Hyperliquid Markets
Every perpetual and spot market on Hyperliquid — price, funding, open interest, market cap and 24h volume. Sort by any column, search, and open a market to export its history.
| Market | Name | Price | |||
|---|---|---|---|---|---|
| BTC | Bitcoin | $80,958 | +0.0013%+11.0% | $3.50B | $1.80B |
| ETH | Ethereum | $2,354.6 | +0.0013%+11.0% | $2.66B | $673.2M |
| SKHXxyz | SK hynix | $1,104 | +0.0006%+5.5% | $307.2M | $419.3M |
| HYPE | Hyperliquid | $81.216 | +0.0013%+11.0% | $1.70B | $337.8M |
| ZEC | Zcash | $1,318.7 | +0.0013%+11.0% | $706.5M | $262.9M |
| SP500xyz | S&P 500 | $7,726.1 | -0.0000%-0.2% | $410.9M | $232.9M |
| CLxyz | Crude Oil (WTI) | $101.060 | +0.0003%+3.0% | $215.9M | $230.2M |
| XYZ100xyz | XYZ U.S. 100 Index | $29,771 | +0.0006%+5.5% | $290.4M | $180.4M |
| SOXLxyz | $103.310 | +0.0006%+5.5% | $29.4M | $168.7M | |
| SNDKxyz | SanDisk | $1,355.9 | +0.0006%+5.5% | $127.6M | $164.5M |
| DRAMxyz | Roundhill Memory ETF | $52.491 | +0.0048%+42.1% | $86.0M | $142.8M |
| SKHYxyz | SK hynix (ADS) | $155.640 | +0.0011%+9.9% | $136.5M | $133.7M |
| MUxyz | Micron Technology | $962.610 | +0.0006%+5.5% | $155.8M | $121.7M |
| BRENTOILxyz | Brent Crude Oil | $110.620 | -0.0009%-7.7% | $208.7M | $107.1M |
| NEAR | NEAR Protocol | $4.670 | +0.0013%+11.0% | $273.7M | $105.7M |
| SOL | Solana | $101.810 | +0.0013%+11.0% | $571.3M | $91.4M |
| SPCXxyz | SpaceX | $149.930 | +0.0006%+5.5% | $155.8M | $80.8M |
| XRP | XRP | $1.331 | +0.0013%+11.0% | $232.6M | $75.3M |
| SILVERxyz | Silver | $54.128 | +0.0006%+5.5% | $168.8M | $70.4M |
| NVDAxyz | NVIDIA | $218.480 | +0.0006%+5.5% | $79.3M | $62.7M |
| TSLAxyz | Tesla | $407.870 | +0.0006%+5.5% | $45.0M | $61.2M |
| CRCLxyz | Circle | $81.460 | +0.0011%+9.2% | $66.5M | $56.7M |
| SMSNxyz | Samsung Electronics (GDR) | $180.860 | +0.0035%+31.0% | $49.0M | $54.7M |
| GOOGLxyz | Alphabet (Google) | $326.540 | +0.0032%+27.7% | $129.9M | $53.7M |
| ENA | Ethena | $0.20547 | +0.0013%+11.0% | $102.8M | $47.3M |
| METAxyz | Meta Platforms | $621.830 | +0.0008%+7.1% | $113.2M | $42.7M |
| KORUxyz | Direxion Daily MSCI South Korea Bull 3X ETF | $13.093 | +0.0006%+5.5% | $7.9M | $42.1M |
| AMDxyz | AMD | $568.640 | +0.0006%+5.5% | $23.2M | $42.1M |
| INTCxyz | Intel | $95.206 | +0.0006%+5.5% | $70.0M | $41.4M |
| UNITREExyz | Unitree Technology | $101.980 | -0.3470%-3039.4% | $30.8M | $39.8M |
| HOODxyz | Robinhood | $87.758 | +0.0031%+26.8% | $25.0M | $39.6M |
| PUMP | Pump.fun | $0.004360 | +0.0013%+11.0% | $117.7M | $34.5M |
| GOLDxyz | Gold | $4,046.6 | +0.0006%+5.5% | $326.1M | $34.2M |
| AAPLxyz | Apple | $346.500 | +0.0006%+5.5% | $84.0M | $33.5M |
| XMR | Monero | $601.270 | +0.0114%+99.6% | $117.7M | $30.6M |
| CBRSxyz | Cerebras Systems | $120.490 | +0.0020%+17.8% | $31.5M | $30.0M |
| NBISxyz | Nebius Group | $173.960 | +0.0006%+5.5% | $45.3M | $27.8M |
| CXMTxyz | ChangXin Technology Group | $6.594 | +0.0263%+230.8% | $38.6M | $24.4M |
| WLD | Worldcoin | $0.43624 | -0.0002%-1.4% | $61.9M | $23.6M |
| kPEPE | Pepe | $0.004891 | +0.0013%+11.0% | $47.0M | $21.7M |
| LIT | Lighter | $3.018 | +0.0013%+11.0% | $113.7M | $21.0M |
| EWYxyz | iShares MSCI South Korea ETF | $162.900 | +0.0006%+5.5% | $12.5M | $18.7M |
| CRWVxyz | CoreWeave | $60.167 | +0.0010%+9.1% | $13.6M | $18.6M |
| MRVLxyz | Marvell Technology | $247.610 | +0.0006%+5.5% | $9.3M | $18.5M |
| VVV | Venice Token | $24.953 | +0.0013%+11.0% | $73.5M | $18.3M |
| MSFTxyz | Microsoft | $530.270 | +0.0006%+5.5% | $36.6M | $18.2M |
| SNDKio | $1,355 | +0.0019%+16.6% | $7.1M | $16.4M | |
| SNXXxyz | $9.729 | +0.0033%+28.8% | $2.7M | $14.9M | |
| EWZxyz | iShares MSCI Brazil ETF | $33.776 | +0.0004%+3.8% | $12.8M | $13.9M |
| MRNAxyz | Moderna | $205.990 | -0.0057%-49.5% | $20.4M | $13.0M |
| ANTHio | $1,880.6 | +0.0002%+1.4% | $56.9M | $12.9M | |
| RKLBxyz | Rocket Lab | $58.991 | +0.0006%+5.5% | $5.3M | $11.8M |
| ZHIPUxyz | Zhipu AI (Z.ai) | $73.867 | +0.0149%+130.5% | $14.6M | $11.8M |
| AMZNxyz | Amazon | $254.370 | +0.0006%+5.5% | $24.2M | $11.1M |
| SUI | Sui | $0.93746 | +0.0010%+8.4% | $33.0M | $11.0M |
| CASHCAT | CashCat | $0.10351 | +0.0013%+11.0% | $22.9M | $10.1M |
| PONS | $0.29014 | +0.0013%+11.0% | $25.8M | $9.9M | |
| KIOXIAxyz | Kioxia | $91.143 | -0.0003%-2.9% | $11.3M | $9.8M |
| ANTxyz | $116.690 | +0.0001%+1.1% | $12.1M | $9.5M | |
| MSTRxyz | Strategy (MicroStrategy) | $142.400 | +0.0008%+6.8% | $37.0M | $9.0M |
| BExyz | Bloom Energy | $223.510 | +0.0012%+10.9% | $5.8M | $8.6M |
| GRASS | Grass | $0.75121 | +0.0013%+11.0% | $38.3M | $8.1M |
| NIL | Nillion | $0.08292 | +0.0013%+11.0% | $2.7M | $7.2M |
| LITExyz | Lumentum | $881.210 | +0.0012%+10.6% | $6.5M | $7.1M |
| UNI | Uniswap | $7.112 | +0.0013%+11.0% | $80.1M | $7.0M |
| PLTRxyz | Palantir | $198.150 | +0.0006%+5.5% | $7.0M | $7.0M |
| BNB | BNB | $746.140 | +0.0013%+11.0% | $44.3M | $6.9M |
| ZRO | LayerZero | $1.729 | +0.0013%+11.0% | $69.6M | $6.8M |
| CHIP | USD.AI | $0.05483 | +0.0025%+22.0% | $16.7M | $6.4M |
| AAVE | Aave | $134.770 | +0.0013%+11.0% | $52.4M | $6.2M |
| NATGASxyz | Natural Gas | $3.058 | +0.0015%+12.8% | $12.1M | $6.1M |
| ORCLxyz | Oracle | $132.210 | +0.0016%+14.4% | $16.6M | $6.1M |
| AVGOxyz | Broadcom | $346.650 | +0.0006%+5.5% | $12.1M | $5.9M |
| COINxyz | Coinbase | $160.030 | +0.0018%+15.6% | $15.8M | $5.9M |
| DOGE | Dogecoin | $0.07968 | +0.0013%+11.0% | $81.1M | $5.3M |
| TAO | Bittensor | $257.650 | +0.0013%+11.0% | $41.7M | $5.1M |
| NETxyz | Cloudflare | $328.910 | -0.0019%-16.4% | $4.4M | $5.0M |
| XPL | Plasma | $0.07449 | +0.0013%+11.0% | $51.6M | $4.9M |
| FARTCOIN | Fartcoin | $0.13284 | +0.0013%+11.0% | $24.6M | $4.8M |
| INJ | Injective | $7.951 | +0.0013%+11.0% | $5.8M | $4.6M |
| PURRDATxyz | Hyperliquid Strategies | $9.839 | -0.0053%-46.6% | $11.4M | $4.4M |
| MINIMAXxyz | MiniMax | $23.270 | +0.0049%+43.1% | $4.0M | $4.2M |
| PLATINUMxyz | Platinum | $1,539.1 | +0.0006%+5.5% | $4.6M | $4.1M |
| DELLxyz | Dell Technologies | $508.810 | +0.0006%+5.5% | $7.2M | $4.1M |
| WDCxyz | Western Digital | $384.390 | -0.0006%-5.5% | $3.3M | $4.1M |
| LINK | Chainlink | $11.715 | +0.0013%+11.0% | $57.5M | $4.0M |
| DRAMio | $52.411 | +0.0027%+23.8% | $1.3M | $4.0M | |
| COPPERxyz | Copper | $6.657 | +0.0006%+5.5% | $8.8M | $4.0M |
| IRENxyz | IREN Limited | $27.961 | +0.0006%+5.5% | $5.5M | $3.7M |
| ONDO | Ondo Finance | $0.41862 | +0.0013%+11.0% | $22.7M | $3.7M |
| AERO | Aerodrome Finance | $0.69710 | +0.0013%+11.0% | $26.7M | $3.4M |
| ARB | Arbitrum | $0.16878 | -0.0015%-13.5% | $15.1M | $3.4M |
| MON | Monad | $0.02167 | +0.0013%+11.0% | $32.9M | $3.3M |
| INIT | Initia | $0.17321 | -0.0092%-80.7% | $2.6M | $3.3M |
| BBxyz | BlackBerry | $9.501 | +0.0006%+5.5% | $10.6M | $3.1M |
| NBISio | $173.850 | +0.0061%+53.5% | $8.9M | $3.1M | |
| STRK | Starknet | $0.04635 | +0.0013%+11.0% | $33.9M | $3.1M |
| AAOIxyz | Applied Optoelectronics | $78.286 | +0.0022%+19.4% | $3.6M | $3.0M |
| ADA | Cardano | $0.20662 | +0.0008%+7.0% | $30.0M | $2.8M |
| NFLXxyz | Netflix | $62.556 | +0.0006%+5.5% | $7.2M | $2.8M |
| CRV | Curve DAO | $0.33848 | -0.0005%-4.6% | $20.8M | $2.8M |
| CRWDxyz | CrowdStrike Holdings | $269.720 | +0.0008%+7.4% | $1.5M | $2.6M |
| AVAX | Avalanche | $8.986 | +0.0013%+11.0% | $17.9M | $2.4M |
| EURxyz | Euro | $1.113 | +0.0005%+4.7% | $27.7M | $2.4M |
| BCH | Bitcoin Cash | $297.330 | +0.0013%+11.0% | $8.3M | $2.3M |
| TRUMP | Official Trump | $1.714 | +0.0013%+11.0% | $8.2M | $2.3M |
| ARMxyz | Arm Holdings | $231.310 | +0.0015%+13.0% | $4.8M | $2.1M |
| PAXG | PAX Gold | $4,046.6 | +0.0013%+11.0% | $25.1M | $2.1M |
| TRX | Tron | $0.33086 | -0.0006%-5.7% | $13.3M | $2.1M |
| JP225xyz | Nikkei 225 | $64,236 | +0.0006%+5.5% | $3.1M | $2.1M |
| OAIio | $1,535.2 | +0.0035%+31.0% | $7.9M | $2.0M | |
| JPYxyz | Japanese Yen | $157.890 | -0.0005%-4.1% | $34.6M | $2.0M |
| TSMxyz | TSMC | $435.960 | +0.0006%+5.5% | $7.6M | $2.0M |
| REZ | Renzo | $0.005015 | -0.0002%-1.9% | $1.8M | $1.9M |
| DOT | Polkadot | $1.001 | +0.0013%+11.0% | $5.7M | $1.9M |
| SKR | $0.01450 | +0.0013%+11.0% | $361.0K | $1.8M | |
| DASH | Dash | $55.165 | +0.0013%+11.0% | $3.7M | $1.7M |
| ASMLxyz | ASML | $1,651.4 | +0.0030%+26.1% | $2.6M | $1.7M |
| NOKxyz | Nokia | $8.967 | +0.0006%+5.5% | $1.7M | $1.7M |
| HIMSxyz | Hims & Hers Health | $28.031 | +0.0013%+11.2% | $1.4M | $1.6M |
| LTC | Litecoin | $57.422 | +0.0004%+3.6% | $23.1M | $1.5M |
| GMExyz | GameStop | $23.373 | +0.0018%+15.4% | $2.6M | $1.5M |
| AMATxyz | Applied Materials | $401.360 | +0.0006%+5.5% | $1.6M | $1.4M |
| GLWxyz | $128.120 | +0.0049%+43.1% | $1.4M | $1.4M | |
| APT | Aptos | $0.69480 | +0.0013%+11.0% | $4.2M | $1.3M |
| GRAM | Gram | $1.236 | +0.0013%+11.0% | $23.3M | $1.3M |
| XLM | Stellar | $0.17131 | -0.0010%-9.0% | $11.6M | $1.3M |
| FET | Fetch.ai | $0.18127 | +0.0013%+11.0% | $7.9M | $1.3M |
| USARxyz | USA Rare Earth | $10.470 | +0.0003%+2.6% | $1.8M | $1.3M |
| PRLio | $1.688 | +0.0267%+233.6% | $5.0M | $1.3M | |
| TIA | Celestia | $0.53437 | +0.0011%+9.4% | $8.6M | $1.2M |
| KR200xyz | KOSPI 200 | $944.610 | -0.0050%-43.4% | $1.8M | $1.2M |
| USELESS | $0.16731 | +0.0013%+11.0% | $8.2M | $1.2M | |
| MORPHO | Morpho | $2.217 | +0.0013%+11.0% | $7.0M | $1.2M |
| HBAR | Hedera | $0.07648 | +0.0013%+11.0% | $12.3M | $1.1M |
| WLFI | World Liberty Financial | $0.05242 | +0.0004%+3.4% | $11.4M | $1.1M |
| UNITREEpara | Unitree Technology | $101.960 | -0.4143%-3629.3% | $2.3M | $1.1M |
| ASTER | Aster | $0.71344 | +0.0013%+11.0% | $24.5M | $1.1M |
| MEGA | MegaETH | $0.04902 | +0.0013%+11.0% | $7.8M | $1.1M |
| JUP | Jupiter | $0.28099 | -0.0017%-15.0% | $7.9M | $1.1M |
| SPX | SPX6900 | $0.38954 | +0.0013%+11.0% | $5.2M | $1.1M |
| BABAxyz | Alibaba | $101.030 | +0.0006%+5.5% | $11.8M | $1.1M |
| CC | Canton Network | $0.09920 | +0.0013%+11.0% | $6.2M | $1.0M |
| SMHxyz | VanEck Semiconductor ETF | $562.550 | +0.0006%+5.5% | $3.9M | $1.0M |
| ETHFI | Ether.fi | $0.66272 | +0.0013%+11.0% | $9.9M | $1.0M |
| SEI | Sei | $0.05320 | -0.0022%-19.7% | $2.8M | $967.4K |
| QNTxyz | Quantinuum | $40.480 | +0.0006%+5.5% | $1.0M | $951.6K |
| SOFTBANKxyz | SoftBank Group | $29.809 | -0.0055%-48.5% | $1.7M | $940.7K |
| STBL | STBL | $0.02723 | +0.0013%+11.0% | $1.9M | $936.8K |
| LDO | Lido DAO | $0.37413 | +0.0013%+11.0% | $8.8M | $923.9K |
| USTECHmkts | US Tech 100 (Nasdaq 100) | $723.950 | +0.0006%+5.0% | $4.8M | $908.0K |
| SKY | Sky (Maker) | $0.06593 | -0.0025%-21.9% | $3.6M | $879.0K |
| SOFIpara | $16.453 | +0.0008%+6.6% | $120.8K | $877.7K | |
| QCOMxyz | Qualcomm | $185.010 | +0.0006%+5.5% | $2.1M | $852.2K |
| URNMxyz | Sprott Uranium Miners ETF | $44.993 | +0.0121%+106.3% | $1.9M | $812.7K |
| ATOM | Cosmos Hub | $1.638 | -0.0018%-15.6% | $3.8M | $812.3K |
| FIL | Filecoin | $0.91133 | +0.0013%+11.0% | $8.9M | $811.2K |
| PENDLE | Pendle | $1.995 | +0.0013%+11.0% | $9.4M | $803.2K |
| LLYxyz | Eli Lilly | $1,279.8 | +0.0006%+5.5% | $4.9M | $801.4K |
| JIOxyz | $13.174 | +0.0000%+0.4% | $3.4M | $772.0K | |
| HYUNDAIxyz | Hyundai Motor | $223.150 | +0.0133%+116.7% | $1.2M | $735.6K |
| PALLADIUMxyz | Palladium | $1,035 | +0.0062%+54.1% | $2.6M | $689.8K |
| W | Wormhole | $0.01282 | +0.0000%+0.0% | $3.3M | $674.4K |
| STXpara | Seagate Technology | $635.100 | +0.0061%+53.0% | $446.2K | $669.3K |
| ICP | Internet Computer | $2.599 | +0.0013%+11.0% | $3.6M | $655.8K |
| kBONK | Bonk | $0.003093 | +0.0013%+11.0% | $8.0M | $629.0K |
| STRCxyz | Strategy Stretch Preferred | $99.265 | -0.0072%-62.6% | $14.6M | $628.5K |
| SHEINxyz | SHEIN | $4.734 | -0.0069%-60.0% | $637.9K | $618.7K |
| OP | Optimism | $0.11262 | -0.0007%-5.8% | $3.9M | $616.8K |
| PURR | Purr | $0.10630 | +0.0013%+11.0% | $11.6M | $599.8K |
| IBMxyz | IBM | $249.450 | +0.0006%+5.5% | $962.1K | $595.0K |
| ZORA | Zora | $0.006485 | +0.0013%+11.0% | $656.9K | $594.4K |
| AZTEC | Aztec Network | $0.01750 | +0.0013%+11.0% | $1.7M | $593.3K |
| RENDER | Render | $1.698 | +0.0013%+11.0% | $2.4M | $593.1K |
| BOTxyz | RoboStrategy | $24.767 | +0.0028%+24.2% | $2.2M | $589.4K |
| ETC | Ethereum Classic | $7.657 | -0.0004%-3.3% | $2.9M | $588.7K |
| BABY | Babylon | $0.01419 | +0.0011%+9.4% | $247.5K | $575.7K |
| PENGU | Pudgy Penguins | $0.007795 | +0.0013%+11.0% | $6.3M | $565.3K |
| ANIME | Animecoin | $0.002964 | -0.0568%-497.4% | $657.4K | $554.8K |
| HOxyz | $4.607 | +0.0113%+99.3% | $128.5K | $543.2K | |
| EIGEN | EigenLayer | $0.19790 | +0.0013%+11.0% | $2.6M | $519.5K |
| RIVNxyz | Rivian | $11.858 | +0.0006%+5.5% | $882.6K | $512.4K |
| DKNGxyz | DraftKings | $20.720 | +0.0035%+30.3% | $509.9K | $503.4K |
| BMNRxyz | $21.865 | +0.0029%+25.3% | $3.1M | $495.3K | |
| PYTH | Pyth Network | $0.07278 | +0.0012%+10.1% | $2.8M | $492.2K |
| WIF | dogwifhat | $0.18130 | +0.0013%+11.0% | $4.8M | $460.4K |
| SHAZxyz | SharonAI | $26.128 | +0.0154%+134.5% | $1.8M | $456.2K |
| MET | Meteora | $0.32121 | +0.0013%+11.0% | $3.8M | $432.4K |
| POL | Polygon Ecosystem Token | $0.09221 | +0.0013%+11.0% | $5.9M | $430.3K |
| KSTRxyz | KraneShares SSE STAR Market 50 Index ETF | $19.034 | +0.0156%+136.4% | $452.4K | $425.7K |
| AR | Arweave | $3.526 | +0.0013%+11.0% | $1.3M | $396.2K |
| EWYio | $162.740 | +0.0006%+5.5% | $290.7K | $383.1K | |
| RDDTxyz | $137.560 | -0.0046%-39.9% | $268.2K | $379.2K | |
| ALGO | Algorand | $0.10385 | +0.0013%+11.0% | $3.1M | $377.8K |
| GEVxyz | GE Vernova | $904.970 | +0.0006%+5.5% | $1.1M | $368.8K |
| MINA | Mina Protocol | $0.06414 | +0.0013%+11.0% | $1.0M | $356.8K |
| XLExyz | Energy Select Sector SPDR | $68.225 | +0.0006%+5.5% | $847.1K | $355.7K |
| GIGADEVxyz | GigaDevice Semiconductor | $42.664 | +0.0247%+216.6% | $590.7K | $347.1K |
| COSTxyz | Costco | $988.410 | +0.0006%+5.5% | $610.0K | $327.2K |
| US500mkts | S&P 500 | $770.040 | -0.0014%-12.0% | $2.1M | $323.0K |
| IO | io.net | $0.14884 | +0.0000%+0.3% | $688.6K | $317.2K |
| STX | Stacks | $0.30230 | -0.0033%-29.2% | $1.9M | $309.1K |
| CAKE | PancakeSwap | $2.088 | +0.0013%+11.0% | $1.6M | $306.8K |
| kSHIB | Shiba Inu | $0.004953 | +0.0013%+11.0% | $2.8M | $299.8K |
| GLWpara | Corning | $127.990 | +0.0025%+22.1% | $838.8K | $291.0K |
| 2Z | DoubleZero | $0.02887 | +0.0013%+11.0% | $805.9K | $289.8K |
| BXxyz | Blackstone | $116.500 | -0.0022%-19.2% | $338.7K | $282.1K |
| CRDOpara | Credo Technology | $171.832 | +0.0008%+6.6% | $627.5K | $280.9K |
| SOPH | Sophon | $0.001477 | -0.0005%-4.3% | $349.4K | $267.5K |
| CELO | Celo | $0.08043 | +0.0013%+11.0% | $582.0K | $265.9K |
| GMX | GMX | $8.679 | +0.0013%+11.0% | $869.9K | $262.5K |
| ALT | AltLayer | $0.006622 | -0.0208%-182.3% | $1.2M | $261.1K |
| VIRTUAL | Virtuals Protocol | $0.63202 | +0.0013%+11.0% | $5.8M | $260.0K |
| ANSEMpara | $0.06474 | +0.0152%+133.5% | $386.9K | $257.2K | |
| STABLE | Stable | $0.02717 | +0.0013%+11.0% | $853.2K | $252.1K |
| JTO | Jito | $0.43239 | +0.0013%+11.0% | $3.0M | $249.5K |
| SAND | The Sandbox | $0.04776 | +0.0002%+1.9% | $977.5K | $248.7K |
| ZEN | Horizen | $5.933 | +0.0013%+11.0% | $846.3K | $246.0K |
| IRENpara | IREN | $27.960 | +0.0008%+6.6% | $464.0K | $240.6K |
| TLTxyz | $81.346 | +0.0006%+5.5% | $5.3M | $231.4K | |
| 0G | 0G | $0.20551 | +0.0013%+11.0% | $1.9M | $227.9K |
| ZK | ZKsync | $0.01197 | +0.0013%+11.0% | $4.7M | $224.6K |
| KAITO | Kaito | $0.25586 | +0.0011%+9.9% | $1.5M | $218.9K |
| MNT | Mantle | $0.53189 | +0.0013%+11.0% | $5.2M | $216.1K |
| MELANIA | Melania Meme | $0.08729 | +0.0013%+11.0% | $1.2M | $213.5K |
| KAS | Kaspa | $0.03571 | +0.0013%+11.0% | $1.8M | $212.0K |
| SYRUP | Maple Finance | $0.17406 | +0.0013%+11.0% | $4.9M | $209.7K |
| HEMI | Hemi | $0.004695 | +0.0013%+11.0% | $502.5K | $209.3K |
| AVNT | Avantis | $0.10832 | +0.0013%+11.0% | $1.6M | $205.4K |
| APE | ApeCoin | $0.12251 | +0.0013%+11.0% | $996.0K | $195.3K |
| FOGO | Fogo | $0.003221 | +0.0013%+11.0% | $265.4K | $194.3K |
| PROVE | Succinct | $0.19449 | +0.0013%+11.0% | $230.8K | $177.0K |
| BLUR | Blur | $0.007362 | +0.0013%+11.0% | $639.1K | $173.6K |
| EWJxyz | iShares MSCI Japan ETF | $94.729 | +0.0006%+5.5% | $1.1M | $173.2K |
| POLYX | Polymesh | $0.03248 | -0.0109%-95.2% | $155.4K | $172.8K |
| COMP | Compound | $21.300 | +0.0013%+11.0% | $1.3M | $165.9K |
| COHRpara | Coherent | $240.453 | +0.0015%+13.4% | $1.6M | $165.9K |
| VSTpara | $146.980 | +0.0048%+42.5% | $1.1M | $164.1K | |
| TTWOpara | $201.725 | -0.0059%-51.8% | $1.6M | $163.4K | |
| CIFRpara | $8.608 | +0.0387%+338.7% | $254.7K | $156.5K | |
| NOWxyz | ServiceNow | $153.890 | +0.0006%+5.5% | $1.7M | $149.1K |
| PNUT | Peanut the Squirrel | $0.04183 | +0.0013%+11.0% | $1.0M | $149.0K |
| ENS | Ethereum Name Service | $5.267 | +0.0013%+11.0% | $1.9M | $146.9K |
| EWTxyz | iShares MSCI Taiwan ETF | $108.420 | +0.0006%+5.6% | $925.2K | $143.3K |
| BRETT | Brett | $0.004724 | +0.0013%+11.0% | $192.3K | $142.6K |
| RUNE | THORChain | $0.62948 | +0.0013%+11.0% | $2.0M | $138.0K |
| DYDX | dYdX | $0.10908 | +0.0013%+11.0% | $1.5M | $131.7K |
| NCLDxyz | Roundhill Neocloud ETF | $16.943 | +0.0345%+301.8% | $559.7K | $129.9K |
| APEX | ApeX Protocol | $0.22442 | +0.0013%+11.0% | $1.6M | $129.2K |
| XBIxyz | SPDR S&P Biotech ETF | $154.660 | +0.0006%+5.5% | $271.8K | $128.3K |
| BVIVmkts | $39.736 | +0.0907%+794.9% | $172.1K | $127.5K | |
| BERA | Berachain | $0.15228 | -0.0035%-30.4% | $1.5M | $125.5K |
| EBAYxyz | eBay | $117.490 | -0.0120%-105.3% | $331.5K | $122.2K |
| BSV | Bitcoin SV | $17.559 | +0.0034%+30.0% | $885.4K | $122.0K |
| DYM | Dymension | $0.01797 | +0.0013%+11.0% | $288.1K | $121.8K |
| MERL | Merlin Chain | $0.02754 | +0.0013%+11.0% | $546.2K | $115.9K |
| MELIpara | $1,680.69 | +0.0006%+5.2% | $238.0K | $114.6K | |
| SNX | Synthetix | $0.20087 | +0.0013%+11.0% | $459.6K | $114.4K |
| USUAL | Usual | $0.01072 | +0.0013%+11.0% | $711.4K | $107.5K |
| SUPER | SuperVerse | $0.17963 | +0.0013%+11.0% | $1.4M | $105.9K |
| AAOIpara | Applied Optoelectronics | $78.260 | +0.0008%+6.6% | $225.5K | $105.7K |
| ACE | Fusionist | $0.14550 | +0.0013%+11.0% | $197.3K | $104.8K |
| PEOPLE | ConstitutionDAO | $0.007737 | +0.0013%+11.0% | $179.5K | $104.3K |
| LRCXxyz | Lam Research Corporation | $244.250 | +0.0038%+33.5% | $366.6K | $104.1K |
| IMX | Immutable | $0.13883 | +0.0013%+11.0% | $3.8M | $102.8K |
| SUSHI | SushiSwap | $0.20719 | +0.0004%+3.3% | $291.0K | $102.6K |
| IONQio | $33.323 | +0.0033%+29.0% | $163.8K | $101.5K | |
| LYTExyz | Roundhill Photonics & Optics ETF | $19.785 | +0.0006%+5.5% | $418.0K | $101.5K |
| S | Sonic | $0.04601 | +0.0013%+11.0% | $766.9K | $100.8K |
| GALA | Gala | $0.001771 | +0.0004%+3.8% | $493.5K | $100.7K |
| ZMxyz | Zoom | $97.484 | +0.0002%+2.1% | $282.2K | $100.4K |
| DRVpara | $0.37099 | +0.0246%+215.4% | $249.7K | $100.3K | |
| YGG | Yield Guild Games | $0.02483 | +0.0013%+11.0% | $207.3K | $100.3K |
| LINEA | Linea | $0.002497 | +0.0013%+11.0% | $2.3M | $96.7K |
| NIFTYxyz | Nifty 50 Index | $22,855 | -0.0207%-181.1% | $50.2K | $94.9K |
| POPCAT | Popcat | $0.04349 | +0.0013%+11.0% | $1.6M | $91.6K |
| GOAT | Goatseus Maximus | $0.01413 | +0.0013%+11.0% | $607.9K | $89.2K |
| XIAOMIio | $3.289 | +0.0017%+14.7% | $94.2K | $87.7K | |
| SMALL2000mkts | $279.770 | +0.0006%+5.0% | $373.5K | $86.0K | |
| MAGSxyz | Roundhill Magnificent Seven ETF | $71.677 | -0.0090%-79.2% | $353.3K | $85.6K |
| UMCxyz | $19.711 | +0.0447%+391.7% | $174.7K | $84.3K | |
| GRIFFAIN | Griffain | $0.01362 | +0.0013%+11.0% | $1.4M | $84.1K |
| CVXxyz | $227.960 | +0.0234%+204.6% | $159.3K | $83.6K | |
| MOVE | Movement | $0.006749 | +0.0013%+11.0% | $236.4K | $82.8K |
| BIRDxyz | NewBird AI (formerly Allbirds) | $2.115 | -0.0028%-24.6% | $62.1K | $81.9K |
| ME | Magic Eden | $0.06088 | +0.0013%+11.0% | $204.7K | $80.4K |
| NXPC | NEXPACE | $0.17162 | +0.0013%+11.0% | $164.9K | $80.4K |
| CFX | Conflux | $0.04803 | +0.0013%+11.0% | $3.2M | $78.9K |
| HYPER | $0.06381 | +0.0013%+11.0% | $56.7K | $78.1K | |
| LRCXpara | Lam Research | $244.220 | +0.0008%+6.6% | $190.9K | $77.6K |
| USBONDmkts | $81.295 | -0.0051%-44.8% | $919.4K | $75.9K | |
| TWSTxyz | $160.440 | +0.0006%+5.5% | $69.6K | $75.7K | |
| AXS | Axie Infinity | $0.96492 | +0.0013%+11.0% | $416.4K | $75.2K |
| ZETA | ZetaChain | $0.03968 | +0.0013%+11.0% | $754.7K | $73.7K |
| BTCDpara | Bitcoin Dominance | $60.511 | +0.0008%+6.6% | $719.9K | $72.0K |
| GBPxyz | British Pound | $1.330 | 0.0000%0.0% | $535.0K | $67.8K |
| ORDI | ORDI | $3.686 | +0.0013%+11.0% | $375.6K | $67.7K |
| RESOLV | Resolv | $0.01684 | +0.0013%+11.0% | $1.2M | $67.0K |
| MANTA | Manta Network | $0.06464 | +0.0013%+11.0% | $353.1K | $66.4K |
| BIO | Bio Protocol | $0.02266 | +0.0013%+11.0% | $839.1K | $65.8K |
| kFLOKI | Floki | $0.02365 | +0.0013%+11.0% | $399.6K | $65.6K |
| SMHpara | $561.911 | -0.0175%-153.4% | $203.2K | $63.7K | |
| AVGOpara | Broadcom | $346.600 | -0.0005%-4.6% | $286.3K | $62.7K |
| GMT | Green Metaverse Token | $0.006910 | +0.0013%+11.0% | $89.3K | $60.1K |
| NETpara | $329.140 | +0.0176%+153.8% | $293.7K | $59.9K | |
| TURBO | Turbo | $0.0008270 | +0.0013%+11.0% | $210.3K | $59.1K |
