Hyperliquid 市場數據
Hyperliquid 上所有永續與現貨市場 — 價格、資金費率、未平倉量、市值、24h 交易量。點欄位排序,輸入搜尋,開啟任一市場可下載歷史資料。
| 市場 | 名稱 | 價格 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| BTC | Bitcoin | $79,702.1 | +0.0013%+11.0% | $2.80B | $882.0M |
| ETH | Ethereum | $2,505 | +0.0013%+11.0% | $2.40B | $670.6M |
| ZEC | Zcash | $1,214.5 | +0.0013%+11.0% | $682.2M | $473.5M |
| HYPE | Hyperliquid | $86.846 | +0.0013%+11.0% | $2.05B | $425.0M |
| SOL | Solana | $105.170 | +0.0013%+11.0% | $624.6M | $171.3M |
| PONS | $0.77420 | +0.0013%+11.0% | $100.6M | $162.3M | |
| SKHXxyz | SK hynix | $1,322.3 | -0.0044%-38.5% | $334.1M | $161.9M |
| CLxyz | Crude Oil (WTI) | $92.562 | -0.0053%-46.3% | $213.4M | $121.0M |
| PUMP | Pump.fun | $0.004040 | +0.0027%+23.6% | $191.5M | $102.1M |
| XYZ100xyz | XYZ U.S. 100 Index | $29,632 | +0.0006%+5.5% | $223.1M | $77.4M |
| NEAR | NEAR Protocol | $2.424 | +0.0013%+11.0% | $149.7M | $64.1M |
| SP500xyz | S&P 500 | $7,712.7 | +0.0002%+2.1% | $354.6M | $61.6M |
| TAO | Bittensor | $267.970 | +0.0022%+18.9% | $68.7M | $58.1M |
| ARB | Arbitrum | $0.17266 | +0.0013%+11.0% | $30.8M | $53.8M |
| BRENTOILxyz | Brent Crude Oil | $97.406 | -0.0077%-67.8% | $238.3M | $53.2M |
| XRP | XRP | $1.410 | +0.0013%+11.0% | $234.0M | $51.1M |
| LIT | Lighter | $4.410 | +0.0018%+16.1% | $190.1M | $44.2M |
| GOLDxyz | Gold | $4,395.5 | +0.0006%+5.5% | $298.1M | $43.9M |
| JUP | Jupiter | $0.25329 | +0.0013%+11.0% | $15.1M | $37.5M |
| SNDKxyz | SanDisk | $1,784.5 | +0.0006%+5.5% | $126.1M | $36.4M |
| MUxyz | Micron Technology | $1,043.4 | +0.0042%+36.8% | $127.4M | $35.3M |
| UNI | Uniswap | $7.060 | +0.0013%+11.0% | $61.0M | $32.7M |
| LINK | Chainlink | $13.523 | +0.0019%+16.3% | $98.2M | $32.4M |
| XMR | Monero | $534.460 | +0.0013%+11.0% | $93.3M | $29.3M |
| SKHYxyz | SK hynix (ADS) | $179.790 | +0.0173%+151.2% | $136.4M | $28.5M |
| DRAMxyz | Roundhill Memory ETF | $61.066 | +0.0079%+69.6% | $74.2M | $24.2M |
| CASHCAT | CashCat | $0.22768 | +0.0031%+27.4% | $51.6M | $23.8M |
| SILVERxyz | Silver | $65.732 | +0.0006%+5.5% | $118.4M | $23.4M |
| DOGE | Dogecoin | $0.09030 | +0.0013%+11.0% | $77.9M | $21.9M |
| SMSNxyz | Samsung Electronics (GDR) | $200.550 | +0.0006%+5.5% | $41.3M | $19.3M |
| BNB | BNB | $747.220 | +0.0020%+17.4% | $62.1M | $19.2M |
| ENA | Ethena | $0.17524 | +0.0013%+11.0% | $72.4M | $18.9M |
| FARTCOIN | Fartcoin | $0.17457 | +0.0059%+51.8% | $38.0M | $18.8M |
| INJ | Injective | $5.618 | +0.0231%+202.6% | $15.7M | $17.0M |
| EWYxyz | iShares MSCI South Korea ETF | $189.760 | +0.0061%+53.4% | $11.7M | $15.6M |
| INTCxyz | Intel | $99.407 | +0.0098%+86.2% | $64.5M | $15.5M |
| ASTER | Aster | $0.78132 | +0.0013%+11.0% | $29.7M | $14.7M |
| CRCLxyz | Circle | $104.470 | +0.0006%+5.5% | $61.7M | $13.5M |
| WLD | Worldcoin | $0.43285 | +0.0062%+54.0% | $44.5M | $12.9M |
| SNDKio | $1,783.3 | +0.0019%+16.4% | $5.9M | $12.7M | |
| HOODxyz | Robinhood | $125.580 | -0.0145%-127.3% | $70.7M | $12.6M |
| SPCXxyz | SpaceX | $151.010 | +0.0010%+8.7% | $212.8M | $12.2M |
| XPL | Plasma | $0.08831 | +0.0013%+11.0% | $49.9M | $11.4M |
| NVDAxyz | NVIDIA | $231.820 | +0.0006%+5.5% | $124.6M | $11.2M |
| DASH | Dash | $68.405 | +0.0013%+11.0% | $4.2M | $10.8M |
| kPEPE | Pepe | $0.003617 | +0.0013%+11.0% | $21.8M | $10.6M |
| MON | Monad | $0.02635 | +0.0013%+11.0% | $37.9M | $10.4M |
| CRV | Curve DAO | $0.38129 | +0.0013%+11.0% | $20.7M | $10.3M |
| ANTHio | $1,994 | +0.0001%+1.3% | $18.5M | $9.9M | |
| SUI | Sui | $0.80132 | +0.0013%+11.0% | $35.5M | $9.5M |
| AAVE | Aave | $135.400 | +0.0013%+11.0% | $80.3M | $8.9M |
| CXMTxyz | ChangXin Technology Group | $8.676 | -0.0300%-262.7% | $58.9M | $8.8M |
| UNITREExyz | Unitree Technology | $79.897 | -0.0059%-51.8% | $18.2M | $8.7M |
| LTC | Litecoin | $54.800 | +0.0013%+11.0% | $26.8M | $7.8M |
| ONDO | Ondo Finance | $0.38668 | +0.0062%+54.3% | $30.5M | $7.7M |
| kBONK | Bonk | $0.003149 | +0.0013%+11.0% | $8.1M | $6.7M |
| TRUMP | Official Trump | $2.256 | -0.0011%-9.4% | $14.7M | $6.4M |
| ADA | Cardano | $0.22038 | +0.0013%+11.0% | $32.3M | $6.0M |
| ZHIPUxyz | Zhipu AI (Z.ai) | $129.850 | +0.0091%+79.7% | $11.0M | $5.7M |
| DOT | Polkadot | $0.97556 | +0.0014%+12.2% | $5.5M | $5.5M |
| SOXLxyz | $127.750 | +0.0006%+5.5% | $9.1M | $5.5M | |
| MSTRxyz | Strategy (MicroStrategy) | $144.730 | -0.0008%-7.0% | $43.7M | $5.2M |
| GOOGLxyz | Alphabet (Google) | $338.390 | +0.0006%+5.5% | $94.5M | $4.8M |
| VIRTUAL | Virtuals Protocol | $0.72157 | +0.0013%+11.0% | $10.5M | $4.7M |
| TSLAxyz | Tesla | $355.240 | +0.0002%+2.1% | $49.9M | $4.6M |
| KIOXIAxyz | Kioxia | $381.730 | -0.0046%-40.3% | $7.9M | $4.6M |
| MINIMAXxyz | MiniMax | $44.594 | +0.0092%+80.5% | $13.0M | $4.5M |
| TIA | Celestia | $0.42603 | +0.0013%+11.0% | $4.0M | $4.4M |
| HEMI | Hemi | $0.008537 | -0.0132%-115.8% | $1.8M | $4.1M |
| ZRO | LayerZero | $1.129 | +0.0013%+11.0% | $41.6M | $4.0M |
| CHIP | USD.AI | $0.05602 | +0.0013%+11.0% | $15.9M | $4.0M |
| JTO | Jito | $0.45000 | +0.0013%+11.0% | $5.5M | $3.9M |
| COPPERxyz | Copper | $6.670 | +0.0018%+15.8% | $15.7M | $3.8M |
| AAPLxyz | Apple | $320.400 | +0.0045%+39.0% | $84.7M | $3.8M |
| MET | Meteora | $0.20773 | +0.0067%+58.4% | $4.7M | $3.7M |
| AMDxyz | AMD | $484.400 | +0.0041%+35.9% | $15.4M | $3.6M |
| KORUxyz | Direxion Daily MSCI South Korea Bull 3X ETF | $23.700 | +0.0131%+114.4% | $3.6M | $3.4M |
| MRVLxyz | Marvell Technology | $224.220 | -0.0009%-8.3% | $22.3M | $3.3M |
| PENGU | Pudgy Penguins | $0.008723 | +0.0009%+7.6% | $9.2M | $3.2M |
| SPX | SPX6900 | $0.55985 | +0.0013%+11.0% | $7.2M | $3.0M |
| ICP | Internet Computer | $2.988 | +0.0013%+11.0% | $4.1M | $3.0M |
| NBISxyz | Nebius Group | $224.400 | +0.0009%+8.1% | $58.9M | $2.9M |
| LDO | Lido DAO | $0.40419 | +0.0013%+11.0% | $11.1M | $2.8M |
| VVV | Venice Token | $17.600 | +0.0063%+55.0% | $25.6M | $2.8M |
| COINxyz | Coinbase | $186.430 | -0.0003%-2.6% | $12.9M | $2.7M |
| NBISio | $224.860 | +0.0000%+0.1% | $9.4M | $2.7M | |
| AVAX | Avalanche | $7.904 | +0.0013%+11.0% | $14.8M | $2.5M |
| MSFTxyz | Microsoft | $499.740 | +0.0006%+5.5% | $24.8M | $2.5M |
| PENDLE | Pendle | $2.102 | +0.0013%+11.0% | $9.3M | $2.5M |
| SOFTBANKxyz | SoftBank Group | $40.015 | +0.0192%+168.4% | $2.9M | $2.5M |
| RENDER | Render | $1.547 | +0.0029%+25.5% | $2.6M | $2.3M |
| MORPHO | Morpho | $2.597 | +0.0013%+11.0% | $6.2M | $2.2M |
| US500mkts | S&P 500 | $769.030 | +0.0006%+5.0% | $1.7M | $2.2M |
| XLM | Stellar | $0.19053 | +0.0013%+11.0% | $10.7M | $2.1M |
| METAxyz | Meta Platforms | $612.050 | +0.0006%+5.5% | $39.8M | $2.1M |
| AMZNxyz | Amazon | $258.800 | +0.0041%+35.6% | $25.7M | $2.1M |
| AERO | Aerodrome Finance | $0.54359 | +0.0121%+105.9% | $16.5M | $2.1M |
| STRK | Starknet | $0.03090 | +0.0034%+30.1% | $5.3M | $2.1M |
| PURRDATxyz | Hyperliquid Strategies | $12.620 | +0.0395%+346.0% | $10.1M | $2.1M |
| USTECHmkts | US Tech 100 (Nasdaq 100) | $719.960 | +0.0007%+6.3% | $2.9M | $2.0M |
| FET | Fetch.ai | $0.17443 | +0.0072%+63.4% | $7.0M | $1.9M |
| SUSHI | SushiSwap | $0.23916 | +0.0013%+11.0% | $637.5K | $1.9M |
| ORCLxyz | Oracle | $161.770 | +0.0006%+5.5% | $15.3M | $1.8M |
| PURR | Purr | $0.11878 | +0.0013%+11.0% | $11.3M | $1.7M |
| JPYxyz | Japanese Yen | $155.690 | 0.0000%0.0% | $16.9M | $1.7M |
| NATGASxyz | Natural Gas | $2.940 | +0.0035%+30.4% | $9.1M | $1.6M |
| PAXG | PAX Gold | $4,391.4 | +0.0000%+0.0% | $22.3M | $1.6M |
| EURxyz | Euro | $1.162 | +0.0000%+0.2% | $14.1M | $1.6M |
| ZEN | Horizen | $7.159 | +0.0013%+11.0% | $2.1M | $1.5M |
| ETHFI | Ether.fi | $0.58035 | +0.0024%+20.9% | $17.1M | $1.5M |
| TRX | Tron | $0.33648 | +0.0013%+11.0% | $14.7M | $1.5M |
| AVGOxyz | Broadcom | $363.280 | +0.0025%+22.3% | $10.0M | $1.4M |
| CRWVxyz | CoreWeave | $91.164 | +0.0006%+5.5% | $6.6M | $1.4M |
| SKR | $0.02024 | -0.0160%-139.9% | $2.3M | $1.4M | |
| HBAR | Hedera | $0.08117 | +0.0025%+21.7% | $7.2M | $1.3M |
| CAKE | PancakeSwap | $2.199 | +0.0013%+11.0% | $2.3M | $1.2M |
| PYTH | Pyth Network | $0.05552 | +0.0013%+11.0% | $2.6M | $1.2M |
| WIF | dogwifhat | $0.21564 | +0.0021%+18.7% | $6.0M | $1.2M |
| BCH | Bitcoin Cash | $257.700 | +0.0013%+11.0% | $5.6M | $1.2M |
| PLTRxyz | Palantir | $175.900 | +0.0006%+5.5% | $12.0M | $1.1M |
| GRAM | Gram | $1.415 | +0.0013%+11.0% | $30.2M | $1.1M |
| ZK | ZKsync | $0.01106 | +0.0013%+11.0% | $1.0M | $1.1M |
| APT | Aptos | $0.62260 | +0.0013%+11.0% | $3.1M | $1.1M |
| ANSEMpara | $0.22291 | +0.0357%+313.0% | $1.6M | $1.1M | |
| OP | Optimism | $0.10926 | -0.0042%-36.5% | $4.2M | $1.1M |
| GIGADEVxyz | GigaDevice Semiconductor | $57.268 | +0.0041%+36.3% | $1.1M | $1.0M |
| MNT | Mantle | $0.65477 | +0.0184%+161.6% | $6.8M | $1.0M |
| JP225xyz | Nikkei 225 | $66,349 | -0.0012%-10.3% | $1.4M | $987.2K |
| SYRUP | Maple Finance | $0.21985 | +0.0044%+38.4% | $4.4M | $962.1K |
| OAIio | $1,482.5 | +0.0003%+2.9% | $4.9M | $951.6K | |
| TSMxyz | TSMC | $433.940 | +0.0048%+42.2% | $8.9M | $909.5K |
| ARMxyz | Arm Holdings | $255.860 | +0.0062%+54.5% | $4.9M | $897.6K |
| RKLBxyz | Rocket Lab | $64.387 | +0.0021%+18.2% | $10.5M | $823.7K |
| FIL | Filecoin | $0.81551 | +0.0013%+11.0% | $2.2M | $779.5K |
| UNITREEpara | Unitree Technology | $79.566 | -0.0374%-327.4% | $2.0M | $716.2K |
| BExyz | Bloom Energy | $269.630 | +0.0109%+95.7% | $10.1M | $692.3K |
| POL | Polygon Ecosystem Token | $0.09738 | +0.0013%+11.0% | $3.8M | $688.8K |
| SMALL2000mkts | $294.500 | -0.0010%-8.6% | $685.8K | $674.4K | |
| SMHxyz | VanEck Semiconductor ETF | $580.930 | +0.0066%+57.4% | $1.5M | $663.8K |
| GRASS | Grass | $0.34051 | +0.0068%+59.2% | $9.4M | $655.9K |
| HIMSxyz | Hims & Hers Health | $28.002 | +0.0006%+5.5% | $2.5M | $646.5K |
| LITExyz | Lumentum | $884.580 | -0.0006%-5.4% | $10.2M | $640.8K |
| CC | Canton Network | $0.11033 | +0.0013%+11.0% | $4.3M | $631.8K |
| SEI | Sei | $0.04896 | +0.0013%+11.0% | $1.7M | $589.2K |
| MOODENG | Moo Deng | $0.04439 | +0.0013%+11.0% | $634.3K | $583.5K |
| SHEINxyz | SHEIN | $4.973 | +0.0013%+11.5% | $926.7K | $564.3K |
| BERA | Berachain | $0.18639 | +0.0013%+11.0% | $1.8M | $554.9K |
| DELLxyz | Dell Technologies | $526.440 | -0.0001%-1.1% | $7.6M | $554.5K |
| KAS | Kaspa | $0.03386 | +0.0013%+11.0% | $2.3M | $554.4K |
| 2Z | DoubleZero | $0.05126 | -0.0100%-87.5% | $1.0M | $547.8K |
| HYUNDAIxyz | Hyundai Motor | $292.240 | +0.0002%+1.7% | $1.0M | $533.8K |
| LAYER | Solayer | $0.07422 | +0.0013%+11.0% | $607.3K | $533.4K |
| SKY | Sky (Maker) | $0.06919 | +0.0013%+11.0% | $2.5M | $530.8K |
| ACE | Fusionist | $0.16520 | -0.0390%-342.0% | $1.1M | $525.8K |
| CBRSxyz | Cerebras Systems | $213.630 | -0.0032%-27.8% | $44.2M | $514.4K |
| ATOM | Cosmos Hub | $1.595 | +0.0013%+11.0% | $2.8M | $500.4K |
| ZETA | ZetaChain | $0.03593 | +0.0002%+1.9% | $1.3M | $500.1K |
| W | Wormhole | $0.01042 | +0.0013%+11.0% | $2.1M | $486.9K |
| GPROio | $1.694 | -0.0064%-56.1% | $601.9K | $483.2K | |
| AR | Arweave | $3.018 | +0.0044%+38.4% | $2.3M | $470.4K |
| BABAxyz | Alibaba | $112.640 | -0.0068%-59.2% | $11.7M | $462.9K |
| NIL | Nillion | $0.05177 | +0.0013%+11.0% | $782.0K | $461.3K |
| POPCAT | Popcat | $0.05258 | +0.0013%+11.0% | $2.3M | $459.5K |
| AMATxyz | Applied Materials | $458.370 | -0.0103%-90.1% | $2.4M | $452.0K |
| ALGO | Algorand | $0.09456 | +0.0013%+11.0% | $2.8M | $442.3K |
| NFLXxyz | Netflix | $78.386 | +0.0006%+5.5% | $3.4M | $437.3K |
| DYDX | dYdX | $0.12144 | +0.0013%+11.0% | $1.7M | $432.1K |
| EIGEN | EigenLayer | $0.21530 | +0.0013%+11.0% | $3.1M | $421.3K |
| WDCxyz | Western Digital | $472.530 | -0.0006%-5.5% | $1.7M | $416.4K |
| EWJxyz | iShares MSCI Japan ETF | $99.256 | -0.0019%-16.4% | $1.1M | $407.1K |
| IRENxyz | IREN Limited | $44.239 | +0.0213%+186.8% | $1.8M | $397.4K |
| IO | io.net | $0.13871 | -0.0028%-24.9% | $922.8K | $395.8K |
| MRNAxyz | Moderna | $144.880 | -0.0035%-30.8% | $2.0M | $389.3K |
| KR200xyz | KOSPI 200 | $1,102 | -0.0130%-114.2% | $606.1K | $381.3K |
| QCOMxyz | Qualcomm | $169.900 | +0.0006%+5.5% | $5.9M | $371.8K |
| 10Ypara | $4.788 | +0.0213%+186.7% | $324.1K | $362.5K | |
| AAOIxyz | Applied Optoelectronics | $109.300 | -0.0029%-25.2% | $1.5M | $358.6K |
| PLATINUMxyz | Platinum | $1,810.8 | -0.0004%-3.2% | $6.2M | $346.0K |
| kSHIB | Shiba Inu | $0.005515 | +0.0013%+11.0% | $3.5M | $334.6K |
| BOME | Book of Meme | $0.0009150 | +0.0013%+11.0% | $3.5M | $333.5K |
| USBONDmkts | $82.089 | -0.0025%-21.6% | $700.0K | $327.9K | |
| AIXBT | aixbt | $0.02191 | +0.0013%+11.0% | $426.8K | $326.7K |
| SOPH | Sophon | $0.004880 | +0.0013%+11.0% | $132.6K | $323.1K |
| KAITO | Kaito | $0.31575 | +0.0013%+11.0% | $2.1M | $317.7K |
| ZORA | Zora | $0.008063 | +0.0013%+11.0% | $1.7M | $316.9K |
| WLFI | World Liberty Financial | $0.05683 | +0.0013%+11.0% | $11.4M | $310.8K |
| USUAL | Usual | $0.01201 | +0.0019%+16.5% | $621.7K | $308.8K |
| STX | Stacks | $0.26601 | +0.0013%+11.0% | $1.2M | $298.5K |
| MINA | Mina Protocol | $0.07597 | +0.0013%+11.0% | $2.6M | $297.5K |
| MELANIA | Melania Meme | $0.11194 | +0.0013%+11.0% | $1.8M | $289.7K |
| ENS | Ethereum Name Service | $6.121 | +0.0013%+11.0% | $2.8M | $288.9K |
| GMX | GMX | $7.959 | +0.0013%+11.0% | $787.4K | $284.0K |
| BIGTIME | Big Time | $0.007268 | -0.0082%-72.0% | $215.6K | $282.9K |
| BBxyz | BlackBerry | $7.699 | -0.0008%-6.9% | $8.5M | $250.2K |
| GOAT | Goatseus Maximus | $0.01631 | +0.0013%+11.0% | $202.5K | $250.0K |
| LLYxyz | Eli Lilly | $1,151.5 | +0.0006%+5.5% | $6.5M | $241.9K |
| COMP | Compound | $21.044 | +0.0013%+11.0% | $861.9K | $241.1K |
| YGG | Yield Guild Games | $0.02456 | -0.0070%-61.2% | $162.5K | $239.5K |
| AZTEC | Aztec Network | $0.01456 | +0.0013%+11.0% | $584.5K | $238.3K |
| PNUT | Peanut the Squirrel | $0.05041 | +0.0013%+11.0% | $1.2M | $234.2K |
| ETC | Ethereum Classic | $7.858 | +0.0013%+11.0% | $1.9M | $233.8K |
| ASMLxyz | ASML | $1,726.9 | +0.0006%+5.5% | $2.7M | $228.9K |
| MEGA | MegaETH | $0.03903 | +0.0013%+11.0% | $3.6M | $224.5K |
| IOTA | IOTA | $0.04240 | +0.0013%+11.0% | $735.6K | $211.9K |
| GMExyz | GameStop | $19.228 | +0.0006%+5.5% | $1.9M | $209.7K |
| AVNT | Avantis | $0.10626 | +0.0013%+11.0% | $516.6K | $208.6K |
| LINEA | Linea | $0.002784 | +0.0049%+43.1% | $2.6M | $205.2K |
| SNX | Synthetix | $0.22617 | +0.0013%+11.0% | $367.4K | $191.9K |
| BRETT | Brett | $0.005474 | +0.0013%+11.0% | $293.1K | $188.6K |
| BLUR | Blur | $0.01737 | +0.0013%+11.0% | $1.1M | $187.7K |
| PEOPLE | ConstitutionDAO | $0.007991 | -0.0117%-102.7% | $739.2K | $174.7K |
| CFX | Conflux | $0.04985 | +0.0013%+11.0% | $2.8M | $171.6K |
| SHAZxyz | SharonAI | $54.752 | -0.0075%-65.7% | $3.5M | $171.0K |
| S | Sonic | $0.03024 | +0.0013%+11.0% | $691.7K | $168.8K |
| kFLOKI | Floki | $0.02621 | +0.0013%+11.0% | $409.4K | $157.6K |
| VSTpara | $151.900 | +0.0299%+262.0% | $1.6M | $155.9K | |
| 0G | 0G | $0.19147 | +0.0013%+11.0% | $431.5K | $151.3K |
| REZ | Renzo | $0.003083 | +0.0029%+25.6% | $723.2K | $150.3K |
| STBL | STBL | $0.02472 | +0.0013%+11.0% | $2.0M | $145.7K |
| IMX | Immutable | $0.13228 | +0.0013%+11.0% | $2.9M | $144.7K |
| APEX | ApeX Protocol | $0.27195 | +0.0105%+92.1% | $3.0M | $142.2K |
| BOTxyz | RoboStrategy | $27.168 | +0.0060%+52.8% | $3.0M | $141.5K |
| GALA | Gala | $0.001921 | +0.0013%+11.0% | $333.7K | $139.7K |
| BMNRxyz | $25.929 | +0.0010%+8.6% | $162.4K | $139.6K | |
| APE | ApeCoin | $0.14358 | +0.0013%+11.0% | $1.1M | $139.1K |
| FOGO | Fogo | $0.007243 | +0.0013%+11.0% | $297.8K | $138.9K |
| ORDI | ORDI | $4.269 | +0.0013%+11.0% | $444.8K | $133.6K |
| NOWxyz | ServiceNow | $143.110 | +0.0042%+36.9% | $1.5M | $129.3K |
| RSR | Reserve Rights | $0.001442 | +0.0013%+11.0% | $224.7K | $129.0K |
| SUPER | SuperVerse | $0.12010 | +0.0013%+11.0% | $304.1K | $126.3K |
| IRENpara | IREN | $44.171 | +0.0282%+246.6% | $833.3K | $121.3K |
| GMT | Green Metaverse Token | $0.007555 | +0.0013%+11.0% | $121.6K | $118.7K |
| LRCXpara | Lam Research | $310.304 | 0.0000%0.0% | $330.6K | $118.1K |
| BSV | Bitcoin SV | $16.955 | +0.0092%+80.4% | $534.6K | $113.0K |
| MOVE | Movement | $0.009170 | +0.0010%+8.3% | $254.0K | $112.1K |
| kNEIRO | $0.08953 | +0.0013%+11.0% | $161.4K | $109.8K | |
| PALLADIUMxyz | Palladium | $1,398.7 | +0.0006%+5.5% | $3.1M | $109.0K |
| CELO | Celo | $0.07881 | +0.0013%+11.0% | $161.6K | $107.8K |
| BIO | Bio Protocol | $0.02732 | +0.0013%+11.0% | $694.8K | $105.7K |
| STXpara | Seagate Technology | $849.450 | +0.0167%+146.4% | $33.3K | $101.9K |
| BABY | Babylon | $0.01126 | +0.0013%+11.0% | $147.6K | $101.5K |
| MERL | Merlin Chain | $0.02311 | +0.0013%+11.0% | $365.0K | $97.9K |
| INIT | Initia | $0.06675 | +0.0013%+11.0% | $295.4K | $97.7K |
| CRDOpara | Credo Technology | $171.342 | +0.0278%+243.4% | $1.6M | $95.9K |
| AXS | Axie Infinity | $0.95816 | +0.0013%+11.0% | $249.6K | $95.3K |
| POLYX | Polymesh | $0.03691 | +0.0013%+11.0% | $82.0K | $93.9K |
| RUNE | THORChain | $0.47990 | +0.0013%+11.0% | $903.3K | $91.7K |
| TRB | Tellor | $18.384 | +0.0013%+11.0% | $484.5K | $86.3K |
| ANIME | Animecoin | $0.002924 | +0.0013%+11.0% | $192.1K | $86.0K |
| MANTA | Manta Network | $0.06229 | +0.0013%+11.0% | $236.3K | $84.3K |
| QNTxyz | Quantinuum | $50.483 | -0.0063%-55.6% | $1.2M | $82.5K |
| kLUNC | Terra Classic | $0.05204 | +0.0013%+11.0% | $234.8K | $80.4K |
| SAND | The Sandbox | $0.03997 | +0.0013%+11.0% | $382.7K | $80.3K |
| DYM | Dymension | $0.01542 | +0.0013%+11.0% | $297.2K | $79.6K |
| ALT | AltLayer | $0.006520 | -0.0001%-0.8% | $883.7K | $77.0K |
| XLExyz | Energy Select Sector SPDR | $65.116 | +0.0006%+5.5% | $1.6M | $77.0K |
| TURBO | Turbo | $0.001004 | +0.0013%+11.0% | $311.5K | $74.5K |
| XAI | Xai | $0.007750 | +0.0013%+11.0% | $328.6K | $73.7K |
| NEO | NEO | $2.174 | +0.0013%+11.0% | $213.3K | $71.6K |
| HYPER | $0.06893 | +0.0013%+11.0% | $105.3K | $67.5K | |
| ME | Magic Eden | $0.06627 | +0.0013%+11.0% | $195.9K | $67.4K |
| RESOLV | Resolv | $0.01808 | +0.0013%+11.0% | $730.8K | $63.2K |
| IBMxyz | IBM | $234.480 | +0.0003%+2.8% | $2.6M | $62.0K |
| STABLE | Stable | $0.02852 | +0.0013%+11.0% | $1.0M | $61.9K |
| WCT | WalletConnect | $0.03963 | +0.0013%+11.0% | $144.8K | $60.1K |
| MEME | Memecoin | $0.0005560 | +0.0013%+11.0% | $439.5K | $58.8K |
| BANANA | Banana Gun | $4.057 | +0.0013%+11.0% | $177.5K | $58.4K |
| EWTxyz | iShares MSCI Taiwan ETF | $112.320 | +0.0009%+7.7% | $2.1M | $58.4K |
| PROVE | Succinct | $0.18613 | +0.0013%+11.0% | $111.2K | $57.5K |
| XBIxyz | SPDR S&P Biotech ETF | $163.400 | -0.0177%-155.4% | $132.7K | $57.4K |
| GBPxyz | British Pound | $1.353 | 0.0000%0.0% | $212.3K | $55.9K |
| USARxyz | USA Rare Earth | $17.770 | +0.0006%+5.5% | $1.8M | $54.6K |
| NXPC | NEXPACE | $0.20815 | +0.0013%+11.0% | $267.2K | $54.5K |
| AVGOpara | Broadcom | $362.870 | +0.0227%+198.9% | $2.4M | $54.1K |
| MAGSxyz | Roundhill Magnificent Seven ETF | $68.691 | -0.0067%-58.7% | $330.8K | $53.9K |
| GRIFFAIN | Griffain | $0.01193 | +0.0013%+11.0% | $817.2K | $53.9K |
| ZMxyz | Zoom | $102.440 | +0.0050%+43.6% | $532.6K | $52.9K |
| UMA | UMA | $0.39764 | +0.0013%+11.0% | $278.5K | $52.3K |
| GAS | GAS | $1.236 | +0.0013%+11.0% | $66.4K | $51.9K |
| COSTxyz | Costco | $915.940 | +0.0006%+5.5% | $325.5K | $47.2K |
| RDDTxyz | $155.640 | -0.0031%-26.7% | $336.5K | $43.4K | |
| BTCDpara | Bitcoin Dominance | $59.704 | +0.0111%+97.0% | $1.2M | $41.9K |
| STRCxyz | Strategy Stretch Preferred | $97.513 | +0.0006%+5.5% | $8.0M | $38.6K |
| OTHERSpara | Crypto Market Cap ex-Top 10 | $198.270 | -0.0125%-109.7% | $681.0K | $37.3K |
| CRWDxyz | CrowdStrike Holdings | $212.960 | +0.0006%+5.5% | $610.0K | $35.3K |
| CIENpara | $322.584 | -0.0084%-73.2% | $146.0K | $35.0K | |
| EWZxyz | iShares MSCI Brazil ETF | $37.455 | +0.0001%+0.9% | $1.6M | $32.5K |
| LYTExyz | Roundhill Photonics & Optics ETF | $24.208 | +0.0159%+138.9% | $708.5K | $32.3K |
| TOTAL2para | Crypto Market Cap ex-BTC | $1,086.19 | -0.0179%-156.6% | $880.3K | $30.0K |
| HMSTR | Hamster Kombat | $0.0001770 | +0.0013%+11.0% | $1.3M | $26.6K |
| NOT | Notcoin | $0.0004590 | +0.0013%+11.0% | $240.2K | $23.2K |
| URNMxyz | Sprott Uranium Miners ETF | $57.983 | +0.0089%+77.6% | $1.8M | $19.6K |
| TNSR | Tensor | $0.03632 | +0.0013%+11.0% | $58.5K | $15.5K |
| RDDTpara | $154.580 | +0.0007%+6.5% | $110.2K | $15.1K | |
| BXxyz | Blackstone | $135.770 | +0.0006%+5.5% | $441.1K | $14.4K |
| SAGA | Saga | $0.01538 | +0.0013%+11.0% | $1.3M | $11.3K |
| SMCIpara | $40.593 | -0.0174%-152.8% | $204.4K | $11.0K | |
| NCLDxyz | Roundhill Neocloud ETF | $23.650 | -0.0106%-92.4% | $199.3K | $10.8K |
| NOKxyz | Nokia | $10.277 | +0.0061%+53.9% | $4.0M | $9.3K |
| MELIpara | $1,974.95 | -0.0020%-17.4% | $4.3K | $9.1K | |
| GEVxyz | GE Vernova | $946.940 | +0.0124%+108.8% | $434.6K | $8.7K |
| RIVNxyz | Rivian | $15.859 | -0.0031%-27.4% | $530.3K | $8.2K |
| NETxyz | Cloudflare | $278.610 | +0.0006%+5.5% | $288.0K | $7.0K |
| TTWOpara | $215.305 | +0.0008%+6.6% | $47.3K | $6.9K | |
| TERpara | Teradyne | $355.950 | -0.0025%-21.5% | $74.8K | $6.7K |
