Hyperliquid 市場數據
Hyperliquid 上所有永續與現貨市場 — 價格、資金費率、未平倉量、市值、24h 交易量。點欄位排序,輸入搜尋,開啟任一市場可下載歷史資料。
| 市場 | 名稱 | 價格 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| BTC | Bitcoin | $80,965 | +0.0013%+11.0% | $3.52B | $1.80B |
| ETH | Ethereum | $2,354.8 | +0.0013%+11.0% | $2.65B | $679.0M |
| SKHXxyz | SK hynix | $1,100.6 | -0.0008%-6.7% | $298.1M | $443.5M |
| HYPE | Hyperliquid | $81.399 | +0.0013%+11.0% | $1.70B | $333.3M |
| ZEC | Zcash | $1,314.74 | +0.0013%+11.0% | $703.9M | $264.2M |
| SP500xyz | S&P 500 | $7,725.1 | -0.0002%-1.4% | $410.4M | $233.3M |
| CLxyz | Crude Oil (WTI) | $101.330 | +0.0004%+3.5% | $216.4M | $229.3M |
| XYZ100xyz | XYZ U.S. 100 Index | $29,769 | +0.0006%+5.5% | $290.5M | $183.5M |
| SOXLxyz | $103.490 | +0.0006%+5.5% | $26.0M | $174.3M | |
| SNDKxyz | SanDisk | $1,358.5 | +0.0006%+5.5% | $127.1M | $166.1M |
| DRAMxyz | Roundhill Memory ETF | $52.457 | +0.0015%+13.3% | $82.5M | $148.3M |
| SKHYxyz | SK hynix (ADS) | $155.240 | +0.0009%+7.6% | $131.0M | $141.1M |
| MUxyz | Micron Technology | $964.230 | +0.0006%+5.5% | $154.3M | $128.0M |
| BRENTOILxyz | Brent Crude Oil | $110.820 | -0.0007%-6.3% | $209.0M | $108.1M |
| NEAR | NEAR Protocol | $4.674 | +0.0013%+11.0% | $273.7M | $107.2M |
| SOL | Solana | $101.990 | +0.0013%+11.0% | $572.1M | $93.3M |
| SPCXxyz | SpaceX | $150.030 | +0.0019%+16.8% | $156.4M | $81.6M |
| XRP | XRP | $1.329 | +0.0013%+11.0% | $230.2M | $77.0M |
| SILVERxyz | Silver | $53.964 | +0.0006%+5.5% | $168.2M | $70.3M |
| NVDAxyz | NVIDIA | $218.710 | +0.0006%+5.5% | $79.3M | $63.2M |
| TSLAxyz | Tesla | $408.360 | +0.0006%+5.5% | $45.3M | $62.0M |
| CRCLxyz | Circle | $81.195 | +0.0006%+5.7% | $66.0M | $56.9M |
| SMSNxyz | Samsung Electronics (GDR) | $180.230 | +0.0026%+22.6% | $48.4M | $55.8M |
| GOOGLxyz | Alphabet (Google) | $325.650 | +0.0016%+14.2% | $129.0M | $54.5M |
| ENA | Ethena | $0.20545 | +0.0013%+11.0% | $102.7M | $45.2M |
| AMDxyz | AMD | $568.790 | +0.0006%+5.5% | $24.5M | $43.7M |
| UNITREExyz | Unitree Technology | $102.050 | -0.0831%-728.0% | $29.6M | $43.6M |
| METAxyz | Meta Platforms | $621.520 | +0.0006%+5.5% | $113.5M | $43.3M |
| INTCxyz | Intel | $94.950 | +0.0006%+5.5% | $69.8M | $42.6M |
| KORUxyz | Direxion Daily MSCI South Korea Bull 3X ETF | $13.006 | -0.0027%-23.4% | $8.0M | $42.3M |
| HOODxyz | Robinhood | $87.346 | +0.0023%+20.2% | $25.0M | $39.7M |
| AAPLxyz | Apple | $346.500 | +0.0006%+5.5% | $76.2M | $38.3M |
| GOLDxyz | Gold | $4,042.1 | +0.0006%+5.5% | $324.8M | $35.5M |
| PUMP | Pump.fun | $0.004361 | +0.0013%+11.0% | $118.0M | $34.1M |
| XMR | Monero | $604.070 | +0.0062%+53.9% | $118.2M | $30.7M |
| CBRSxyz | Cerebras Systems | $120.010 | +0.0006%+5.5% | $31.4M | $30.2M |
| NBISxyz | Nebius Group | $173.290 | +0.0006%+5.5% | $44.9M | $28.3M |
| CXMTxyz | ChangXin Technology Group | $6.599 | +0.0122%+106.9% | $38.6M | $24.7M |
| WLD | Worldcoin | $0.43640 | +0.0013%+11.0% | $61.5M | $23.7M |
| kPEPE | Pepe | $0.004835 | +0.0013%+11.0% | $46.4M | $21.6M |
| LIT | Lighter | $3.039 | +0.0013%+11.0% | $114.5M | $21.0M |
| CRWVxyz | CoreWeave | $60.030 | +0.0006%+5.5% | $13.5M | $19.0M |
| EWYxyz | iShares MSCI South Korea ETF | $162.510 | +0.0006%+5.5% | $12.3M | $18.7M |
| MRVLxyz | Marvell Technology | $247.230 | +0.0006%+5.5% | $9.3M | $18.6M |
| VVV | Venice Token | $24.633 | +0.0013%+11.0% | $72.7M | $18.5M |
| MSFTxyz | Microsoft | $530.300 | +0.0006%+5.5% | $36.4M | $18.0M |
| SNDKio | $1,358.7 | +0.0021%+18.2% | $7.2M | $16.6M | |
| SNXXxyz | $9.765 | +0.0042%+37.2% | $2.9M | $15.1M | |
| EWZxyz | iShares MSCI Brazil ETF | $33.875 | +0.0006%+5.5% | $12.8M | $14.0M |
| MRNAxyz | Moderna | $204.370 | -0.0057%-49.9% | $20.4M | $13.3M |
| ANTHio | $1,883.5 | +0.0002%+1.4% | $56.9M | $12.8M | |
| RKLBxyz | Rocket Lab | $58.833 | +0.0006%+5.5% | $5.3M | $11.8M |
| AMZNxyz | Amazon | $254.200 | +0.0006%+5.5% | $24.2M | $11.1M |
| SUI | Sui | $0.93769 | +0.0013%+11.0% | $33.0M | $11.1M |
| ZHIPUxyz | Zhipu AI (Z.ai) | $73.308 | +0.0006%+5.5% | $14.3M | $10.7M |
| PONS | $0.30109 | +0.0013%+11.0% | $26.7M | $10.4M | |
| KIOXIAxyz | Kioxia | $91.329 | +0.0018%+15.8% | $10.8M | $10.4M |
| CASHCAT | CashCat | $0.10482 | +0.0013%+11.0% | $23.2M | $10.3M |
| MSTRxyz | Strategy (MicroStrategy) | $142.180 | +0.0006%+5.5% | $36.9M | $9.0M |
| ANTxyz | $117.110 | +0.0002%+1.4% | $12.3M | $8.8M | |
| BExyz | Bloom Energy | $222.060 | +0.0022%+19.0% | $5.7M | $8.8M |
| GRASS | Grass | $0.75090 | +0.0013%+11.0% | $38.3M | $8.1M |
| UNI | Uniswap | $7.192 | +0.0013%+11.0% | $81.0M | $7.5M |
| NIL | Nillion | $0.08258 | +0.0013%+11.0% | $2.7M | $7.1M |
| LITExyz | Lumentum | $876.700 | +0.0006%+5.5% | $6.4M | $7.1M |
| PLTRxyz | Palantir | $197.990 | +0.0006%+5.5% | $7.1M | $7.0M |
| BNB | BNB | $746.270 | +0.0013%+11.0% | $44.5M | $6.9M |
| ZRO | LayerZero | $1.719 | +0.0013%+11.0% | $68.9M | $6.7M |
| CHIP | USD.AI | $0.05432 | +0.0013%+11.0% | $16.6M | $6.4M |
| COINxyz | Coinbase | $159.430 | +0.0006%+5.5% | $16.1M | $6.3M |
| ORCLxyz | Oracle | $131.950 | +0.0007%+6.4% | $16.6M | $6.1M |
| AAVE | Aave | $134.850 | +0.0013%+11.0% | $52.5M | $6.1M |
| NATGASxyz | Natural Gas | $3.057 | +0.0008%+6.6% | $12.1M | $6.1M |
| AVGOxyz | Broadcom | $345.580 | +0.0006%+5.5% | $12.1M | $6.0M |
| MINIMAXxyz | MiniMax | $23.594 | -0.0009%-8.2% | $3.4M | $5.8M |
| DOGE | Dogecoin | $0.07970 | +0.0013%+11.0% | $81.2M | $5.4M |
| TAO | Bittensor | $257.840 | +0.0013%+11.0% | $41.7M | $5.1M |
| NETxyz | Cloudflare | $329.360 | -0.0064%-56.4% | $4.4M | $5.0M |
| XPL | Plasma | $0.07507 | +0.0013%+11.0% | $52.1M | $5.0M |
| FARTCOIN | Fartcoin | $0.13286 | +0.0013%+11.0% | $24.6M | $4.8M |
| INJ | Injective | $7.999 | +0.0013%+11.0% | $5.9M | $4.5M |
| PURRDATxyz | Hyperliquid Strategies | $9.818 | +0.0006%+5.5% | $11.3M | $4.4M |
| PLATINUMxyz | Platinum | $1,534.7 | +0.0006%+5.5% | $4.6M | $4.1M |
| WDCxyz | Western Digital | $382.570 | -0.0006%-5.2% | $3.4M | $4.1M |
| DELLxyz | Dell Technologies | $508.530 | +0.0006%+5.0% | $7.2M | $4.1M |
| DRAMio | $52.462 | +0.0006%+5.6% | $1.2M | $4.1M | |
| LINK | Chainlink | $11.742 | +0.0013%+11.0% | $57.6M | $4.0M |
| COPPERxyz | Copper | $6.644 | +0.0006%+5.5% | $8.7M | $4.0M |
| IRENxyz | IREN Limited | $27.817 | +0.0006%+5.5% | $5.4M | $3.7M |
| ONDO | Ondo Finance | $0.41872 | +0.0013%+11.0% | $22.7M | $3.7M |
| ARB | Arbitrum | $0.16983 | +0.0013%+11.0% | $15.2M | $3.5M |
| AERO | Aerodrome Finance | $0.69657 | +0.0013%+11.0% | $26.7M | $3.4M |
| MON | Monad | $0.02160 | +0.0013%+11.0% | $32.8M | $3.3M |
| INIT | Initia | $0.17515 | -0.0003%-3.0% | $2.7M | $3.3M |
| BBxyz | BlackBerry | $9.479 | -0.0032%-27.7% | $10.5M | $3.1M |
| STRK | Starknet | $0.04646 | +0.0013%+11.0% | $33.9M | $3.1M |
| NBISio | $173.380 | +0.0031%+27.2% | $8.9M | $3.1M | |
| AAOIxyz | Applied Optoelectronics | $78.004 | +0.0007%+6.0% | $3.6M | $3.0M |
| ADA | Cardano | $0.20654 | +0.0005%+4.4% | $30.0M | $2.8M |
| NFLXxyz | Netflix | $62.611 | +0.0006%+5.5% | $7.3M | $2.8M |
| CRV | Curve DAO | $0.33896 | +0.0013%+11.0% | $20.8M | $2.7M |
| CRWDxyz | CrowdStrike Holdings | $269.750 | +0.0006%+5.5% | $1.5M | $2.5M |
| BCH | Bitcoin Cash | $297.870 | +0.0013%+11.0% | $8.5M | $2.4M |
| EURxyz | Euro | $1.113 | +0.0008%+6.7% | $27.7M | $2.4M |
| AVAX | Avalanche | $8.999 | +0.0013%+11.0% | $18.0M | $2.3M |
| TRUMP | Official Trump | $1.715 | +0.0013%+11.0% | $8.2M | $2.2M |
| ARMxyz | Arm Holdings | $230.840 | +0.0006%+5.5% | $4.8M | $2.1M |
| PAXG | PAX Gold | $4,041.5 | +0.0013%+11.0% | $25.1M | $2.1M |
| OAIio | $1,527.6 | +0.0009%+7.5% | $7.8M | $2.1M | |
| TRX | Tron | $0.33110 | +0.0001%+1.0% | $13.3M | $2.1M |
| JP225xyz | Nikkei 225 | $63,996 | +0.0006%+5.5% | $3.1M | $2.0M |
| TSMxyz | TSMC | $434.490 | +0.0007%+6.5% | $7.6M | $2.0M |
| JPYxyz | Japanese Yen | $157.880 | -0.0004%-3.1% | $34.6M | $2.0M |
| REZ | Renzo | $0.005057 | +0.0001%+0.7% | $1.8M | $1.9M |
| DOT | Polkadot | $1.005 | +0.0013%+11.0% | $5.7M | $1.9M |
| SKR | $0.01449 | +0.0013%+11.0% | $362.0K | $1.8M | |
| ASMLxyz | ASML | $1,654.5 | +0.0006%+5.5% | $2.6M | $1.7M |
| DASH | Dash | $54.987 | +0.0013%+11.0% | $3.7M | $1.7M |
| NOKxyz | Nokia | $8.970 | -0.0013%-11.6% | $1.7M | $1.6M |
| HIMSxyz | Hims & Hers Health | $28.049 | +0.0031%+27.0% | $1.4M | $1.6M |
| GMExyz | GameStop | $23.366 | +0.0027%+23.9% | $2.6M | $1.5M |
| LTC | Litecoin | $57.485 | -0.0009%-8.1% | $23.1M | $1.5M |
| AMATxyz | Applied Materials | $401.530 | -0.0029%-25.3% | $1.6M | $1.4M |
| GLWxyz | $128.130 | +0.0057%+50.3% | $1.4M | $1.4M | |
| GRAM | Gram | $1.241 | +0.0013%+11.0% | $23.4M | $1.3M |
| APT | Aptos | $0.69500 | +0.0013%+11.0% | $4.2M | $1.3M |
| XLM | Stellar | $0.17173 | +0.0009%+7.6% | $11.6M | $1.3M |
| PRLio | $1.682 | +0.0138%+120.5% | $4.9M | $1.3M | |
| KR200xyz | KOSPI 200 | $942.530 | -0.0080%-70.1% | $1.8M | $1.3M |
| USARxyz | USA Rare Earth | $10.407 | +0.0006%+5.5% | $1.8M | $1.2M |
| FET | Fetch.ai | $0.18147 | +0.0013%+11.0% | $7.9M | $1.2M |
| TIA | Celestia | $0.53669 | +0.0004%+3.8% | $8.6M | $1.2M |
| USELESS | $0.16682 | +0.0047%+41.6% | $8.2M | $1.2M | |
| HBAR | Hedera | $0.07662 | +0.0013%+11.0% | $12.3M | $1.2M |
| UNITREEpara | Unitree Technology | $102.190 | -0.1357%-1188.9% | $2.4M | $1.2M |
| MORPHO | Morpho | $2.224 | -0.0030%-25.9% | $7.1M | $1.2M |
| WLFI | World Liberty Financial | $0.05257 | -0.0006%-5.6% | $11.4M | $1.1M |
| SMHxyz | VanEck Semiconductor ETF | $562.860 | +0.0006%+5.5% | $3.9M | $1.1M |
| MEGA | MegaETH | $0.04929 | +0.0013%+11.0% | $7.8M | $1.1M |
| BABAxyz | Alibaba | $101.150 | +0.0006%+5.5% | $11.8M | $1.1M |
| ASTER | Aster | $0.71577 | +0.0013%+11.0% | $24.6M | $1.1M |
| JUP | Jupiter | $0.28179 | -0.0026%-22.9% | $7.9M | $1.1M |
| ETHFI | Ether.fi | $0.66749 | -0.0010%-9.2% | $10.0M | $1.0M |
| CC | Canton Network | $0.09953 | +0.0013%+11.0% | $6.2M | $1.0M |
| JIOxyz | $13.478 | +0.0006%+5.4% | $3.5M | $1.0M | |
| SOFTBANKxyz | SoftBank Group | $29.671 | +0.0048%+42.1% | $1.7M | $998.3K |
| SPX | SPX6900 | $0.38995 | +0.0013%+11.0% | $5.2M | $994.8K |
| QNTxyz | Quantinuum | $40.555 | +0.0006%+5.5% | $1.0M | $954.1K |
| SEI | Sei | $0.05340 | -0.0013%-11.8% | $2.8M | $942.5K |
| STBL | STBL | $0.02721 | +0.0013%+11.0% | $1.9M | $938.5K |
| LDO | Lido DAO | $0.37499 | +0.0013%+11.0% | $8.8M | $924.7K |
| USTECHmkts | US Tech 100 (Nasdaq 100) | $723.900 | +0.0006%+5.0% | $4.8M | $915.6K |
| SKY | Sky (Maker) | $0.06595 | -0.0018%-15.7% | $3.6M | $895.9K |
| QCOMxyz | Qualcomm | $184.770 | +0.0004%+3.9% | $2.2M | $877.8K |
| SOFIpara | $16.430 | +0.0008%+6.6% | $120.6K | $877.7K | |
| FIL | Filecoin | $0.91369 | +0.0013%+11.0% | $8.9M | $819.5K |
| URNMxyz | Sprott Uranium Miners ETF | $44.942 | +0.0006%+5.5% | $1.9M | $813.1K |
| ATOM | Cosmos Hub | $1.639 | -0.0056%-48.6% | $3.8M | $812.0K |
| LLYxyz | Eli Lilly | $1,279.2 | +0.0008%+7.1% | $4.9M | $801.8K |
| PENDLE | Pendle | $2.001 | +0.0013%+11.0% | $9.4M | $801.7K |
| HYUNDAIxyz | Hyundai Motor | $222.350 | +0.0113%+98.8% | $1.2M | $756.9K |
| PALLADIUMxyz | Palladium | $1,032.8 | +0.0076%+66.3% | $2.6M | $680.8K |
| SHEINxyz | SHEIN | $4.641 | -0.0334%-292.9% | $620.3K | $679.6K |
| STXpara | Seagate Technology | $632.950 | +0.0097%+84.9% | $445.5K | $674.5K |
| W | Wormhole | $0.01281 | +0.0013%+11.0% | $3.3M | $671.8K |
| BOTxyz | RoboStrategy | $24.688 | -0.0179%-156.4% | $2.2M | $633.2K |
| OP | Optimism | $0.11279 | -0.0004%-3.4% | $3.9M | $629.6K |
| kBONK | Bonk | $0.003091 | +0.0013%+11.0% | $8.0M | $629.4K |
| ICP | Internet Computer | $2.597 | +0.0013%+11.0% | $3.6M | $628.6K |
| STRCxyz | Strategy Stretch Preferred | $99.321 | -0.0039%-33.9% | $14.6M | $627.2K |
| PURR | Purr | $0.10626 | +0.0013%+11.0% | $11.6M | $604.8K |
| AZTEC | Aztec Network | $0.01756 | +0.0013%+11.0% | $1.7M | $603.5K |
| IBMxyz | IBM | $249.290 | +0.0000%+0.3% | $961.4K | $595.0K |
| PENGU | Pudgy Penguins | $0.007792 | +0.0013%+11.0% | $6.2M | $590.7K |
| ETC | Ethereum Classic | $7.657 | +0.0013%+11.0% | $2.9M | $588.3K |
| RENDER | Render | $1.700 | +0.0013%+11.0% | $2.4M | $587.0K |
| ANIME | Animecoin | $0.003005 | -0.0289%-253.0% | $644.6K | $566.5K |
| ZORA | Zora | $0.006478 | +0.0013%+11.0% | $650.9K | $554.9K |
| HOxyz | $4.614 | +0.0237%+207.4% | $128.7K | $543.1K | |
| BABY | Babylon | $0.01421 | +0.0013%+11.0% | $239.4K | $542.7K |
| EIGEN | EigenLayer | $0.19860 | +0.0013%+11.0% | $2.7M | $519.7K |
| RIVNxyz | Rivian | $11.851 | +0.0056%+48.6% | $881.8K | $511.5K |
| DKNGxyz | DraftKings | $20.712 | +0.0010%+8.6% | $509.7K | $503.4K |
| PYTH | Pyth Network | $0.07290 | -0.0003%-2.2% | $2.8M | $490.6K |
| SHAZxyz | SharonAI | $26.248 | +0.0166%+145.0% | $1.8M | $485.5K |
| BMNRxyz | $21.831 | +0.0031%+27.2% | $3.0M | $475.5K | |
| WIF | dogwifhat | $0.18131 | +0.0013%+11.0% | $4.8M | $460.1K |
| MET | Meteora | $0.32085 | +0.0013%+11.0% | $3.8M | $436.1K |
| KSTRxyz | KraneShares SSE STAR Market 50 Index ETF | $18.988 | +0.0130%+113.7% | $458.8K | $430.2K |
| POL | Polygon Ecosystem Token | $0.09219 | +0.0008%+7.3% | $5.8M | $428.3K |
| ALGO | Algorand | $0.10393 | -0.0034%-29.4% | $3.1M | $389.6K |
| AR | Arweave | $3.532 | +0.0013%+11.0% | $1.3M | $387.8K |
| RDDTxyz | $137.530 | -0.0042%-37.2% | $268.9K | $379.5K | |
| EWYio | $162.570 | +0.0006%+5.5% | $290.5K | $374.9K | |
| MINA | Mina Protocol | $0.06425 | -0.0059%-51.5% | $1.0M | $360.9K |
| XLExyz | Energy Select Sector SPDR | $68.317 | +0.0006%+5.5% | $848.9K | $354.8K |
| GIGADEVxyz | GigaDevice Semiconductor | $42.646 | +0.0161%+141.2% | $579.8K | $354.8K |
| GEVxyz | GE Vernova | $904.560 | +0.0041%+35.9% | $1.1M | $350.9K |
| COSTxyz | Costco | $987.620 | +0.0006%+5.5% | $609.5K | $326.7K |
| US500mkts | S&P 500 | $770.010 | -0.0006%-5.6% | $2.1M | $321.6K |
| IO | io.net | $0.14968 | -0.0004%-3.7% | $692.2K | $317.6K |
| STX | Stacks | $0.30301 | -0.0012%-10.2% | $1.9M | $310.9K |
| kSHIB | Shiba Inu | $0.004965 | -0.0013%-11.4% | $2.8M | $308.3K |
| CAKE | PancakeSwap | $2.090 | -0.0003%-2.8% | $1.6M | $301.3K |
| GLWpara | Corning | $128.038 | +0.0008%+6.6% | $836.8K | $294.1K |
| 2Z | DoubleZero | $0.02882 | +0.0013%+11.0% | $799.0K | $290.7K |
| GMX | GMX | $8.931 | +0.0013%+11.0% | $885.8K | $286.7K |
| CRDOpara | Credo Technology | $170.927 | +0.0008%+6.6% | $625.1K | $284.3K |
| BXxyz | Blackstone | $116.410 | -0.0023%-20.5% | $340.4K | $284.2K |
| SOPH | Sophon | $0.001503 | +0.0013%+11.0% | $364.7K | $266.7K |
| CELO | Celo | $0.08067 | +0.0013%+11.0% | $584.8K | $264.7K |
| VIRTUAL | Virtuals Protocol | $0.63223 | +0.0013%+11.0% | $5.8M | $262.5K |
| ALT | AltLayer | $0.006542 | -0.0157%-137.2% | $1.2M | $259.8K |
| ANSEMpara | $0.06509 | +0.0703%+615.7% | $388.9K | $257.5K | |
| STABLE | Stable | $0.02709 | +0.0013%+11.0% | $851.0K | $252.1K |
| SAND | The Sandbox | $0.04783 | -0.0000%-0.1% | $982.0K | $250.5K |
| ZEN | Horizen | $5.956 | -0.0008%-6.7% | $851.9K | $250.1K |
| JTO | Jito | $0.43272 | +0.0002%+1.7% | $3.0M | $248.9K |
| IRENpara | IREN | $27.820 | +0.0008%+6.6% | $461.7K | $240.6K |
| 0G | 0G | $0.20423 | +0.0013%+11.0% | $1.8M | $230.4K |
| ZK | ZKsync | $0.01196 | +0.0013%+11.0% | $4.7M | $225.0K |
| TLTxyz | $81.335 | -0.0011%-9.7% | $5.3M | $219.5K | |
| MNT | Mantle | $0.53224 | +0.0013%+11.0% | $5.2M | $217.6K |
| KAS | Kaspa | $0.03578 | +0.0013%+11.0% | $1.8M | $213.2K |
| MELANIA | Melania Meme | $0.08761 | +0.0013%+11.0% | $1.2M | $212.3K |
| KAITO | Kaito | $0.25613 | -0.0003%-2.9% | $1.5M | $211.2K |
| HEMI | Hemi | $0.004705 | +0.0013%+11.0% | $503.5K | $209.0K |
| SYRUP | Maple Finance | $0.17486 | +0.0013%+11.0% | $5.0M | $208.2K |
| AVNT | Avantis | $0.10820 | +0.0013%+11.0% | $1.6M | $200.8K |
| FOGO | Fogo | $0.003218 | +0.0013%+11.0% | $265.0K | $190.4K |
| APE | ApeCoin | $0.12259 | +0.0013%+11.0% | $995.6K | $189.5K |
| PROVE | Succinct | $0.19507 | +0.0013%+11.0% | $230.9K | $178.3K |
| EWJxyz | iShares MSCI Japan ETF | $94.630 | +0.0070%+61.4% | $1.1M | $175.3K |
| POLYX | Polymesh | $0.03257 | -0.0045%-39.1% | $154.6K | $171.5K |
| BLUR | Blur | $0.007425 | -0.0063%-55.5% | $648.1K | $171.4K |
| VSTpara | $147.120 | +0.0041%+35.8% | $1.1M | $165.1K | |
| COMP | Compound | $21.314 | +0.0013%+11.0% | $1.3M | $164.7K |
| CIFRpara | $8.634 | +0.0214%+187.5% | $254.4K | $157.2K | |
| NOWxyz | ServiceNow | $153.950 | +0.0006%+5.5% | $1.7M | $150.0K |
| PNUT | Peanut the Squirrel | $0.04183 | +0.0013%+11.0% | $1.0M | $149.6K |
| ENS | Ethereum Name Service | $5.274 | +0.0013%+11.0% | $1.9M | $148.9K |
| TTWOpara | $201.620 | -0.0001%-1.0% | $1.5M | $144.3K | |
| EWTxyz | iShares MSCI Taiwan ETF | $108.430 | +0.0006%+5.5% | $925.3K | $144.1K |
| BRETT | Brett | $0.004735 | +0.0013%+11.0% | $193.9K | $142.7K |
| COHRpara | Coherent | $239.425 | +0.0025%+22.3% | $1.6M | $142.2K |
| DYDX | dYdX | $0.10962 | +0.0013%+11.0% | $1.5M | $135.8K |
| RUNE | THORChain | $0.62922 | +0.0013%+11.0% | $2.0M | $134.0K |
| BVIVmkts | $39.772 | +0.0602%+527.6% | $161.9K | $131.5K | |
| NCLDxyz | Roundhill Neocloud ETF | $17.022 | +0.0304%+265.9% | $563.0K | $129.5K |
| APEX | ApeX Protocol | $0.22462 | +0.0013%+11.0% | $1.6M | $128.9K |
| XBIxyz | SPDR S&P Biotech ETF | $154.630 | -0.0006%-5.4% | $271.7K | $128.4K |
| BERA | Berachain | $0.15179 | +0.0013%+11.0% | $1.5M | $125.9K |
| EBAYxyz | eBay | $117.580 | +0.0006%+5.5% | $331.8K | $122.1K |
| BSV | Bitcoin SV | $17.549 | +0.0013%+11.0% | $884.6K | $121.2K |
| DYM | Dymension | $0.01798 | -0.0007%-6.0% | $289.0K | $120.3K |
| LRCXxyz | Lam Research Corporation | $243.980 | +0.0017%+15.2% | $379.5K | $119.4K |
| MERL | Merlin Chain | $0.02745 | +0.0013%+11.0% | $546.6K | $117.2K |
| MELIpara | $1,680.65 | -0.0027%-23.4% | $238.0K | $114.6K | |
| SNX | Synthetix | $0.20171 | +0.0013%+11.0% | $461.1K | $110.5K |
| LYTExyz | Roundhill Photonics & Optics ETF | $19.762 | +0.0096%+84.4% | $419.7K | $110.0K |
| NIFTYxyz | Nifty 50 Index | $22,735 | +0.0015%+12.8% | $49.7K | $107.1K |
| SUPER | SuperVerse | $0.17935 | +0.0013%+11.0% | $1.4M | $106.1K |
| USUAL | Usual | $0.01077 | +0.0013%+11.0% | $714.5K | $106.1K |
| AAOIpara | Applied Optoelectronics | $78.071 | +0.0041%+36.0% | $225.0K | $105.5K |
| ACE | Fusionist | $0.14650 | -0.0023%-19.9% | $198.5K | $104.3K |
| PEOPLE | ConstitutionDAO | $0.007735 | -0.0010%-8.9% | $179.5K | $103.9K |
| IMX | Immutable | $0.13895 | +0.0013%+11.0% | $3.8M | $103.4K |
| SUSHI | SushiSwap | $0.20718 | -0.0004%-3.3% | $291.0K | $102.3K |
| IONQio | $33.331 | +0.0035%+30.8% | $163.9K | $101.6K | |
| DRVpara | $0.37009 | +0.0053%+46.3% | $249.8K | $100.7K | |
| GALA | Gala | $0.001777 | +0.0013%+11.0% | $497.2K | $100.5K |
| ZMxyz | Zoom | $97.484 | -0.0009%-7.8% | $282.2K | $100.4K |
| S | Sonic | $0.04609 | +0.0007%+6.1% | $767.5K | $100.3K |
| YGG | Yield Guild Games | $0.02493 | +0.0013%+11.0% | $208.8K | $99.2K |
| LINEA | Linea | $0.002498 | +0.0013%+11.0% | $2.3M | $97.9K |
| XIAOMIio | $3.295 | -0.0017%-15.2% | $90.2K | $91.4K | |
| POPCAT | Popcat | $0.04346 | +0.0013%+11.0% | $1.6M | $90.9K |
| GOAT | Goatseus Maximus | $0.01414 | +0.0039%+34.5% | $605.7K | $90.9K |
| SMALL2000mkts | $279.770 | +0.0006%+5.0% | $373.5K | $85.9K | |
| GRIFFAIN | Griffain | $0.01370 | +0.0013%+11.0% | $1.4M | $85.9K |
| MAGSxyz | Roundhill Magnificent Seven ETF | $71.613 | -0.0031%-27.2% | $353.0K | $85.6K |
| CVXxyz | $228.220 | +0.0070%+61.5% | $160.4K | $84.4K | |
| UMCxyz | $19.766 | +0.0041%+36.2% | $175.2K | $84.3K | |
| MOVE | Movement | $0.006761 | +0.0013%+11.0% | $236.9K | $82.3K |
| BIRDxyz | NewBird AI (formerly Allbirds) | $2.111 | -0.0270%-236.2% | $62.8K | $81.9K |
| NXPC | NEXPACE | $0.17210 | +0.0013%+11.0% | $165.4K | $80.2K |
| HYPER | $0.06384 | +0.0013%+11.0% | $56.8K | $79.6K | |
| ME | Magic Eden | $0.06088 | +0.0013%+11.0% | $205.6K | $78.2K |
| LRCXpara | Lam Research | $243.935 | +0.0008%+6.6% | $190.7K | $77.5K |
| CFX | Conflux | $0.04804 | +0.0013%+11.0% | $3.2M | $76.3K |
| TWSTxyz | $160.550 | -0.0081%-71.2% | $69.6K | $75.7K | |
| USBONDmkts | $81.295 | -0.0049%-43.1% | $919.4K | $75.2K | |
| ZETA | ZetaChain | $0.03968 | +0.0013%+11.0% | $754.4K | $74.5K |
| AXS | Axie Infinity | $0.96422 | +0.0013%+11.0% | $415.2K | $74.1K |
| BTCDpara | Bitcoin Dominance | $60.515 | -0.0000%-0.2% | $720.0K | $72.0K |
| GBPxyz | British Pound | $1.329 | 0.0000%0.0% | $534.2K | $68.5K |
| MANTA | Manta Network | $0.06458 | +0.0013%+11.0% | $353.3K | $67.7K |
| BIO | Bio Protocol | $0.02272 | +0.0013%+11.0% | $841.6K | $67.7K |
| ORDI | ORDI | $3.697 | +0.0013%+11.0% | $376.4K | $67.1K |
| SMHpara | $562.670 | -0.0118%-103.1% | $203.5K | $67.0K | |
| RESOLV | Resolv | $0.01683 | +0.0013%+11.0% | $1.2M | $66.1K |
| TCNTio | $49.625 | +0.0006%+5.5% | $190.6K | $64.4K | |
| kFLOKI | Floki | $0.02365 | +0.0013%+11.0% | $399.4K | $63.5K |
| AVGOpara | Broadcom | $345.490 | +0.0003%+2.5% | $285.3K | $62.5K |
| GMT | Green Metaverse Token | $0.006899 | +0.0013%+11.0% | $89.2K | $60.1K |
| NETpara | $328.960 | +0.0189%+165.4% | $293.6K | $59.8K | |
