HyperAcademy 資產分類
Hyperliquid 上的股票永續合約
股票永續讓你幾乎全天候持有單一公司的部位,以美元計價的抵押品結算,不需要券商帳戶。代價是:標的股票一天只交易一段時間,而風險大多就藏在那段空白裡。
股票永續市場
93 個交易中 · 13 個等待開盤| 市場 | 價格 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| SKHXxyzSK hynix | $963.190 | $318.3M | -0.0006% | $359.9M | 10× |
| TSLAxyzTesla | $357.760 | $98.0M | +0.0035% | $121.8M | 20× |
| MUxyzMicron Technology | $902.740 | $95.6M | +0.0006% | $159.9M | 10× |
| SNDKxyzSanDisk | $1,345.2 | $91.9M | +0.0006% | $123.9M | 10× |
| SKHYxyzSK hynix (ADS) | $141.400 | $67.7M | +0.0006% | $194.3M | 10× |
| SOXLxyz | $101.540 | $64.4M | +0.0006% | $40.0M | 10× |
| SMSNxyzSamsung Electronics (GDR) | $163.980 | $46.5M | -0.0079% | $39.0M | 10× |
| NVDAxyzNVIDIA | $217.750 | $39.0M | +0.0006% | $103.4M | 20× |
| SPCXxyzSpaceX | $148.160 | $38.8M | +0.0006% | $133.3M | 20× |
| INTCxyzIntel | $93.254 | $28.3M | +0.0006% | $66.9M | 10× |
| AAPLxyzApple | $343.720 | $19.5M | -0.0004% | $51.4M | 20× |
| CXMTxyzChangXin Technology Group | $6.171 | $17.1M | -0.0232% | $29.5M | 10× |
| CRCLxyzCircle | $85.122 | $16.1M | +0.0006% | $75.1M | 10× |
| AMDxyzAMD | $544.510 | $15.6M | +0.0006% | $16.6M | 10× |
| GOOGLxyzAlphabet (Google) | $343.000 | $14.5M | +0.0006% | $94.5M | 20× |
| MSFTxyzMicrosoft | $533.120 | $14.5M | +0.0006% | $23.1M | 20× |
| METAxyzMeta Platforms | $716.800 | $13.8M | +0.0006% | $85.2M | 20× |
| CBRSxyzCerebras Systems | $129.800 | $9.1M | -0.0013% | $34.4M | 10× |
| CRWVxyzCoreWeave | $63.250 | $9.0M | +0.0006% | $20.1M | 10× |
| AMZNxyzAmazon | $252.780 | $8.3M | +0.0006% | $26.1M | 20× |
| KIOXIAxyzKioxia | $85.916 | $7.8M | +0.0083% | $5.0M | 10× |
| NBISxyzNebius Group | $172.130 | $7.5M | +0.0023% | $36.8M | 10× |
| MRVLxyzMarvell Technology | $236.610 | $7.2M | +0.0006% | $8.4M | 10× |
| MSTRxyzStrategy (MicroStrategy) | $140.630 | $6.5M | +0.0022% | $44.4M | 10× |
| MRNAxyzModerna | $217.620 | $5.2M | +0.0006% | $2.7M | 10× |
| WDCxyzWestern Digital | $339.290 | $4.4M | +0.0006% | $3.9M | 10× |
| PLTRxyzPalantir | $189.420 | $4.3M | -0.0008% | $12.7M | 10× |
| AVGOxyzBroadcom | $336.430 | $4.1M | +0.0006% | $11.5M | 10× |
| HOODxyzRobinhood | $100.890 | $3.8M | +0.0006% | $18.6M | 10× |
| ORCLxyzOracle | $130.260 | $3.3M | +0.0006% | $17.8M | 10× |
| GMExyzGameStop | $26.745 | $3.0M | +0.0006% | $5.4M | 10× |
| IRENxyzIREN Limited | $27.936 | $3.0M | +0.0020% | $4.9M | 10× |
| LITExyzLumentum | $856.620 | $2.9M | +0.0005% | $7.0M | 10× |
| AAOIxyzApplied Optoelectronics | $78.423 | $2.9M | +0.0032% | $5.4M | 10× |
| BExyzBloom Energy | $235.020 | $2.9M | +0.0011% | $3.7M | 10× |
| DELLxyzDell Technologies | $464.150 | $2.7M | +0.0006% | $11.4M | 10× |
| RKLBxyzRocket Lab | $52.282 | $2.5M | +0.0013% | $6.6M | 10× |
| COINxyzCoinbase | $177.290 | $2.4M | +0.0006% | $14.9M | 10× |
| AMATxyzApplied Materials | $422.680 | $2.3M | -0.0011% | $967.2K | 10× |
| NFLXxyzNetflix | $70.655 | $2.0M | +0.0006% | $5.5M | 10× |
| ARMxyzArm Holdings | $236.150 | $1.8M | +0.0019% | $5.5M | 10× |
| ASMLxyzASML | $1,676.8 | $1.8M | +0.0008% | $2.8M | 10× |
| PURRDATxyzHyperliquid Strategies | $9.270 | $1.1M | -0.0063% | $13.2M | 10× |
| STRCxyzStrategy Stretch Preferred | $98.134 | $1.0M | -0.0027% | $14.6M | 10× |
| QCOMxyzQualcomm | $175.380 | $987.3K | +0.0006% | $2.7M | 10× |
| STXparaSeagate Technology | $655.540 | $914.7K | +0.0082% | $1.5M | 10× |
| BABAxyzAlibaba | $109.920 | $867.6K | +0.0013% | $11.9M | 10× |
| HYUNDAIxyzHyundai Motor | $243.690 | $854.4K | +0.0136% | $1.4M | 10× |
| TSMxyzTSMC | $420.050 | $816.1K | +0.0006% | $8.8M | 10× |
| ZHIPUxyzZhipu AI (Z.ai) | $63.642 | $813.5K | +0.0036% | $16.8M | 10× |
| CVXxyz | $224.380 | $662.9K | +0.0059% | $1.5M | 10× |
| SOFTBANKxyzSoftBank Group | $30.724 | $566.0K | +0.0291% | $1.3M | 10× |
| BBxyzBlackBerry | $8.159 | $502.4K | -0.0008% | $8.5M | 10× |
| MINIMAXxyzMiniMax | $22.472 | $482.2K | -0.0010% | $2.3M | 10× |
| IBMxyzIBM | $233.060 | $362.4K | +0.0006% | $1.6M | 10× |
| GIGADEVxyzGigaDevice Semiconductor | $41.502 | $338.8K | -0.0971% | $603.6K | 10× |
| BMNRxyz | $22.185 | $303.6K | +0.0032% | $2.2M | 10× |
| LLYxyzEli Lilly | $1,253.9 | $295.1K | -0.0002% | $4.2M | 10× |
| VSTpara | $154.320 | $274.4K | +0.0015% | $1.3M | 10× |
| CRWDxyzCrowdStrike Holdings | $232.180 | $270.9K | +0.0006% | $984.4K | 10× |
| NOWxyzServiceNow | $142.840 | $228.1K | +0.0025% | $1.7M | 10× |
| RIVNxyzRivian | $12.560 | $214.6K | -0.0034% | $1.0M | 10× |
| BOTxyzRoboStrategy | $24.468 | $201.3K | +0.0178% | $2.4M | 10× |
| GLWxyz | $136.010 | $178.8K | +0.0075% | $488.4K | 10× |
| USARxyzUSA Rare Earth | $10.824 | $168.3K | +0.0006% | $1.8M | 10× |
| NOKxyzNokia | $9.280 | $159.4K | +0.0012% | $1.3M | 10× |
| QNTxyzQuantinuum | $37.495 | $149.4K | -0.0008% | $912.3K | 10× |
| TERparaTeradyne | $337.490 | $145.9K | +0.0098% | $108.6K | 10× |
| LRCXxyzLam Research Corporation | $273.680 | $143.4K | +0.0062% | $256.2K | 10× |
| HIMSxyzHims & Hers Health | $28.480 | $138.6K | -0.0002% | $1.9M | 10× |
| NETxyzCloudflare | $301.960 | $105.6K | +0.0027% | $497.8K | 10× |
| COSTxyzCostco | $985.840 | $96.8K | +0.0003% | $501.0K | 20× |
| COHRparaCoherent | $240.673 | $91.8K | +0.0068% | $770.7K | 10× |
| IRENparaIREN | $27.922 | $87.3K | +0.0033% | $416.9K | 10× |
| CIENpara | $343.242 | $84.0K | +0.0008% | $52.4K | 10× |
| SHAZxyzSharonAI | $27.868 | $76.3K | -0.0028% | $1.3M | 10× |
| LRCXparaLam Research | $273.542 | $66.5K | +0.0061% | $335.0K | 10× |
| NETpara | $300.950 | $66.2K | +0.0267% | $208.0K | 10× |
| RDDTxyzReddit | $157.650 | $59.2K | -0.0160% | $274.8K | 10× |
| AAOIparaApplied Optoelectronics | $78.370 | $53.0K | +0.0058% | $219.1K | 10× |
| DKNGxyzDraftKings | $18.951 | $40.9K | +0.0006% | $430.9K | 10× |
| BXxyzBlackstone | $107.590 | $40.1K | -0.0047% | $509.4K | 10× |
| ZMxyzZoom | $94.730 | $33.4K | +0.0011% | $343.7K | 10× |
| EBAYxyzeBay | $120.720 | $21.4K | +0.0027% | $287.3K | 10× |
| GEVxyzGE Vernova | $938.400 | $17.8K | +0.0054% | $248.0K | 10× |
| AVGOparaBroadcom | $336.460 | $11.5K | -0.0036% | $308.1K | 10× |
| TWSTxyz | $135.470 | $10.1K | +0.0006% | $77.6K | 10× |
| CRWDpara | $232.200 | $8.8K | +0.0041% | $67.5K | 10× |
| CAMBRICONxyz | $140.690 | $8.6K | +0.0620% | $14.8K | 10× |
| CRDOparaCredo Technology | $176.710 | $6.0K | +0.0027% | $637.4K | 10× |
| RDDTpara | $157.770 | $5.8K | -0.0104% | $65.1K | 10× |
| BIRDxyzNewBird AI (formerly Allbirds) | $2.360 | $5.1K | +0.0206% | $82.9K | 10× |
| GLWparaCorning | $136.030 | $3.5K | +0.0032% | $862.8K | 10× |
| AAPLmkts尚未開盤 | — | — | — | — | 15× |
| BABAmkts尚未開盤 | — | — | — | — | 10× |
| BMNRmkts尚未開盤 | — | — | — | — | 10× |
| GOOGLmkts尚未開盤 | — | — | — | — | 15× |
| IBIDENxyz尚未開盤Ibiden | — | — | — | — | 10× |
| MUmkts尚未開盤 | — | — | — | — | 10× |
| NAVERpara尚未開盤 | — | — | — | — | 10× |
| NVDAmkts尚未開盤 | — | — | — | — | 12× |
| PLTRmkts尚未開盤 | — | — | — | — | 12× |
| RTXmkts尚未開盤 | — | — | — | — | 10× |
| TENCENTmkts尚未開盤 | — | — | — | — | 10× |
| TSLAmkts尚未開盤 | — | — | — | — | 12× |
| XIAOMImkts尚未開盤 | — | — | — | — | 10× |
| AMZNcash | — | — | — | — | 20× |
| COINflx | — | — | — | — | 10× |
| CRCLflx | — | — | — | — | 5× |
| GOOGLcash | — | — | — | — | 20× |
| HOODcash | — | — | — | — | 20× |
| INTCcash | — | — | — | — | 20× |
| METAcash | — | — | — | — | 20× |
| MSFTcash | — | — | — | — | 20× |
| NVDAcash | — | — | — | — | 20× |
| NVDAflx | — | — | — | — | 10× |
| TSLAcash | — | — | — | — | 20× |
| TSLAflx | — | — | — | — | 10× |
價格與交易量來自我們的每小時快照管線;槓桿與交易時段來自各市場的營運方規格文件。僅供參考,不構成投資建議。
休市時,股票永續的價格從哪裡來
Hyperliquid 建構者 DEX 上的股票永續並不持有任何股票,而是透過預言機參照它。掛牌交易所開盤時,預言機取自標的證券的外部市場數據,因此永續價格會緊貼現貨。
收盤後外部行情中斷。官方文件記載的機制會切換為內部價格:以最後一筆外部報價為錨,依訂單簿的指數加權移動平均逐步推進,時間常數約 30 分鐘。白話說,夜間價格由平台上交易者自己的買賣意願決定,並在交易所重新開盤、外部行情恢復的下一個 tick 立刻回到外部參考價。
非美國掛牌的標的還多一層匯率。韓國、日本、香港與中國 A 股以當地貨幣報價,由預言機按當時匯率換算成美元,因此永續同時承擔股價與匯率兩種變動。部分市場也依照當地交易時段運作,而非多數美股採用的 24/5 排程。
為什麼用永續而不是直接買股票
主要理由是可以連續進出。財報常在美股收盤後公布,隔夜的指引變化會直接改變股價;永續在那段時間仍可建倉或平倉,現貨市場則不行。部位以鏈上美元計價的抵押品結算,不需要另外的券商、不需要保管境外股票,也沒有交割週期。
可以使用槓桿,倍數依市場而異 —— 官方規格索引上個股大致在 10x 至 20x 之間,流動性較差者上限更低。槓桿越高,距離強制平倉的價格空間就等比例縮短;它不會改變標的本身的方向。
每個市場另有 discovery bound,限制成交價可以偏離預言機多遠。它能抑制夜間淺盤中的操縱,但在行情急速變動時,也可能讓你無法以想要的價格離場。
股票永續特有的風險
跳空是最核心的風險。收盤到開盤之間的消息,會在外部定價恢復的瞬間以一次跳動反映完畢,設在跳空區間內的停損可能在離設定價很遠的地方成交。永續的夜間流動性通常比現貨時段更薄,滑價往往就在最關鍵的時刻擴大。
公司行動不會像對股東那樣傳遞給你。永續部位不是股票:沒有投票權、沒有股息,也沒有對發行人的任何請求權。股息、分割等調整由市場營運方透過預言機或合約規格處理,而非實際發放,因此跨越除息日或分割日前請先確認該市場的規格說明。
資金費率是持續的成本或收益,在 Hyperliquid 上每小時結算,當持倉嚴重偏向一邊時可能連續數週維持同一方向。若你的股票觀點要持有數週,這筆成本有可能超過你想賺取的價差。標的本身也可能下市、暫停交易或觸發熔斷;外部行情長時間中斷時,市場會持續以內部機制運作,直到營運方另行處置。
在Hyperliquid交易
4%手續費折扣 · 零Gas費
本頁涵蓋 Hyperliquid 建構者 DEX(HIP-3)上的市場,不包含原生加密永續與現貨。市場規格由各建構者訂定,可能隨時變更 —— 交易前請以營運方文件為準。僅供參考,不構成投資建議。