鯨魚持倉即時
彙整 Hyperliquid 排行榜前 20 個錢包的鏈上實際持倉,每 10 分鐘更新。
鯨魚總名義部位
$216.9M
多單佔比
28.6%
追蹤錢包
20
各幣種多空傾斜
HYPE
$73.4M
多 11%空 89%
ETH以太坊
$30.8M
多 0%空 100%
BTC比特幣
$22.0M
多 60%空 40%
SOL索拉納
$18.0M
多 0%空 100%
ZEC
$16.6M
多 98%空 2%
NEAR
$6.3M
多 97%空 3%
XRP瑞波幣
$5.5M
多 27%空 73%
WLDWorldcoin
$5.2M
多 92%空 8%
SUISui
$3.7M
多 0%空 100%
TON
$3.3M
多 100%空 0%
ASTER
$3.1M
多 73%空 27%
DOGE狗狗幣
$2.6M
多 0%空 100%
大額部位 Top 25
| 錢包 | 幣種 | 方向 | 規模 | 進場價 | 槓桿 | uPnL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0xb83d…6e36 | HYPE | 空 | $43.0M | $65.5727 | 5x | $5.4M |
| 0xecb6…2b00 | ETH | 空 | $22.0M | $1,666.05 | 15x | -$64K |
| 0x8def…2dae | ZEC | 多 | $16.3M | $351.386 | 10x | $3.1M |
| 0xecb6…2b00 | BTC | 多 | $13.1M | $63,114 | 20x | $59K |
| 0xecb6…2b00 | HYPE | 空 | $13.0M | $58.161 | 3x | -$18K |
| 0xecb6…2b00 | SOL | 空 | $10.9M | $65.0012 | 20x | -$293K |
| 0xfc66…ca06 | HYPE | 空 | $9.5M | $61.6916 | 5x | $560K |
| 0xfc66…ca06 | BTC | 空 | $8.9M | $62,720.1 | 20x | -$95K |
| 0xfc66…ca06 | ETH | 空 | $8.8M | $1,662.29 | 20x | -$45K |
| 0x8def…2dae | HYPE | 多 | $8.0M | $70.5358 | 2x | -$1.7M |
| 0x8def…2dae | NEAR | 多 | $6.1M | $2.2588 | 10x | -$368K |
| 0xfc66…ca06 | SOL | 空 | $5.1M | $65.8976 | 20x | -$68K |
| 0x8def…2dae | WLD | 多 | $4.8M | $0.5147 | 10x | -$192K |
| 0xecb6…2b00 | XRP | 空 | $4.0M | $1.1335 | 10x | -$27K |
| 0xecb6…2b00 | SUI | 空 | $3.7M | $0.7482 | 10x | -$39K |
| 0x8def…2dae | TON | 多 | $3.2M | $1.8658 | 5x | -$315K |
| 0xecb6…2b00 | DOGE | 空 | $2.6M | $0.0869 | 10x | $14K |
| 0x8def…2dae | XMR | 多 | $2.3M | $336.877 | 5x | $137K |
| 0x8def…2dae | ASTER | 多 | $2.2M | $0.7433 | 5x | -$418K |
| 0xecb6…2b00 | XPL | 空 | $2.1M | $0.0738 | 5x | -$364K |
| 0xecb6…2b00 | ENA | 空 | $2.1M | $0.1102 | 5x | $835K |
| 0xb83d…6e36 | SOL | 空 | $2.0M | $92.0145 | 4x | $762K |
| 0xecb6…2b00 | PUMP | 空 | $1.7M | $0.0018 | 3x | $314K |
| 0xecb6…2b00 | LINK | 空 | $1.6M | $10.114 | 10x | $449K |
| 0xfc66…ca06 | XRP | 多 | $1.5M | $1.1558 | 20x | -$19K |
所有部位皆為鏈上公開資料。盲目跟單有風險,本頁僅供參考。
分享卡片圖片