錢包 0x5b5d…c060
鏈上公開資料 · 每 5 分鐘更新 · 在 HL 瀏覽器查看
帳戶資產
$105.8M
持倉數
11
未實現損益
-$29.6M
| 幣種 | 方向 | 規模 | 進場價 | 清算價 | 槓桿 | uPnL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ETH以太坊 | 空 | $229.0M | $2,263.11 | $3,511.1207 | 5x | -$16.8M |
| BTC比特幣 | 空 | $156.1M | $72,282.5 | $126,363.1783 | 5x | -$9.0M |
| SOL索拉納 | 空 | $73.2M | $94.0205 | $232.5 | 10x | -$3.7M |
| HYPE | 空 | $61.6M | $68.7243 | $198.1735 | 5x | -$7.6M |
| XRP瑞波幣 | 空 | $22.1M | $1.4754 | $7.3419 | 5x | $2.3M |
| PUMP | 空 | $12.5M | $0.0046 | $0.0307 | 5x | $3.6M |
| FARTCOINFartcoin | 空 | $3.3M | $0.2019 | $4.1568 | 3x | $1.5M |
| INJInjective | 空 | $1.8M | $5.6137 | $318.9662 | 3x | -$92K |
| XPL | 空 | $1.2M | $0.0955 | $6.4752 | 3x | $167K |
| DOGE狗狗幣 | 空 | $68K | $0.0811 | $116.8947 | 10x | -$2K |
| SUISui | 空 | $0 | $3.6776 | $190,190,379.6326 | 10x | $1 |
分享卡片圖片