錢包 0x5b5d…c060
鏈上公開資料 · 每 5 分鐘更新 · 在 HL 瀏覽器查看
帳戶資產
$144.7M
持倉數
19
未實現損益
-$10.4M
| 幣種 | 方向 | 規模 | 進場價 | 清算價 | 槓桿 | uPnL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ETH以太坊 | 空 | $250.5M | $2,322.74 | $3,674.8751 | 5x | -$3.3M |
| BTC比特幣 | 空 | $211.4M | $76,343.5 | $135,140.9666 | 5x | -$11.9M |
| SOL索拉納 | 空 | $73.5M | $94.3199 | $294.289 | 7x | -$5.6M |
| ZEC | 空 | $53.3M | $1,478.3647 | $4,551.9967 | 3x | $6.9M |
| HYPE | 空 | $39.0M | $70.2055 | $356.9744 | 5x | -$5.4M |
| XRP瑞波幣 | 空 | $15.9M | $1.4765 | $12.9298 | 5x | $1.8M |
| PUMP | 空 | $6.2M | $0.0046 | $0.0973 | 5x | $348K |
| ENAEthena | 空 | $5.8M | $0.2382 | $4.9184 | 3x | $882K |
| WLDWorldcoin | 空 | $5.7M | $0.5138 | $10.6148 | 2x | $1.0M |
| XPL | 空 | $5.3M | $0.1065 | $1.9212 | 3x | $2.3M |
| DOGE狗狗幣 | 空 | $3.9M | $0.0946 | $2.7639 | 3x | $733K |
| LINKChainlink | 空 | $3.7M | $13.6084 | $437.821 | 3x | $579K |
| FARTCOINFartcoin | 空 | $2.5M | $0.2019 | $7.3557 | 3x | $1.3M |
| BNB | 空 | $881K | $780.108 | $112,534.4929 | 3x | $42K |
| VVV | 空 | $441K | $22.7981 | $6,965.0605 | 3x | -$32K |
| INJInjective | 空 | $42K | $5.6137 | $24,988.2184 | 3x | -$13K |
| NEAR | 空 | $32K | $5.2563 | $19,415.7459 | 3x | $4K |
| ONDOOndo | 空 | $736 | $0.5147 | $75,120.7384 | 3x | $170 |
| SUISui | 空 | $571 | $1.1415 | $218,509.808 | 3x | $124 |
分享卡片圖片