錢包 0xb83d…6e36
鏈上公開資料 · 每 5 分鐘更新 · 在 HL 瀏覽器查看
帳戶資產
$136.4M
持倉數
29
未實現損益
-$1.8M
| 幣種 | 方向 | 規模 | 進場價 | 清算價 | 槓桿 | uPnL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BTC比特幣 | 空 | $203.6M | $78,114.5 | $131,287.9639 | 5x | -$7.0M |
| ETH以太坊 | 空 | $154.3M | $2,375.31 | $4,272.4521 | 5x | $1.4M |
| ZEC | 空 | $68.8M | $1,336.5094 | $3,556.9521 | 3x | $1.5M |
| HYPE | 空 | $48.8M | $69.8199 | $278.3858 | 5x | -$7.0M |
| SOL索拉納 | 空 | $26.5M | $91.4186 | $583.4291 | 5x | -$2.8M |
| XRP瑞波幣 | 空 | $14.0M | $1.499 | $13.1106 | 5x | $1.8M |
| ENAEthena | 空 | $10.6M | $0.2438 | $2.5249 | 2x | $1.9M |
| DOGE狗狗幣 | 空 | $8.2M | $0.0946 | $1.236 | 3x | $1.5M |
| NEAR | 空 | $6.3M | $5.2633 | $93.518 | 3x | $738K |
| WLDWorldcoin | 空 | $5.6M | $0.5288 | $9.6597 | 2x | $1.2M |
| VVV | 空 | $4.8M | $24.8039 | $593.3028 | 3x | $47K |
| PUMP | 空 | $4.3M | $0.0051 | $0.1253 | 5x | $738K |
| XPL | 空 | $3.7M | $0.1049 | $2.4322 | 5x | $1.5M |
| SUISui | 空 | $3.7M | $1.1051 | $31.369 | 3x | $655K |
| LINKChainlink | 空 | $3.6M | $12.9328 | $396.4493 | 3x | $365K |
| FARTCOINFartcoin | 空 | $2.5M | $0.1772 | $6.3758 | 3x | $839K |
| ASTER | 空 | $2.1M | $0.7291 | $41.3056 | 3x | $49K |
| ZRO | 空 | $1.3M | $2.2621 | $158.0268 | 3x | $403K |
| UNIUniswap | 空 | $1.2M | $7.4457 | $711.3897 | 3x | $45K |
| LIT | 空 | $983K | $3.7403 | $369.2741 | 3x | $223K |
| TAOBittensor | 空 | $638K | $284.488 | $47,911.5704 | 3x | $67K |
| INJInjective | 空 | $19K | $7.6195 | $50,294.0104 | 3x | -$882 |
| MON | 空 | $6K | $0.0303 | $430.5357 | 3x | $2K |
| ONDOOndo | 空 | $3K | $0.5187 | $16,679.7531 | 3x | $714 |
| AVAX雪崩協議 | 空 | $1K | $10.9836 | $927,230.5517 | 10x | $254 |
| AERO | 空 | $10 | $0.8591 | $7,425,750.953 | 3x | $2 |
| GRAM | 空 | $10 | $1.5384 | $14,767,118.2301 | 3x | $2 |
| PURR | 空 | $7 | $0.1497 | $1,591,232.3036 | 3x | $3 |
| APE | 空 | $0 | $0.1583 | $1,181,369,359.2818 | 5x | $0 |
分享卡片圖片