錢包 0xfc66…ca06
鏈上公開資料 · 每 5 分鐘更新 · 在 HL 瀏覽器查看
帳戶資產
$28.2M
持倉數
8
未實現損益
-$424K
| 幣種 | 方向 | 規模 | 進場價 | 清算價 | 槓桿 | uPnL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BTC比特幣 | 空 | $9.5M | $80,495.9 | $310,981.7961 | 20x | -$48K |
| ZEC | 空 | $6.6M | $1,269.7382 | $6,344.5233 | 10x | -$199K |
| ETH以太坊 | 空 | $3.6M | $2,350.59 | $19,926.3248 | 20x | -$5K |
| XRP瑞波幣 | 空 | $3.3M | $1.3096 | $12.077 | 20x | -$43K |
| NEAR | 空 | $3.0M | $4.609 | $45.0222 | 10x | -$65K |
| SOL索拉納 | 空 | $1.7M | $101.3236 | $1,662.0877 | 20x | -$13K |
| HYPE | 空 | $1.4M | $78.5754 | $1,628.141 | 5x | -$47K |
| PAXG | 多 | $348K | $4,091.681 | — | 5x | -$5K |
分享卡片圖片