HyperAcademy 上架追蹤
Hyperliquid 新上架追蹤
這裡追蹤 Hyperliquid 市場的上架生命週期:已部署但尚未開盤的市場、最近開始交易的市場,以及已經下架的市場。等待開盤的市場成交量為零,因此不會出現在一般市場列表或交易量儀表板上。資料每小時更新,僅供資訊參考。
開盤等待中
58 個市場 · 10 個 DEX| 代號 | 標的 | 預言機參考價 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| ACN | — | 2026-10-04 | $198.900未變動 | 10× | 未登錄 |
| ALUMINIUM | Aluminium | 2026-08-05 | $3,080未變動 | 20× | 未登錄 |
| AMEC | — | 2026-10-08 | $47.510未變動 | 10× | 未登錄 |
| CATL | — | 2026-10-09 | $51.880未變動 | 10× | 未登錄 |
| CORN | Corn | 2026-08-05 | $4.610未變動 | 20× | 未登錄 |
| DXY | US Dollar Index | 2026-08-05 | $97.150未變動 | 20× | 未登錄 |
| H100 | NVIDIA H100 GPU Rental Rate | 2026-08-05 | $2.600未變動 | 10× | 未登錄 |
| IBIDEN | Ibiden | 2026-08-05 | $59.641 | 10× | 未登錄 |
| IBOV | Ibovespa Index | 2026-08-05 | $175,000未變動 | 20× | 未登錄 |
| INNOLIGHT | — | 2026-10-05 | $133.870未變動 | 10× | 未登錄 |
| JIO | — | 2026-10-15 | $11.740未變動 | 5× | 未登錄 |
| KRW | US Dollar / Korean Won | 2026-08-05 | $1,330.3未變動 | 50× | 未登錄 |
| NIFTY | Nifty 50 Index | 2026-08-05 | $24,250未變動 | 20× | 未登錄 |
| RELIANCE | — | 2026-10-12 | $12.100未變動 | 10× | 未登錄 |
| SNAP | — | 2026-10-17 | $6.110未變動 | 10× | 未登錄 |
| TTF | Dutch TTF Natural Gas | 2026-08-05 | $57.000未變動 | 20× | 未登錄 |
| URANIUM | Uranium | 2026-08-05 | $85.000未變動 | 10× | 未登錄 |
| VIX | CBOE Volatility Index | 2026-08-05 | $20.000未變動 | 3× | 未登錄 |
| VOL | — | 2026-08-05 | $15.000未變動 | 10× | 未登錄 |
| WHEAT | Wheat | 2026-08-05 | $6.300未變動 | 20× | 未登錄 |
| YMTC | — | 2026-09-03 | $10.000未變動 | 5× | 未登錄 |
| 代號 | 標的 | 預言機參考價 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| AAPL | — | 2026-08-05 | $292.110未變動 | 15× | 無文件 |
| BABA | — | 2026-08-05 | $116.540未變動 | 10× | 無文件 |
| BMNR | — | 2026-08-05 | $15.749未變動 | 10× | 無文件 |
| EUR | — | 2026-08-05 | $1.161未變動 | 50× | 無文件 |
| GLDMINE | — | 2026-08-05 | $73.889未變動 | 10× | 無文件 |
| GOLD | — | 2026-08-05 | $4,348.8未變動 | 25× | 無文件 |
| GOOGL | — | 2026-08-05 | $358.550未變動 | 15× | 無文件 |
| JPN225 | — | 2026-08-05 | $56,942未變動 | 25× | 無文件 |
| MU | — | 2026-08-05 | $1,080.7未變動 | 10× | 無文件 |
| NVDA | — | 2026-08-05 | $211.070未變動 | 12× | 無文件 |
| PLTR | — | 2026-08-05 | $130.510未變動 | 12× | 無文件 |
| RTX | — | 2026-08-05 | $181.520未變動 | 10× | 無文件 |
| SEMI | — | 2026-08-05 | $543.110未變動 | 15× | 無文件 |
| SILVER | — | 2026-08-05 | $70.451未變動 | 20× | 無文件 |
| TENCENT | — | 2026-08-05 | $465.000未變動 | 10× | 無文件 |
| TSLA | — | 2026-08-05 | $386.500未變動 | 12× | 無文件 |
| USENERGY | — | 2026-08-05 | $58.247未變動 | 15× | 無文件 |
| USOIL | — | 2026-08-05 | $114.100未變動 | 10× | 無文件 |
| XIAOMI | — | 2026-08-05 | $26.311未變動 | 10× | 無文件 |
| 代號 | 標的 | 預言機參考價 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| ANTH | — | 2026-09-01 | $2,000未變動 | 5× | 無文件 |
| CAMBRICON | — | 2026-08-11 | $178.000未變動 | 10× | 無文件 |
| DRV | — | 2026-09-21 | $0.38609 | 5× | 無文件 |
| H100 | — | 2026-08-05 | $2.560未變動 | 10× | 無文件 |
| INNOLIGHT | — | 2026-08-21 | $157.000未變動 | 10× | 無文件 |
| NAVER | — | 2026-08-05 | $146.000未變動 | 10× | 無文件 |
| TENCENT | — | 2026-08-08 | $61.000未變動 | 10× | 無文件 |
| 代號 | 標的 | 預言機參考價 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| BTC | — | 2026-08-05 | $70,000未變動 | 40× | 無文件 |
| ETH | — | 2026-08-05 | $2,184未變動 | 40× | 無文件 |
| 代號 | 標的 | 預言機參考價 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| GOLD | — | 2026-08-06 | $4,993.2未變動 | 25× | 無文件 |
| SILVER | — | 2026-08-06 | $77.877 | 25× | 無文件 |
| 代號 | 標的 | 預言機參考價 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| H100 | — | 2026-10-13 | $2.780未變動 | 10× | 無文件 |
| SBE | — | 2026-09-06 | $50.000未變動 | 6× | 無文件 |
| 代號 | 標的 | 預言機參考價 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| GOLDJM | — | 2026-08-06 | $124.000未變動 | 20× | 無文件 |
| SILVERJM | — | 2026-08-06 | $31.500未變動 | 20× | 無文件 |
| 代號 | 標的 | 預言機參考價 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| USA500 | — | 2026-08-05 | $6,980未變動 | 25× | 無文件 |
| 代號 | 標的 | 預言機參考價 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| BTC | — | 2026-08-05 | $64,705 | 1× | 無文件 |
| 代號 | 標的 | 預言機參考價 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| JPN225 | — | 2026-08-06 | $56,942未變動 | 25× | 無文件 |
「預言機參考價」是 Hyperliquid 為該市場發布的預言機價格,不是成交價 —— 這些市場尚未有任何成交。標記「未變動」者在 24 小時內完全沒有移動,很可能仍停留在部署時寫入的初始值。
最近開始交易
60 個市場| 市場 | 首次交易日 | 已收錄 | ||
|---|---|---|---|---|
| PAPERpara | 2026-10-18 | $12.7M | 2 | 尚未 |
| CAMBRICONxyz | 2026-10-15 | $31.9K | 4 | 尚未 |
| PRLio | 2026-10-14 | $13.5M | 5 | 是 |
| GDXpara | 2026-10-13 | $38.0K | 6 | 尚未 |
| XIAOMIio | 2026-10-12 | $2.2M | 7 | 是 |
| SMHpara | 2026-10-07 | $155.7K | 13 | 是 |
| GLWxyz | 2026-10-06 | $3.1M | 14 | 是 |
| LRCXxyzLam Research Corporation | 2026-10-06 | $828.8K | 14 | 是 |
| TWSTxyz | 2026-10-06 | $581.5K | 13 | 是 |
| UMCxyz | 2026-10-06 | $642.9K | 14 | 是 |
| TCNTio | 2026-10-05 | $1.7M | 14 | 是 |
| HOxyz | 2026-10-01 | $10.9M | 19 | 是 |
| 2Ypara | 2026-09-24 | $4.9M | 25 | 是 |
| 30Ypara | 2026-09-24 | $1.1M | 26 | 是 |
| OURAxyz | 2026-09-23 | $3.9M | 27 | 是 |
| BVIVmkts | 2026-09-21 | $7.2M | 24 | 是 |
| EWYio | 2026-09-18 | $10.8M | 31 | 是 |
| DRAMio | 2026-09-17 | $54.6M | 32 | 是 |
| CVXxyz | 2026-09-17 | $7.3M | 32 | 是 |
| TLTxyz | 2026-09-17 | $22.9M | 32 | 是 |
| TREADpara | 2026-09-16 | $14.5M | 34 | 是 |
| KSTRxyzKraneShares SSE STAR Market 50 Index ETF | 2026-09-15 | $861.1K | 35 | 是 |
| SNXXxyz | 2026-09-15 | $54.8M | 34 | 是 |
| CIFRpara | 2026-09-11 | $6.4M | 38 | 是 |
| IONQio | 2026-09-10 | $7.5M | 39 | 是 |
| BMNRxyz | 2026-09-04 | $26.0M | 45 | 是 |
| TTWOpara | 2026-09-03 | $7.9M | 47 | 是 |
| OAIio | 2026-09-02 | $129.5M | 47 | 是 |
| IGVpara | 2026-09-02 | $1.3M | 48 | 是 |
| GPROio | 2026-09-01 | $71.1M | 48 | 是 |
| SOFIpara | 2026-09-01 | $1.7M | 49 | 是 |
| NBISio | 2026-08-28 | $242.3M | 52 | 是 |
| SHEINxyzSHEIN | 2026-08-27 | $38.0M | 53 | 是 |
| XBIxyzSPDR S&P Biotech ETF | 2026-08-27 | $1.7M | 53 | 是 |
| SMALL2000mkts | 2026-08-26 | $21.2M | 55 | 是 |
| USBONDmkts | 2026-08-26 | $34.8M | 54 | 是 |
| ANSEMpara | 2026-08-25 | $31.0M | 55 | 是 |
| MELIpara | 2026-08-24 | $3.9M | 56 | 是 |
| ANTHio | 2026-08-19 | $564.8M | 61 | 是 |
| SNDKio | 2026-08-19 | $1.36B | 61 | 是 |
| MRNAxyzModerna | 2026-08-19 | $573.5M | 61 | 是 |
| AAOIxyzApplied Optoelectronics | 2026-08-18 | $85.5M | 62 | 是 |
| CRWDxyzCrowdStrike Holdings | 2026-08-18 | $68.8M | 62 | 是 |
| IRENxyzIREN Limited | 2026-08-18 | $89.6M | 62 | 是 |
| MAGSxyzRoundhill Magnificent Seven ETF | 2026-08-18 | $11.4M | 63 | 是 |
| NETxyzCloudflare | 2026-08-18 | $11.2M | 62 | 是 |
| RDDTxyzReddit | 2026-08-18 | $10.5M | 62 | 是 |
| SMCIpara | 2026-08-14 | $3.7M | 67 | 是 |
| 10Ypara | 2026-08-12 | $26.1M | 68 | 是 |
| CRWDpara | 2026-08-10 | $4.5M | 71 | 是 |
| CIENpara | 2026-08-07 | $2.8M | 73 | 是 |
| LYTExyzRoundhill Photonics & Optics ETF | 2026-08-06 | $22.2M | 74 | 是 |
| NCLDxyzRoundhill Neocloud ETF | 2026-08-06 | $12.6M | 74 | 是 |
| SOXLxyz | 2026-08-06 | $2.04B | 74 | 是 |
| NETpara | 2026-08-05 | $3.9M | 76 | 是 |
| RDDTpara | 2026-08-05 | $4.9M | 75 | 是 |
| GEVxyzGE Vernova | 2026-08-05 | $11.0M | 75 | 是 |
| KORUxyzDirexion Daily MSCI South Korea Bull 3X ETF | 2026-08-05 | $764.8M | 75 | 是 |
| UNITREExyzUnitree Technology | 2026-08-05 | $710.5M | 75 | 是 |
| UNITREEparaUnitree Technology | 2026-08-04 | $79.3M | 76 | 是 |
顯示最近 120 天內首次出現日線的市場。累計交易額為日線資料的近似值(成交量 × 收盤價)。「已收錄」表示該市場已累積足夠的交易紀錄,進入我們的市場頁面。
已下架 / 消失
80 個市場| 市場 | 最後一根日線 | ||
|---|---|---|---|
| BTChyna | Bitcoin | 2025-12-03 | 2026-09-02 |
| ETHhyna | Ethereum | 2025-12-08 | 2026-09-02 |
| HYPEhyna | Hyperliquid | 2025-12-06 | 2026-09-02 |
| PUMPhyna | Pump.fun | 2026-01-15 | 2026-09-02 |
| SOLhyna | Solana | 2025-12-08 | 2026-09-02 |
| ENAhyna | Ethena | 2026-01-19 | 2026-09-01 |
| XRPhyna | XRP | 2026-01-05 | 2026-09-01 |
| 1000PEPEhyna | Pepe | 2026-02-11 | 2026-08-31 |
| ADAhyna | Cardano | 2026-01-20 | 2026-08-31 |
| BASEDhyna | Based | 2026-04-02 | 2026-08-31 |
| BNBhyna | BNB | 2026-01-07 | 2026-08-31 |
| DOGEhyna | Dogecoin | 2026-01-09 | 2026-08-31 |
| FARTCOINhyna | Fartcoin | 2026-01-14 | 2026-08-31 |
| LINKhyna | Chainlink | 2026-01-20 | 2026-08-31 |
| LTChyna | Litecoin | 2026-01-20 | 2026-08-31 |
| ZEChyna | Zcash | 2025-12-15 | 2026-08-31 |
| SUIhyna | Sui | 2026-01-12 | 2026-08-30 |
| XPLhyna | Plasma | 2026-01-20 | 2026-08-30 |
| VINE | Vine Coin | 2025-01-23 | 2026-08-26 |
| BCHhyna | — | 2026-01-20 | 2026-07-15 |
| LIGHTERhyna | — | 2025-12-22 | 2026-07-15 |
| XMRhyna | — | 2026-01-20 | 2026-07-15 |
| GOOGLcash | — | 2026-01-27 | 2026-07-02 |
| HOODcash | — | 2026-01-28 | 2026-07-02 |
| TSLAcash | — | 2026-01-22 | 2026-07-02 |
| USA500cash | — | 2026-01-20 | 2026-07-02 |
| AMZNcash | — | 2026-01-27 | 2026-07-01 |
| GOLDcash | — | 2026-02-05 | 2026-07-01 |
| METAcash | — | 2026-01-28 | 2026-07-01 |
| NVDAcash | — | 2026-01-23 | 2026-07-01 |
| IPhyna | — | 2026-01-20 | 2026-07-01 |
| CARcash | — | 2026-04-30 | 2026-06-30 |
| EWYcash | — | 2026-03-02 | 2026-06-30 |
| INTCcash | — | 2026-01-29 | 2026-06-30 |
| KWEBcash | — | 2026-03-18 | 2026-06-30 |
| MSFTcash | — | 2026-01-29 | 2026-06-30 |
| SILVERcash | — | 2026-02-06 | 2026-06-30 |
| WTIcash | — | 2026-03-11 | 2026-06-30 |
| IP | — | 2025-02-13 | 2026-06-29 |
| ARK | — | 2023-09-19 | 2026-06-25 |
| DOOD | — | 2025-05-09 | 2026-06-25 |
| COPPERflx | — | 2026-01-20 | 2026-06-20 |
| CRCLflx | — | 2025-11-24 | 2026-06-20 |
| TSLAflx | — | 2025-11-13 | 2026-06-20 |
| USA100flx | — | 2026-03-30 | 2026-06-20 |
| XMRflx | — | 2025-12-16 | 2026-06-20 |
| COINflx | — | 2025-11-25 | 2026-06-19 |
| GASflx | — | 2026-03-31 | 2026-06-19 |
| GOLDflx | — | 2025-12-12 | 2026-06-19 |
| NVDAflx | — | 2026-01-21 | 2026-06-19 |
| OILflx | — | 2026-01-09 | 2026-06-19 |
| PALLADIUMflx | — | 2026-01-28 | 2026-06-19 |
| PLATINUMflx | — | 2026-01-27 | 2026-06-19 |
| USA500flx | — | 2026-03-10 | 2026-06-19 |
| MAG7vntl | — | 2025-12-10 | 2026-06-19 |
| SILVERflx | — | 2025-12-17 | 2026-06-18 |
| USDEflx | — | 2026-02-19 | 2026-06-18 |
| BIOTECHvntl | — | 2026-02-02 | 2026-06-18 |
| DEFENSEvntl | — | 2026-01-30 | 2026-06-18 |
| ENERGYvntl | — | 2026-02-02 | 2026-06-18 |
| INFOTECHvntl | — | 2026-01-08 | 2026-06-18 |
| NUCLEARvntl | — | 2026-01-30 | 2026-06-18 |
| ROBOTvntl | — | 2026-01-07 | 2026-06-18 |
| SEMISvntl | — | 2026-01-06 | 2026-06-18 |
| SOYvntl | — | 2026-04-20 | 2026-06-18 |
| WHEATvntl | — | 2026-04-07 | 2026-06-18 |
| SMALL2000km | — | 2026-01-14 | 2026-06-17 |
| US500km | — | 2026-01-12 | 2026-06-17 |
| USOILkm | — | 2026-01-22 | 2026-06-17 |
| USTECHkm | — | 2026-01-13 | 2026-06-17 |
| EURkm | — | 2026-04-30 | 2026-06-16 |
| GOLDkm | — | 2026-01-28 | 2026-06-16 |
| MUkm | — | 2026-02-24 | 2026-06-16 |
| NVDAkm | — | 2026-02-11 | 2026-06-16 |
| SILVERkm | — | 2026-01-28 | 2026-06-16 |
| USBONDkm | — | 2026-01-21 | 2026-06-16 |
| TON | — | 2023-10-22 | 2026-06-15 |
| ANTHROPICvntl | — | 2025-11-25 | 2026-06-15 |
| OPENAIvntl | — | 2025-11-20 | 2026-06-15 |
| SPACEXvntl | — | 2025-11-13 | 2026-06-12 |
涵蓋 Hyperliquid 原生市場與建構者 DEX。Hyperliquid 的公開 API 不提供下架時間,因此以我們保存的最後一根日線日期作為「最後交易日」的近似值。
在Hyperliquid交易
4%手續費折扣 · 零Gas費
我們如何判斷「還沒開盤」?▾
Hyperliquid 的公開 API 用同一個欄位 isDelisted: true 同時表示兩種完全不同的狀態:已經下架的市場,以及已部署但還沒開盤的市場。單看這個旗標無法分辨。
我們用日線資料來拆開它:下架的市場一定留有過去的日線,而一根日線都沒有,就代表它從未成交過。因此isDelisted=true 且日線為 0 → 判定為「等待開盤」;isDelisted=true 且有日線 → 判定為「已下架」。
我們每天同步一次建構者 DEX 的市場清單,第一次看到某個代號時記下偵測日期。當它的第一根日線出現,該日期就成為 首次交易日並轉入上面的第二張表。這兩個日期是我們自己記錄的資料,官方 API 並不提供。
價格欄位取自 Hyperliquid 為該市場發布的預言機價格,並非成交價。僅供資訊參考,不構成投資建議。
資料來源:Hyperliquid 官方 API 與我們的每日快照管線;官方文件登錄狀態比對自 docs.trade.xyz 規格索引。僅供參考,不構成投資建議。