Hyperliquid Markets
Every perpetual and spot market on Hyperliquid — price, funding, open interest, market cap and 24h volume. Sort by any column, search, and open a market to export its history.
| Market | Name | Price | |||
|---|---|---|---|---|---|
| BTC | Bitcoin | $82,653 | +0.0013%+11.0% | $3.29B | $2.27B |
| ETH | Ethereum | $2,429.3 | +0.0013%+11.0% | $2.61B | $1.09B |
| SKHXxyz | SK hynix | $963.190 | -0.0006%-4.9% | $359.9M | $318.3M |
| XYZ100xyz | XYZ U.S. 100 Index | $29,579 | +0.0006%+5.5% | $304.1M | $291.8M |
| ZEC | Zcash | $1,161.6 | +0.0013%+11.0% | $526.3M | $287.3M |
| HYPE | Hyperliquid | $79.810 | +0.0013%+11.0% | $1.59B | $286.3M |
| SP500xyz | S&P 500 | $7,709.5 | -0.0004%-3.6% | $374.3M | $209.9M |
| SOL | Solana | $105.620 | +0.0003%+3.0% | $578.4M | $205.9M |
| PUMP | Pump.fun | $0.004462 | +0.0013%+11.0% | $147.3M | $188.4M |
| NEAR | NEAR Protocol | $5.040 | -0.0041%-35.7% | $300.7M | $173.9M |
| CLxyz | Crude Oil (WTI) | $96.804 | -0.0006%-5.5% | $134.5M | $104.7M |
| TSLAxyz | Tesla | $357.760 | +0.0035%+31.0% | $121.8M | $98.0M |
| MUxyz | Micron Technology | $902.740 | +0.0006%+5.5% | $159.9M | $95.6M |
| SNDKxyz | SanDisk | $1,345.2 | +0.0006%+5.5% | $123.9M | $91.9M |
| BRENTOILxyz | Brent Crude Oil | $104.110 | +0.0002%+2.1% | $167.2M | $78.2M |
| DRAMxyz | Roundhill Memory ETF | $48.175 | +0.0007%+5.9% | $84.8M | $73.8M |
| XRP | XRP | $1.312 | +0.0013%+11.0% | $223.7M | $70.5M |
| SKHYxyz | SK hynix (ADS) | $141.400 | +0.0006%+5.5% | $194.3M | $67.7M |
| SOXLxyz | $101.540 | +0.0006%+5.5% | $40.0M | $64.4M | |
| XMR | Monero | $595.440 | +0.0013%+11.0% | $73.9M | $56.1M |
| SMSNxyz | Samsung Electronics (GDR) | $163.980 | -0.0079%-69.3% | $39.0M | $46.5M |
| NVDAxyz | NVIDIA | $217.750 | +0.0006%+5.5% | $103.4M | $39.0M |
| SPCXxyz | SpaceX | $148.160 | +0.0006%+5.5% | $133.3M | $38.8M |
| EWYxyz | iShares MSCI South Korea ETF | $157.900 | +0.0006%+5.5% | $11.6M | $36.0M |
| ENA | Ethena | $0.19063 | +0.0013%+11.0% | $84.2M | $33.6M |
| WLD | Worldcoin | $0.50437 | +0.0013%+11.0% | $69.8M | $30.3M |
| INTCxyz | Intel | $93.254 | +0.0006%+5.5% | $66.9M | $28.3M |
| UNITREExyz | Unitree Technology | $73.000 | -0.0575%-503.7% | $19.7M | $27.2M |
| SILVERxyz | Silver | $57.725 | +0.0008%+7.3% | $161.8M | $25.3M |
| SUI | Sui | $1.008 | +0.0013%+11.0% | $55.7M | $20.1M |
| AAPLxyz | Apple | $343.720 | -0.0004%-3.2% | $51.4M | $19.5M |
| SNDKio | $1,345.4 | +0.0011%+9.6% | $7.8M | $19.5M | |
| ZRO | LayerZero | $1.909 | +0.0013%+11.0% | $66.1M | $19.1M |
| VVV | Venice Token | $23.850 | +0.0013%+11.0% | $67.6M | $18.8M |
| LIT | Lighter | $3.132 | +0.0013%+11.0% | $126.9M | $18.4M |
| ARB | Arbitrum | $0.19863 | +0.0013%+11.0% | $18.6M | $17.3M |
| CXMTxyz | ChangXin Technology Group | $6.171 | -0.0232%-203.0% | $29.5M | $17.1M |
| KORUxyz | Direxion Daily MSCI South Korea Bull 3X ETF | $12.211 | +0.0006%+5.5% | $9.6M | $16.3M |
| CRCLxyz | Circle | $85.122 | +0.0006%+5.5% | $75.1M | $16.1M |
| STRK | Starknet | $0.05991 | +0.0013%+11.0% | $38.3M | $16.0M |
| AMDxyz | AMD | $544.510 | +0.0006%+5.5% | $16.6M | $15.6M |
| ONDO | Ondo Finance | $0.43768 | +0.0001%+0.5% | $28.0M | $15.4M |
| INJ | Injective | $8.586 | +0.0013%+11.0% | $9.5M | $15.4M |
| UNI | Uniswap | $7.408 | +0.0013%+11.0% | $68.3M | $15.4M |
| FARTCOIN | Fartcoin | $0.14638 | +0.0013%+11.0% | $31.1M | $14.7M |
| GOOGLxyz | Alphabet (Google) | $343.000 | +0.0006%+5.5% | $94.5M | $14.5M |
| MSFTxyz | Microsoft | $533.120 | +0.0006%+5.5% | $23.1M | $14.5M |
| METAxyz | Meta Platforms | $716.800 | +0.0006%+5.5% | $85.2M | $13.8M |
| PAPERpara | $0.02453 | +0.0000%+0.1% | $4.9M | $13.8M | |
| XPL | Plasma | $0.07789 | +0.0013%+11.0% | $56.5M | $13.3M |
| PONS | $0.26337 | +0.0013%+11.0% | $21.3M | $13.1M | |
| LINK | Chainlink | $12.176 | +0.0013%+11.0% | $58.4M | $12.0M |
| GOLDxyz | Gold | $4,187.2 | +0.0006%+5.5% | $276.4M | $11.7M |
| kPEPE | Pepe | $0.004084 | +0.0013%+11.0% | $26.4M | $11.7M |
| TIA | Celestia | $0.61035 | +0.0013%+11.0% | $10.7M | $11.0M |
| CBRSxyz | Cerebras Systems | $129.800 | -0.0013%-11.4% | $34.4M | $9.1M |
| TAO | Bittensor | $272.900 | +0.0013%+11.0% | $49.3M | $9.1M |
| CRWVxyz | CoreWeave | $63.250 | +0.0006%+5.5% | $20.1M | $9.0M |
| DOGE | Dogecoin | $0.07956 | +0.0013%+11.0% | $93.6M | $8.7M |
| BNB | BNB | $725.260 | +0.0013%+11.0% | $43.3M | $8.6M |
| AMZNxyz | Amazon | $252.780 | +0.0006%+5.5% | $26.1M | $8.3M |
| AAVE | Aave | $152.700 | +0.0013%+11.0% | $58.0M | $7.9M |
| KIOXIAxyz | Kioxia | $85.916 | +0.0083%+72.5% | $5.0M | $7.8M |
| NBISxyz | Nebius Group | $172.130 | +0.0023%+19.8% | $36.8M | $7.5M |
| CASHCAT | CashCat | $0.11114 | +0.0013%+11.0% | $25.1M | $7.4M |
| CRV | Curve DAO | $0.35620 | +0.0013%+11.0% | $20.5M | $7.4M |
| MRVLxyz | Marvell Technology | $236.610 | +0.0006%+5.5% | $8.4M | $7.2M |
| MON | Monad | $0.02142 | +0.0004%+3.7% | $32.9M | $7.0M |
| MSTRxyz | Strategy (MicroStrategy) | $140.630 | +0.0022%+19.4% | $44.4M | $6.5M |
| ANTHio | $1,956.9 | +0.0011%+10.0% | $41.6M | $6.4M | |
| AERO | Aerodrome Finance | $0.79641 | +0.0013%+11.0% | $29.5M | $6.3M |
| LTC | Litecoin | $59.685 | +0.0013%+11.0% | $24.7M | $6.1M |
| EURxyz | Euro | $1.122 | +0.0018%+15.5% | $26.7M | $5.5M |
| MRNAxyz | Moderna | $217.620 | +0.0006%+5.5% | $2.7M | $5.2M |
| SAND | The Sandbox | $0.05896 | -0.0498%-436.5% | $2.4M | $5.2M |
| NATGASxyz | Natural Gas | $3.391 | +0.0006%+5.5% | $11.0M | $4.7M |
| GRASS | Grass | $0.59985 | +0.0013%+11.0% | $28.0M | $4.7M |
| COPPERxyz | Copper | $6.594 | +0.0011%+9.4% | $11.0M | $4.5M |
| AVAX | Avalanche | $9.754 | +0.0010%+8.9% | $20.8M | $4.4M |
| WDCxyz | Western Digital | $339.290 | +0.0006%+5.0% | $3.9M | $4.4M |
| ADA | Cardano | $0.22015 | -0.0014%-12.7% | $32.5M | $4.4M |
| PLTRxyz | Palantir | $189.420 | -0.0008%-6.6% | $12.7M | $4.3M |
| HBAR | Hedera | $0.08435 | +0.0013%+11.0% | $12.9M | $4.1M |
| AVGOxyz | Broadcom | $336.430 | +0.0006%+5.5% | $11.5M | $4.1M |
| HOODxyz | Robinhood | $100.890 | +0.0006%+5.5% | $18.6M | $3.8M |
| PRLio | $1.873 | +0.0032%+28.4% | $3.8M | $3.5M | |
| ORCLxyz | Oracle | $130.260 | +0.0006%+5.5% | $17.8M | $3.3M |
| SPX | SPX6900 | $0.35950 | +0.0013%+11.0% | $5.5M | $3.3M |
| USELESS | $0.14435 | +0.0013%+11.0% | $6.9M | $3.2M | |
| BCH | Bitcoin Cash | $278.280 | +0.0013%+11.0% | $8.5M | $3.2M |
| APT | Aptos | $0.77810 | +0.0013%+11.0% | $5.3M | $3.1M |
| PAXG | PAX Gold | $4,172.9 | +0.0013%+11.0% | $23.4M | $3.0M |
| GMExyz | GameStop | $26.745 | +0.0006%+5.5% | $5.4M | $3.0M |
| IRENxyz | IREN Limited | $27.936 | +0.0020%+17.2% | $4.9M | $3.0M |
| LITExyz | Lumentum | $856.620 | +0.0005%+4.3% | $7.0M | $2.9M |
| AAOIxyz | Applied Optoelectronics | $78.423 | +0.0032%+28.2% | $5.4M | $2.9M |
| BExyz | Bloom Energy | $235.020 | +0.0011%+10.0% | $3.7M | $2.9M |
| DRAMio | $48.174 | +0.0004%+3.9% | $1.5M | $2.8M | |
| SNXXxyz | $9.750 | +0.0035%+30.3% | $4.0M | $2.8M | |
| FIL | Filecoin | $1.048 | +0.0013%+11.0% | $10.7M | $2.7M |
| ASTER | Aster | $0.70324 | +0.0008%+7.4% | $23.7M | $2.7M |
| DELLxyz | Dell Technologies | $464.150 | +0.0006%+5.5% | $11.4M | $2.7M |
| RKLBxyz | Rocket Lab | $52.282 | +0.0013%+11.2% | $6.6M | $2.5M |
| DOT | Polkadot | $1.120 | +0.0013%+11.0% | $5.4M | $2.5M |
| TRUMP | Official Trump | $1.716 | +0.0013%+11.0% | $8.6M | $2.4M |
| GRAM | Gram | $1.347 | +0.0013%+11.0% | $26.6M | $2.4M |
| FET | Fetch.ai | $0.19150 | +0.0013%+11.0% | $10.0M | $2.4M |
| COINxyz | Coinbase | $177.290 | +0.0006%+5.5% | $14.9M | $2.4M |
| AMATxyz | Applied Materials | $422.680 | -0.0011%-9.4% | $967.2K | $2.3M |
| NBISio | $171.910 | +0.0016%+14.2% | $7.0M | $2.3M | |
| ETHFI | Ether.fi | $0.71040 | +0.0013%+11.0% | $11.0M | $2.1M |
| PYTH | Pyth Network | $0.07510 | +0.0013%+11.0% | $3.2M | $2.1M |
| CHIP | USD.AI | $0.04287 | +0.0013%+11.0% | $8.0M | $2.0M |
| ICP | Internet Computer | $2.915 | +0.0013%+11.0% | $4.0M | $2.0M |
| NFLXxyz | Netflix | $70.655 | +0.0006%+5.5% | $5.5M | $2.0M |
| TRX | Tron | $0.33092 | -0.0004%-3.7% | $12.5M | $1.9M |
| JP225xyz | Nikkei 225 | $64,753 | +0.0006%+5.5% | $3.1M | $1.9M |
| ARMxyz | Arm Holdings | $236.150 | +0.0019%+16.3% | $5.5M | $1.8M |
| KR200xyz | KOSPI 200 | $892.400 | +0.0126%+110.7% | $1.6M | $1.8M |
| JUP | Jupiter | $0.29572 | +0.0007%+6.2% | $9.8M | $1.8M |
| ASMLxyz | ASML | $1,676.8 | +0.0008%+6.9% | $2.8M | $1.8M |
| MORPHO | Morpho | $2.474 | +0.0013%+11.0% | $6.4M | $1.8M |
| NIL | Nillion | $0.07766 | +0.0013%+11.0% | $5.7M | $1.6M |
| XLM | Stellar | $0.17859 | +0.0013%+11.0% | $12.4M | $1.6M |
| LDO | Lido DAO | $0.39451 | +0.0013%+11.0% | $10.3M | $1.5M |
| PENGU | Pudgy Penguins | $0.007564 | +0.0004%+3.4% | $9.2M | $1.5M |
| kBONK | Bonk | $0.002952 | -0.0010%-8.8% | $7.2M | $1.5M |
| PENDLE | Pendle | $2.076 | +0.0013%+11.0% | $10.2M | $1.5M |
| JPYxyz | Japanese Yen | $157.960 | -0.0023%-20.5% | $28.8M | $1.4M |
| OAIio | $1,521.1 | +0.0004%+3.2% | $7.2M | $1.3M | |
| SYRUP | Maple Finance | $0.19068 | +0.0013%+11.0% | $5.6M | $1.3M |
| USTECHmkts | US Tech 100 (Nasdaq 100) | $719.100 | -0.0014%-12.2% | $5.4M | $1.2M |
| SEI | Sei | $0.06126 | -0.0006%-5.1% | $3.9M | $1.1M |
| PURRDATxyz | Hyperliquid Strategies | $9.270 | -0.0063%-55.2% | $13.2M | $1.1M |
| S | Sonic | $0.05416 | +0.0002%+1.7% | $1.1M | $1.1M |
| SMHxyz | VanEck Semiconductor ETF | $553.190 | +0.0029%+25.8% | $2.4M | $1.1M |
| W | Wormhole | $0.01279 | -0.0040%-35.3% | $4.1M | $1.0M |
| STRCxyz | Strategy Stretch Preferred | $98.134 | -0.0027%-23.9% | $14.6M | $1.0M |
| OP | Optimism | $0.12659 | +0.0013%+11.0% | $4.5M | $1.0M |
| MET | Meteora | $0.33765 | -0.0021%-18.0% | $3.8M | $993.7K |
| QCOMxyz | Qualcomm | $175.380 | +0.0006%+5.5% | $2.7M | $987.3K |
| STX | Stacks | $0.36663 | +0.0013%+11.0% | $2.8M | $974.6K |
| ALT | AltLayer | $0.008720 | +0.0013%+11.0% | $993.3K | $918.5K |
| STXpara | Seagate Technology | $655.540 | +0.0082%+72.0% | $1.5M | $914.7K |
| ZK | ZKsync | $0.01471 | +0.0013%+11.0% | $6.0M | $902.6K |
| WIF | dogwifhat | $0.19970 | +0.0013%+11.0% | $4.4M | $899.9K |
| MEGA | MegaETH | $0.04390 | +0.0013%+11.0% | $7.1M | $885.9K |
| BABAxyz | Alibaba | $109.920 | +0.0013%+11.3% | $11.9M | $867.6K |
| HYUNDAIxyz | Hyundai Motor | $243.690 | +0.0136%+119.1% | $1.4M | $854.4K |
| EIGEN | EigenLayer | $0.23670 | +0.0013%+11.0% | $3.6M | $833.2K |
| TSMxyz | TSMC | $420.050 | +0.0006%+5.5% | $8.8M | $816.1K |
| ZHIPUxyz | Zhipu AI (Z.ai) | $63.642 | +0.0036%+31.9% | $16.8M | $813.5K |
| POL | Polygon Ecosystem Token | $0.09267 | +0.0013%+11.0% | $6.1M | $782.5K |
| RENDER | Render | $1.818 | +0.0013%+11.0% | $2.4M | $778.5K |
| WLFI | World Liberty Financial | $0.05700 | +0.0013%+11.0% | $10.3M | $772.5K |
| EWYio | $157.900 | +0.0002%+1.4% | $501.8K | $750.1K | |
| OTHERSpara | Crypto Market Cap ex-Top 10 | $208.433 | +0.0008%+6.6% | $310.8K | $749.5K |
| CC | Canton Network | $0.10286 | +0.0013%+11.0% | $6.0M | $735.7K |
| PURR | Purr | $0.09481 | +0.0013%+11.0% | $10.4M | $734.9K |
| VIRTUAL | Virtuals Protocol | $0.66159 | +0.0013%+11.0% | $6.4M | $734.8K |
| ALGO | Algorand | $0.11115 | +0.0013%+11.0% | $4.1M | $719.5K |
| STBL | STBL | $0.02220 | +0.0013%+11.0% | $1.5M | $705.8K |
| ATOM | Cosmos Hub | $1.743 | +0.0006%+5.2% | $3.9M | $695.0K |
| CVXxyz | $224.380 | +0.0059%+51.5% | $1.5M | $662.9K | |
| PLATINUMxyz | Platinum | $1,655.7 | -0.0008%-7.1% | $4.6M | $640.5K |
| AZTEC | Aztec Network | $0.01886 | +0.0013%+11.0% | $1.9M | $629.3K |
| SKR | $0.01439 | +0.0013%+11.0% | $326.8K | $624.9K | |
| MNT | Mantle | $0.53638 | +0.0013%+11.0% | $5.0M | $602.4K |
| TOTAL2para | Crypto Market Cap ex-BTC | $1,075.36 | +0.0008%+6.6% | $839.8K | $602.3K |
| KAITO | Kaito | $0.27888 | +0.0011%+9.4% | $1.8M | $602.2K |
| UNITREEpara | Unitree Technology | $73.008 | -0.0887%-777.0% | $1.7M | $599.9K |
| CFX | Conflux | $0.05321 | +0.0013%+11.0% | $3.5M | $594.5K |
| US500mkts | S&P 500 | $768.270 | -0.0008%-7.3% | $2.1M | $590.7K |
| SOFTBANKxyz | SoftBank Group | $30.724 | +0.0291%+255.0% | $1.3M | $566.0K |
| EWJxyz | iShares MSCI Japan ETF | $95.859 | +0.0027%+23.5% | $1.1M | $525.3K |
| BTCDpara | Bitcoin Dominance | $60.748 | +0.0008%+6.6% | $796.0K | $523.9K |
| JTO | Jito | $0.44345 | +0.0013%+11.0% | $3.7M | $519.2K |
| MINA | Mina Protocol | $0.07214 | +0.0013%+11.0% | $1.3M | $515.3K |
| kSHIB | Shiba Inu | $0.005011 | +0.0001%+0.5% | $2.8M | $511.6K |
| BBxyz | BlackBerry | $8.159 | -0.0008%-6.7% | $8.5M | $502.4K |
| ENS | Ethereum Name Service | $5.549 | +0.0013%+11.0% | $1.9M | $489.1K |
| USBONDmkts | $80.275 | -0.0014%-12.1% | $1.4M | $489.0K | |
| MINIMAXxyz | MiniMax | $22.472 | -0.0010%-8.6% | $2.3M | $482.2K |
| SKY | Sky (Maker) | $0.07019 | -0.0007%-6.0% | $3.3M | $470.7K |
| EWZxyz | iShares MSCI Brazil ETF | $42.534 | +0.0077%+67.2% | $2.0M | $467.4K |
| RUNE | THORChain | $0.65182 | +0.0013%+11.0% | $1.9M | $462.0K |
| IO | io.net | $0.15318 | -0.0041%-35.8% | $705.5K | $452.3K |
| AR | Arweave | $3.871 | +0.0013%+11.0% | $1.7M | $442.4K |
| RSR | Reserve Rights | $0.001828 | +0.0013%+11.0% | $780.3K | $434.1K |
| 10Ypara | $5.080 | +0.0001%+1.1% | $1.2M | $430.9K | |
| BSV | Bitcoin SV | $17.758 | +0.0013%+11.0% | $846.9K | $412.8K |
| CAKE | PancakeSwap | $2.185 | +0.0013%+11.0% | $1.9M | $409.4K |
| GOAT | Goatseus Maximus | $0.01435 | +0.0013%+11.0% | $731.5K | $409.2K |
| POPCAT | Popcat | $0.04433 | +0.0013%+11.0% | $1.8M | $404.8K |
| IMX | Immutable | $0.15305 | +0.0013%+11.0% | $3.9M | $402.0K |
| DASH | Dash | $48.978 | +0.0013%+11.0% | $3.2M | $397.1K |
| REZ | Renzo | $0.003338 | +0.0013%+11.0% | $1.6M | $394.4K |
| 2Z | DoubleZero | $0.02988 | +0.0013%+11.0% | $1.1M | $393.0K |
| NXPC | NEXPACE | $0.16423 | +0.0013%+11.0% | $182.6K | $377.0K |
| GMX | GMX | $8.460 | +0.0013%+11.0% | $942.9K | $369.0K |
| BERA | Berachain | $0.16745 | -0.0009%-8.1% | $1.8M | $363.8K |
| IBMxyz | IBM | $233.060 | +0.0006%+5.5% | $1.6M | $362.4K |
| 30Ypara | $5.405 | +0.0001%+1.1% | $496.4K | $362.3K | |
| INIT | Initia | $0.12638 | +0.0013%+11.0% | $497.3K | $361.5K |
| APEX | ApeX Protocol | $0.23805 | +0.0013%+11.0% | $1.7M | $355.7K |
| APE | ApeCoin | $0.14299 | +0.0013%+11.0% | $1.2M | $353.5K |
| LINEA | Linea | $0.002695 | +0.0013%+11.0% | $2.5M | $344.2K |
| PALLADIUMxyz | Palladium | $1,132.4 | -0.0006%-5.3% | $2.6M | $343.6K |
| GIGADEVxyz | GigaDevice Semiconductor | $41.502 | -0.0971%-850.2% | $603.6K | $338.8K |
| KAS | Kaspa | $0.03589 | +0.0013%+11.0% | $1.7M | $336.2K |
| ETC | Ethereum Classic | $7.786 | +0.0008%+6.8% | $3.0M | $323.2K |
| EWTxyz | iShares MSCI Taiwan ETF | $107.440 | -0.0007%-6.3% | $811.2K | $309.7K |
| BLUR | Blur | $0.009822 | -0.0106%-92.9% | $900.7K | $307.8K |
| BMNRxyz | $22.185 | +0.0032%+28.0% | $2.2M | $303.6K | |
| LLYxyz | Eli Lilly | $1,253.9 | -0.0002%-1.8% | $4.2M | $295.1K |
| DYDX | dYdX | $0.11520 | +0.0013%+11.0% | $1.6M | $282.1K |
| VSTpara | $154.320 | +0.0015%+12.7% | $1.3M | $274.4K | |
| CRWDxyz | CrowdStrike Holdings | $232.180 | +0.0006%+5.5% | $984.4K | $270.9K |
| SOPH | Sophon | $0.002115 | +0.0013%+11.0% | $131.1K | $269.4K |
| ANSEMpara | $0.10371 | +0.0129%+113.4% | $586.7K | $236.9K | |
| 0G | 0G | $0.22980 | +0.0013%+11.0% | $2.1M | $230.5K |
| NOWxyz | ServiceNow | $142.840 | +0.0025%+22.1% | $1.7M | $228.1K |
| RIVNxyz | Rivian | $12.560 | -0.0034%-30.2% | $1.0M | $214.6K |
| 2Ypara | $4.748 | +0.0006%+4.9% | $1.2M | $207.1K | |
| IOTA | IOTA | $0.04518 | +0.0013%+11.0% | $1.4M | $205.4K |
| BOTxyz | RoboStrategy | $24.468 | +0.0178%+155.7% | $2.4M | $201.3K |
| BOME | Book of Meme | $0.0006140 | -0.0029%-25.3% | $630.5K | $188.7K |
| AVNT | Avantis | $0.10712 | +0.0013%+11.0% | $651.9K | $188.7K |
| SUPER | SuperVerse | $0.18048 | +0.0013%+11.0% | $1.3M | $187.2K |
| MELANIA | Melania Meme | $0.08190 | +0.0013%+11.0% | $1.2M | $186.9K |
| BRETT | Brett | $0.004698 | +0.0013%+11.0% | $202.6K | $183.6K |
| SUSHI | SushiSwap | $0.21817 | -0.0007%-6.3% | $337.4K | $182.2K |
| BVIVmkts | $40.548 | +0.0236%+206.9% | $274.2K | $180.3K | |
| GLWxyz | $136.010 | +0.0075%+65.3% | $488.4K | $178.8K | |
| BABY | Babylon | $0.01242 | +0.0013%+11.0% | $122.7K | $175.8K |
| PEOPLE | ConstitutionDAO | $0.007575 | +0.0013%+11.0% | $206.3K | $173.2K |
| USARxyz | USA Rare Earth | $10.824 | +0.0006%+5.5% | $1.8M | $168.3K |
| NOKxyz | Nokia | $9.280 | +0.0012%+10.3% | $1.3M | $159.4K |
| TLTxyz | $80.300 | +0.0006%+5.5% | $5.4M | $157.4K | |
| ZEN | Horizen | $5.987 | +0.0013%+11.0% | $787.0K | $155.3K |
| XLExyz | Energy Select Sector SPDR | $67.813 | +0.0006%+5.5% | $777.0K | $151.8K |
| QNTxyz | Quantinuum | $37.495 | -0.0008%-6.7% | $912.3K | $149.4K |
| TERpara | Teradyne | $337.490 | +0.0098%+85.6% | $108.6K | $145.9K |
| FOGO | Fogo | $0.003764 | +0.0013%+11.0% | $311.9K | $145.3K |
| LRCXxyz | Lam Research Corporation | $273.680 | +0.0062%+54.4% | $256.2K | $143.4K |
| GRIFFAIN | Griffain | $0.01472 | +0.0013%+11.0% | $1.8M | $141.7K |
| HIMSxyz | Hims & Hers Health | $28.480 | -0.0002%-1.8% | $1.9M | $138.6K |
| USUAL | Usual | $0.01046 | +0.0013%+11.0% | $658.1K | $135.9K |
| DYM | Dymension | $0.01701 | +0.0013%+11.0% | $286.2K | $135.6K |
| MAGSxyz | Roundhill Magnificent Seven ETF | $71.960 | +0.0006%+5.5% | $734.9K | $134.8K |
| TTWOpara | $206.629 | -0.0165%-144.8% | $1.3M | $131.9K | |
| TURBO | Turbo | $0.0008430 | +0.0013%+11.0% | $188.4K | $130.2K |
| ZORA | Zora | $0.006468 | +0.0013%+11.0% | $900.0K | $129.8K |
| ACE | Fusionist | $0.15260 | +0.0013%+11.0% | $187.2K | $128.3K |
| GALA | Gala | $0.001911 | +0.0013%+11.0% | $465.6K | $126.0K |
| IONQio | $32.428 | +0.0017%+14.9% | $133.9K | $124.2K | |
| HOxyz | $4.585 | +0.0478%+419.1% | $125.8K | $118.8K | |
| COMP | Compound | $21.650 | +0.0013%+11.0% | $1.1M | $116.9K |
| MANTA | Manta Network | $0.06622 | +0.0013%+11.0% | $393.4K | $115.4K |
| SNX | Synthetix | $0.21601 | +0.0013%+11.0% | $487.4K | $113.4K |
| STABLE | Stable | $0.02414 | +0.0013%+11.0% | $830.1K | $110.4K |
| MERL | Merlin Chain | $0.02535 | +0.0013%+11.0% | $459.3K | $107.5K |
| NETxyz | Cloudflare | $301.960 | +0.0027%+23.9% | $497.8K | $105.6K |
| ORDI | ORDI | $3.742 | +0.0013%+11.0% | $452.2K | $105.3K |
| BANANA | Banana Gun | $3.521 | +0.0013%+11.0% | $151.3K | $103.2K |
| COSTxyz | Costco | $985.840 | +0.0003%+2.8% | $501.0K | $96.8K |
| PNUT | Peanut the Squirrel | $0.04346 | +0.0013%+11.0% | $1.1M | $96.8K |
| GMT | Green Metaverse Token | $0.007311 | +0.0013%+11.0% | $140.2K | $94.3K |
| XAI | Xai | $0.008110 | +0.0013%+11.0% | $303.9K | $93.8K |
| COHRpara | Coherent | $240.673 | +0.0068%+59.7% | $770.7K | $91.8K |
| AXS | Axie Infinity | $1.007 | +0.0013%+11.0% | $423.6K | $90.7K |
| TRB | Tellor | $17.861 | +0.0013%+11.0% | $545.4K | $90.4K |
| ZETA | ZetaChain | $0.04190 | +0.0013%+11.0% | $785.1K | $89.7K |
| HYPER | $0.05967 | +0.0013%+11.0% | $59.4K | $88.8K | |
| YGG | Yield Guild Games | $0.02368 | -0.0025%-21.8% | $193.2K | $88.7K |
| IRENpara | IREN | $27.922 | +0.0033%+29.0% | $416.9K | $87.3K |
| NCLDxyz | Roundhill Neocloud ETF | $17.194 | +0.0100%+87.8% | $1.0M | $87.1K |
| ANIME | Animecoin | $0.002670 | +0.0013%+11.0% | $321.2K | $85.1K |
| CIENpara | $343.242 | +0.0008%+6.6% | $52.4K | $84.0K | |
| kNEIRO | $0.07098 | +0.0013%+11.0% | $134.5K | $81.2K | |
| AIXBT | aixbt | $0.01869 | +0.0013%+11.0% | $150.1K | $78.1K |
| URNMxyz | Sprott Uranium Miners ETF | $43.647 | +0.0022%+19.3% | $2.1M | $76.4K |
| SHAZxyz | SharonAI | $27.868 | -0.0028%-24.5% | $1.3M | $76.3K |
| SOFIpara | $14.750 | +0.0028%+24.4% | $280.2K | $75.3K | |
| MEME | Memecoin | $0.0004870 | +0.0013%+11.0% | $341.7K | $73.2K |
| HEMI | Hemi | $0.005133 | +0.0013%+11.0% | $304.5K | $72.7K |
| BIO | Bio Protocol | $0.02372 | +0.0013%+11.0% | $849.0K | $69.7K |
| POLYX | Polymesh | $0.03425 | +0.0013%+11.0% | $44.2K | $69.5K |
| CELO | Celo | $0.08202 | +0.0013%+11.0% | $366.4K | $69.0K |
| MOVE | Movement | $0.007361 | +0.0013%+11.0% | $262.3K | $68.0K |
| NEO | NEO | $2.224 | +0.0013%+11.0% | $413.2K | $67.2K |
| SAGA | Saga | $0.01892 | +0.0013%+11.0% | $1.2M | $66.9K |
| ME | Magic Eden | $0.05929 | +0.0013%+11.0% | $199.0K | $66.8K |
| LRCXpara | Lam Research | $273.542 | +0.0061%+53.7% | $335.0K | $66.5K |
| NETpara | $300.950 | +0.0267%+234.1% | $208.0K | $66.2K | |
| RESOLV | Resolv | $0.01631 | +0.0013%+11.0% | $1.2M | $65.3K |
| kLUNC | Terra Classic | $0.04635 | +0.0013%+11.0% | $264.6K | $65.2K |
| kFLOKI | Floki | $0.02357 | +0.0013%+11.0% | $361.9K | $64.8K |
| LAYER | Solayer | $0.06453 | +0.0013%+11.0% | $416.6K | $63.2K |
| UMA | UMA | $0.38277 | +0.0013%+11.0% | $147.5K | $59.2K |
| RDDTxyz | $157.650 | -0.0160%-140.2% | $274.8K | $59.2K | |
| BIGTIME | Big Time | $0.006682 | +0.0013%+11.0% | $121.2K | $56.6K |
| WCT | WalletConnect | $0.03454 | +0.0013%+11.0% | $95.0K | $56.6K |
| TREADpara | $0.83738 | +0.0331%+290.3% | $409.0K | $56.2K | |
| GBPxyz | British Pound | $1.333 | +0.0022%+19.2% | $1.0M | $54.9K |
| AAOIpara | Applied Optoelectronics | $78.370 | +0.0058%+51.2% | $219.1K | $53.0K |
| MOODENG | Moo Deng | $0.03725 | +0.0001%+0.8% | $275.5K | $52.9K |
