Hyperliquid 市場數據
Hyperliquid 上所有永續與現貨市場 — 價格、資金費率、未平倉量、市值、24h 交易量。點欄位排序,輸入搜尋,開啟任一市場可下載歷史資料。
| 市場 | 名稱 | 價格 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| BTC | Bitcoin | $81,376 | +0.0013%+11.0% | $3.29B | $1.94B |
| ETH | Ethereum | $2,380.8 | -0.0002%-1.7% | $2.57B | $630.8M |
| SKHXxyz | SK hynix | $909.610 | +0.0161%+141.3% | $362.3M | $338.8M |
| ZEC | Zcash | $1,129.1 | +0.0013%+11.0% | $516.3M | $308.1M |
| XYZ100xyz | XYZ U.S. 100 Index | $29,427 | +0.0006%+5.5% | $291.1M | $285.5M |
| CLxyz | Crude Oil (WTI) | $100.470 | +0.0006%+5.5% | $161.9M | $278.3M |
| SP500xyz | S&P 500 | $7,686.1 | -0.0011%-10.0% | $404.9M | $274.8M |
| HYPE | Hyperliquid | $78.107 | +0.0013%+11.0% | $1.58B | $238.4M |
| SNDKxyz | SanDisk | $1,334 | +0.0012%+10.2% | $119.9M | $214.0M |
| NEAR | NEAR Protocol | $4.705 | +0.0004%+3.6% | $273.7M | $141.2M |
| SOL | Solana | $103.900 | -0.0004%-3.3% | $571.4M | $127.6M |
| TSLAxyz | Tesla | $368.470 | +0.0006%+5.5% | $64.5M | $124.5M |
| MUxyz | Micron Technology | $882.780 | +0.0006%+5.5% | $149.1M | $120.0M |
| SPCXxyz | SpaceX | $146.620 | +0.0021%+18.2% | $124.6M | $119.7M |
| SOXLxyz | $94.805 | +0.0006%+5.5% | $28.9M | $114.1M | |
| GOOGLxyz | Alphabet (Google) | $343.470 | +0.0009%+7.7% | $180.9M | $111.0M |
| NVDAxyz | NVIDIA | $216.390 | -0.0001%-0.8% | $113.1M | $110.6M |
| BRENTOILxyz | Brent Crude Oil | $107.480 | +0.0006%+5.5% | $198.6M | $109.3M |
| DRAMxyz | Roundhill Memory ETF | $46.669 | +0.0006%+5.5% | $67.9M | $95.5M |
| SKHYxyz | SK hynix (ADS) | $136.400 | +0.0004%+3.2% | $186.7M | $94.1M |
| PUMP | Pump.fun | $0.004409 | +0.0013%+11.0% | $133.5M | $86.2M |
| WLD | Worldcoin | $0.53303 | +0.0013%+11.0% | $85.7M | $70.6M |
| SILVERxyz | Silver | $57.238 | +0.0006%+5.5% | $163.0M | $65.7M |
| XRP | XRP | $1.291 | -0.0001%-0.4% | $233.2M | $63.4M |
| SNDKio | $1,332.8 | -0.0028%-24.9% | $19.4M | $57.0M | |
| XMR | Monero | $616.980 | +0.0013%+11.0% | $79.2M | $53.5M |
| INTCxyz | Intel | $90.675 | +0.0006%+5.5% | $54.8M | $45.7M |
| METAxyz | Meta Platforms | $703.060 | +0.0006%+5.5% | $91.1M | $43.6M |
| UNITREExyz | Unitree Technology | $77.198 | -0.0017%-15.0% | $19.5M | $42.0M |
| SMSNxyz | Samsung Electronics (GDR) | $157.980 | -0.0006%-5.0% | $39.1M | $41.2M |
| CRWVxyz | CoreWeave | $59.259 | +0.0006%+5.5% | $18.8M | $37.2M |
| GOLDxyz | Gold | $4,120.6 | +0.0006%+5.5% | $270.4M | $34.6M |
| AMDxyz | AMD | $528.810 | +0.0006%+5.5% | $14.9M | $32.6M |
| CRCLxyz | Circle | $80.824 | +0.0018%+16.2% | $81.1M | $30.1M |
| EWYxyz | iShares MSCI South Korea ETF | $151.760 | +0.0006%+5.5% | $11.4M | $28.0M |
| KORUxyz | Direxion Daily MSCI South Korea Bull 3X ETF | $10.813 | +0.0006%+5.5% | $8.4M | $27.7M |
| AMZNxyz | Amazon | $263.110 | +0.0006%+5.5% | $29.4M | $27.4M |
| MRVLxyz | Marvell Technology | $231.760 | +0.0006%+5.5% | $8.3M | $26.7M |
| CBRSxyz | Cerebras Systems | $117.720 | +0.0070%+61.3% | $30.5M | $23.4M |
| NBISxyz | Nebius Group | $165.150 | +0.0013%+11.0% | $40.1M | $22.9M |
| ARB | Arbitrum | $0.18934 | +0.0013%+11.0% | $19.8M | $21.9M |
| ENA | Ethena | $0.18520 | +0.0013%+11.0% | $81.3M | $21.8M |
| AAPLxyz | Apple | $340.060 | +0.0006%+5.5% | $53.2M | $21.0M |
| MRNAxyz | Moderna | $226.170 | -0.0032%-27.8% | $4.6M | $19.5M |
| CXMTxyz | ChangXin Technology Group | $6.001 | -0.0254%-222.2% | $29.8M | $19.4M |
| ZHIPUxyz | Zhipu AI (Z.ai) | $61.454 | -0.0076%-66.3% | $11.6M | $17.6M |
| SNXXxyz | $9.553 | +0.0024%+20.7% | $3.7M | $15.3M | |
| MSFTxyz | Microsoft | $534.250 | +0.0003%+2.3% | $25.6M | $14.8M |
| ZRO | LayerZero | $1.892 | +0.0013%+11.0% | $67.4M | $13.9M |
| VVV | Venice Token | $24.222 | +0.0013%+11.0% | $72.0M | $13.3M |
| LIT | Lighter | $3.198 | +0.0007%+6.0% | $128.4M | $13.3M |
| SUI | Sui | $0.98544 | +0.0013%+11.0% | $51.8M | $12.9M |
| CRV | Curve DAO | $0.36430 | +0.0013%+11.0% | $21.9M | $12.6M |
| INJ | Injective | $8.519 | -0.0010%-9.0% | $10.8M | $11.4M |
| STRK | Starknet | $0.05623 | +0.0013%+11.0% | $37.1M | $11.3M |
| UNI | Uniswap | $7.108 | -0.0002%-1.4% | $64.4M | $10.7M |
| RKLBxyz | Rocket Lab | $50.522 | +0.0012%+10.6% | $6.8M | $10.0M |
| NATGASxyz | Natural Gas | $3.295 | -0.0003%-2.8% | $12.4M | $9.8M |
| TAO | Bittensor | $262.160 | +0.0013%+11.0% | $43.0M | $9.6M |
| AAVE | Aave | $147.710 | +0.0008%+7.2% | $55.6M | $8.5M |
| MSTRxyz | Strategy (MicroStrategy) | $133.950 | +0.0044%+38.5% | $40.5M | $8.5M |
| kPEPE | Pepe | $0.004160 | +0.0013%+11.0% | $27.0M | $8.0M |
| ONDO | Ondo Finance | $0.43203 | +0.0013%+11.0% | $25.7M | $7.3M |
| ANTHio | $1,966.4 | +0.0011%+9.3% | $43.6M | $7.3M | |
| HOODxyz | Robinhood | $95.200 | +0.0009%+8.0% | $17.8M | $7.1M |
| FARTCOIN | Fartcoin | $0.14080 | +0.0013%+11.0% | $29.9M | $6.7M |
| PENGU | Pudgy Penguins | $0.007478 | +0.0013%+11.0% | $7.8M | $6.1M |
| DOGE | Dogecoin | $0.07885 | +0.0013%+11.0% | $92.6M | $6.1M |
| BNB | BNB | $727.060 | +0.0013%+11.0% | $42.0M | $6.0M |
| XPL | Plasma | $0.07522 | +0.0013%+11.0% | $54.7M | $5.8M |
| KIOXIAxyz | Kioxia | $82.487 | +0.0079%+68.9% | $6.5M | $5.8M |
| NBISio | $165.030 | +0.0025%+22.2% | $8.8M | $5.6M | |
| IRENxyz | IREN Limited | $26.978 | +0.0006%+5.5% | $4.7M | $5.2M |
| ADA | Cardano | $0.21505 | -0.0011%-9.8% | $32.7M | $5.1M |
| CASHCAT | CashCat | $0.10394 | +0.0013%+11.0% | $22.8M | $5.0M |
| LINK | Chainlink | $11.898 | +0.0013%+11.0% | $57.1M | $4.9M |
| DOT | Polkadot | $1.134 | -0.0011%-9.5% | $5.5M | $4.8M |
| GMExyz | GameStop | $25.901 | -0.0060%-52.7% | $4.9M | $4.7M |
| AERO | Aerodrome Finance | $0.80620 | +0.0013%+11.0% | $31.9M | $4.7M |
| MINIMAXxyz | MiniMax | $21.749 | -0.0020%-17.9% | $2.8M | $4.4M |
| JP225xyz | Nikkei 225 | $64,020 | +0.0008%+6.8% | $2.5M | $4.4M |
| NIL | Nillion | $0.08494 | +0.0013%+11.0% | $5.4M | $4.4M |
| PLTRxyz | Palantir | $193.130 | +0.0000%+0.4% | $13.4M | $4.3M |
| COINxyz | Coinbase | $166.820 | +0.0006%+5.5% | $16.2M | $4.3M |
| PONS | $0.26470 | +0.0013%+11.0% | $21.2M | $4.2M | |
| BExyz | Bloom Energy | $219.260 | +0.0006%+5.5% | $3.4M | $4.1M |
| LITExyz | Lumentum | $819.980 | +0.0006%+5.5% | $7.0M | $4.0M |
| PRLio | $1.978 | +0.0147%+128.7% | $4.9M | $3.9M | |
| ORCLxyz | Oracle | $127.820 | +0.0006%+5.6% | $17.3M | $3.8M |
| TIA | Celestia | $0.64095 | +0.0007%+6.1% | $11.6M | $3.7M |
| JPYxyz | Japanese Yen | $158.010 | -0.0016%-13.7% | $30.9M | $3.6M |
| LTC | Litecoin | $58.990 | +0.0013%+11.0% | $24.3M | $3.6M |
| AAOIxyz | Applied Optoelectronics | $75.221 | +0.0006%+5.5% | $4.2M | $3.5M |
| AVAX | Avalanche | $9.427 | -0.0017%-14.8% | $19.7M | $3.5M |
| DRAMio | $46.635 | +0.0006%+5.5% | $1.4M | $3.2M | |
| TSMxyz | TSMC | $416.320 | +0.0006%+5.5% | $8.4M | $3.1M |
| GRASS | Grass | $0.60140 | +0.0013%+11.0% | $28.0M | $3.0M |
| PYTH | Pyth Network | $0.07225 | +0.0013%+11.0% | $3.4M | $3.0M |
| COPPERxyz | Copper | $6.579 | +0.0001%+0.5% | $11.6M | $2.9M |
| US500mkts | S&P 500 | $766.050 | -0.0030%-26.2% | $4.8M | $2.9M |
| DELLxyz | Dell Technologies | $442.320 | -0.0001%-1.0% | $10.9M | $2.9M |
| PENDLE | Pendle | $2.055 | +0.0013%+11.0% | $10.8M | $2.8M |
| MORPHO | Morpho | $2.419 | +0.0013%+11.0% | $6.9M | $2.7M |
| JUP | Jupiter | $0.29592 | +0.0013%+11.0% | $9.6M | $2.7M |
| BBxyz | BlackBerry | $8.060 | +0.0031%+27.5% | $8.4M | $2.6M |
| TRUMP | Official Trump | $1.680 | +0.0011%+9.3% | $8.6M | $2.6M |
| CHIP | USD.AI | $0.04351 | +0.0013%+11.0% | $8.3M | $2.5M |
| STRCxyz | Strategy Stretch Preferred | $98.868 | +0.0050%+43.8% | $13.3M | $2.5M |
| PAXG | PAX Gold | $4,118.48 | -0.0004%-3.5% | $23.8M | $2.4M |
| HYUNDAIxyz | Hyundai Motor | $231.910 | +0.0219%+191.7% | $1.6M | $2.4M |
| ALT | AltLayer | $0.01001 | +0.0013%+11.0% | $1.4M | $2.4M |
| AVGOxyz | Broadcom | $332.790 | +0.0006%+5.5% | $11.4M | $2.3M |
| WDCxyz | Western Digital | $344.140 | +0.0007%+6.4% | $3.2M | $2.2M |
| EURxyz | Euro | $1.122 | +0.0016%+13.7% | $26.7M | $2.2M |
| ETHFI | Ether.fi | $0.66974 | +0.0013%+11.0% | $10.2M | $2.2M |
| APT | Aptos | $0.76400 | +0.0002%+2.2% | $4.9M | $2.2M |
| PURRDATxyz | Hyperliquid Strategies | $8.914 | +0.0006%+5.5% | $12.7M | $2.2M |
| ASTER | Aster | $0.70146 | +0.0013%+11.0% | $23.0M | $2.0M |
| FIL | Filecoin | $1.002 | -0.0021%-18.0% | $10.6M | $2.0M |
| WLFI | World Liberty Financial | $0.05341 | -0.0007%-6.4% | $10.1M | $2.0M |
| BCH | Bitcoin Cash | $273.690 | +0.0013%+11.0% | $8.2M | $2.0M |
| XLM | Stellar | $0.17525 | +0.0009%+8.0% | $12.0M | $2.0M |
| MON | Monad | $0.02085 | -0.0010%-8.6% | $31.6M | $1.9M |
| SOFTBANKxyz | SoftBank Group | $28.610 | +0.0052%+45.4% | $1.0M | $1.8M |
| ICP | Internet Computer | $2.797 | +0.0013%+11.0% | $3.8M | $1.7M |
| HOxyz | $4.788 | +0.0099%+86.3% | $148.0K | $1.7M | |
| S | Sonic | $0.05646 | -0.0005%-4.4% | $1.2M | $1.7M |
| ARMxyz | Arm Holdings | $223.430 | +0.0009%+8.2% | $4.8M | $1.6M |
| HBAR | Hedera | $0.08239 | +0.0013%+11.0% | $12.5M | $1.6M |
| QNTxyz | Quantinuum | $34.577 | +0.0076%+66.4% | $781.8K | $1.6M |
| TRX | Tron | $0.33229 | +0.0013%+11.0% | $12.4M | $1.6M |
| LDO | Lido DAO | $0.38895 | +0.0006%+4.9% | $9.5M | $1.6M |
| SPX | SPX6900 | $0.35760 | +0.0013%+11.0% | $5.3M | $1.5M |
| BABAxyz | Alibaba | $107.280 | +0.0008%+7.3% | $12.0M | $1.4M |
| OAIio | $1,515 | +0.0002%+1.4% | $7.1M | $1.4M | |
| PURR | Purr | $0.09567 | +0.0013%+11.0% | $10.3M | $1.4M |
| NOKxyz | Nokia | $8.912 | +0.0024%+20.7% | $1.5M | $1.4M |
| SKR | $0.01424 | +0.0013%+11.0% | $327.9K | $1.3M | |
| UNITREEpara | Unitree Technology | $77.053 | -0.0393%-344.7% | $1.8M | $1.3M |
| SAND | The Sandbox | $0.05643 | -0.0166%-145.1% | $1.6M | $1.2M |
| BOTxyz | RoboStrategy | $22.630 | -0.0013%-11.2% | $2.3M | $1.2M |
| USTECHmkts | US Tech 100 (Nasdaq 100) | $715.540 | +0.0006%+5.0% | $4.9M | $1.2M |
| SMHxyz | VanEck Semiconductor ETF | $542.540 | +0.0058%+50.8% | $3.0M | $1.2M |
| LLYxyz | Eli Lilly | $1,253.2 | +0.0006%+5.5% | $4.6M | $1.0M |
| HIMSxyz | Hims & Hers Health | $27.929 | +0.0008%+7.0% | $1.9M | $1.0M |
| SEI | Sei | $0.05961 | -0.0021%-18.3% | $3.8M | $1.0M |
| AMATxyz | Applied Materials | $408.380 | +0.0006%+5.5% | $964.2K | $949.1K |
| FET | Fetch.ai | $0.18775 | +0.0007%+6.3% | $9.6M | $947.3K |
| KR200xyz | KOSPI 200 | $853.110 | +0.0157%+137.6% | $1.5M | $932.7K |
| ASMLxyz | ASML | $1,639.5 | +0.0006%+5.5% | $2.7M | $926.5K |
| PALLADIUMxyz | Palladium | $1,115.4 | -0.0001%-1.0% | $2.5M | $916.2K |
| NFLXxyz | Netflix | $70.200 | +0.0014%+12.6% | $5.5M | $908.0K |
| STX | Stacks | $0.35127 | +0.0013%+11.0% | $2.7M | $862.2K |
| STXpara | Seagate Technology | $648.640 | +0.0008%+6.6% | $291.2K | $853.3K |
| CRWDxyz | CrowdStrike Holdings | $227.190 | +0.0006%+5.5% | $828.5K | $843.8K |
| GRAM | Gram | $1.346 | -0.0013%-11.2% | $26.6M | $807.5K |
| OP | Optimism | $0.12337 | +0.0013%+11.0% | $4.6M | $788.4K |
| JTO | Jito | $0.45168 | +0.0013%+11.0% | $4.0M | $779.6K |
| USELESS | $0.14037 | +0.0013%+11.0% | $6.6M | $771.2K | |
| RENDER | Render | $1.787 | +0.0013%+11.0% | $2.3M | $760.5K |
| PLATINUMxyz | Platinum | $1,644.2 | +0.0009%+8.2% | $4.0M | $751.6K |
| EWYio | $151.730 | +0.0006%+5.5% | $501.8K | $729.5K | |
| USARxyz | USA Rare Earth | $10.060 | +0.0010%+9.1% | $1.9M | $717.7K |
| CC | Canton Network | $0.10304 | +0.0013%+11.0% | $6.0M | $710.1K |
| GIGADEVxyz | GigaDevice Semiconductor | $41.622 | -0.0263%-230.8% | $667.1K | $684.9K |
| VIRTUAL | Virtuals Protocol | $0.65432 | +0.0013%+11.0% | $6.2M | $682.5K |
| COMP | Compound | $21.826 | +0.0013%+11.0% | $2.0M | $682.0K |
| ATOM | Cosmos Hub | $1.714 | +0.0013%+11.0% | $3.8M | $676.1K |
| MEGA | MegaETH | $0.04297 | +0.0013%+11.0% | $7.2M | $674.2K |
| POL | Polygon Ecosystem Token | $0.09163 | +0.0013%+11.0% | $6.2M | $651.2K |
| W | Wormhole | $0.01298 | -0.0021%-18.5% | $4.1M | $646.8K |
| IBMxyz | IBM | $235.870 | +0.0042%+37.2% | $1.5M | $632.8K |
| EIGEN | EigenLayer | $0.23350 | +0.0013%+11.0% | $3.4M | $628.8K |
| EWZxyz | iShares MSCI Brazil ETF | $42.093 | +0.0016%+14.2% | $1.9M | $615.6K |
| 2Z | DoubleZero | $0.02886 | +0.0013%+11.0% | $882.9K | $602.3K |
| QCOMxyz | Qualcomm | $172.280 | +0.0006%+5.5% | $2.4M | $600.4K |
| SYRUP | Maple Finance | $0.18976 | +0.0013%+11.0% | $5.5M | $599.6K |
| CVXxyz | $227.070 | -0.0262%-229.9% | $277.4K | $595.8K | |
| ALGO | Algorand | $0.10968 | +0.0013%+11.0% | $3.8M | $562.9K |
| IO | io.net | $0.16328 | -0.0026%-22.9% | $841.3K | $560.5K |
| SHAZxyz | SharonAI | $26.111 | -0.0008%-6.7% | $1.3M | $553.2K |
| EWJxyz | iShares MSCI Japan ETF | $94.371 | -0.0007%-6.3% | $993.3K | $521.2K |
| SOPH | Sophon | $0.001706 | +0.0013%+11.0% | $122.4K | $518.7K |
| ZK | ZKsync | $0.01453 | +0.0013%+11.0% | $5.9M | $503.5K |
| DASH | Dash | $49.332 | +0.0013%+11.0% | $3.3M | $501.3K |
| kBONK | Bonk | $0.002911 | -0.0000%-0.2% | $7.0M | $452.4K |
| STBL | STBL | $0.02399 | +0.0013%+11.0% | $1.6M | $426.6K |
| SKY | Sky (Maker) | $0.07134 | +0.0013%+11.0% | $3.3M | $420.2K |
| MAGSxyz | Roundhill Magnificent Seven ETF | $72.280 | -0.0087%-76.5% | $593.1K | $418.5K |
| COSTxyz | Costco | $1,001 | -0.0001%-0.9% | $618.9K | $409.6K |
| AR | Arweave | $3.728 | +0.0013%+11.0% | $1.6M | $386.7K |
| NOWxyz | ServiceNow | $145.910 | +0.0006%+5.5% | $1.6M | $386.4K |
| kSHIB | Shiba Inu | $0.004952 | +0.0013%+11.0% | $2.9M | $386.2K |
| XLExyz | Energy Select Sector SPDR | $68.565 | +0.0015%+12.8% | $902.7K | $362.5K |
| VSTpara | $147.760 | +0.0008%+6.6% | $1.1M | $347.7K | |
| DKNGxyz | DraftKings | $19.727 | -0.0060%-52.9% | $451.9K | $339.2K |
| TLTxyz | $79.746 | -0.0019%-16.7% | $5.0M | $333.7K | |
| SHEINxyz | SHEIN | $4.715 | +0.0075%+66.1% | $733.1K | $321.0K |
| MET | Meteora | $0.33204 | -0.0053%-46.7% | $3.7M | $319.0K |
| URNMxyz | Sprott Uranium Miners ETF | $43.055 | +0.0006%+5.5% | $1.9M | $318.3K |
| RUNE | THORChain | $0.64303 | +0.0013%+11.0% | $2.1M | $310.7K |
| BMNRxyz | $21.270 | +0.0030%+25.9% | $2.2M | $308.5K | |
| WIF | dogwifhat | $0.19851 | +0.0013%+11.0% | $4.4M | $304.8K |
| CAKE | PancakeSwap | $2.160 | +0.0013%+11.0% | $1.9M | $287.9K |
| GBPxyz | British Pound | $1.335 | +0.0016%+13.6% | $1.0M | $275.1K |
| ETC | Ethereum Classic | $7.699 | -0.0032%-27.7% | $2.9M | $266.5K |
| APE | ApeCoin | $0.14352 | +0.0013%+11.0% | $1.2M | $262.9K |
| MINA | Mina Protocol | $0.06965 | +0.0013%+11.0% | $1.2M | $247.5K |
| STABLE | Stable | $0.02533 | +0.0013%+11.0% | $863.5K | $241.5K |
| RSR | Reserve Rights | $0.001830 | +0.0013%+11.0% | $689.5K | $240.2K |
| REZ | Renzo | $0.003500 | +0.0013%+11.0% | $1.6M | $239.6K |
| OTHERSpara | Crypto Market Cap ex-Top 10 | $206.828 | +0.0014%+12.2% | $497.2K | $239.1K |
| BXxyz | Blackstone | $107.660 | +0.0019%+16.9% | $500.9K | $236.9K |
| BLUR | Blur | $0.009292 | -0.0138%-120.8% | $718.7K | $236.3K |
| INIT | Initia | $0.12340 | +0.0013%+11.0% | $480.4K | $232.9K |
| ZORA | Zora | $0.006352 | +0.0013%+11.0% | $885.6K | $216.0K |
| BERA | Berachain | $0.16030 | -0.0003%-2.9% | $1.7M | $215.7K |
| NCLDxyz | Roundhill Neocloud ETF | $16.476 | +0.0239%+209.8% | $964.3K | $202.4K |
| KAITO | Kaito | $0.27259 | +0.0013%+11.0% | $1.7M | $201.3K |
| POPCAT | Popcat | $0.04385 | +0.0013%+11.0% | $1.8M | $200.3K |
| LRCXxyz | Lam Research Corporation | $268.700 | +0.0018%+15.4% | $214.3K | $196.0K |
| NETxyz | Cloudflare | $293.820 | +0.0288%+252.3% | $484.1K | $191.5K |
| MELANIA | Melania Meme | $0.08136 | -0.0016%-13.9% | $1.2M | $191.5K |
| NXPC | NEXPACE | $0.15965 | +0.0013%+11.0% | $164.4K | $190.0K |
| GEVxyz | GE Vernova | $896.510 | +0.0100%+87.8% | $328.3K | $189.5K |
| ANSEMpara | $0.09236 | -0.0125%-109.4% | $493.3K | $188.2K | |
| TOTAL2para | Crypto Market Cap ex-BTC | $1,061.9 | +0.0023%+19.9% | $847.9K | $187.4K |
| COHRpara | Coherent | $225.980 | +0.0051%+44.4% | $858.9K | $184.5K |
| ZMxyz | Zoom | $97.600 | +0.0114%+100.3% | $344.2K | $181.8K |
| KAS | Kaspa | $0.03491 | +0.0013%+11.0% | $1.7M | $176.9K |
| RIVNxyz | Rivian | $12.316 | +0.0003%+3.0% | $904.1K | $176.0K |
| AVNT | Avantis | $0.10616 | -0.0037%-32.4% | $639.9K | $169.3K |
| AZTEC | Aztec Network | $0.01840 | +0.0013%+11.0% | $1.8M | $164.6K |
| BTCDpara | Bitcoin Dominance | $60.682 | +0.0013%+11.1% | $1.1M | $164.5K |
| BVIVmkts | $39.773 | -0.0160%-140.3% | $155.8K | $163.1K | |
| PNUT | Peanut the Squirrel | $0.04256 | +0.0013%+11.0% | $1.0M | $162.7K |
| DYDX | dYdX | $0.11332 | +0.0013%+11.0% | $1.5M | $162.3K |
| 0G | 0G | $0.22522 | +0.0013%+11.0% | $2.0M | $161.6K |
| APEX | ApeX Protocol | $0.23406 | +0.0013%+11.0% | $1.7M | $161.3K |
| MNT | Mantle | $0.52813 | +0.0013%+11.0% | $4.8M | $158.6K |
| USBONDmkts | $79.770 | -0.0043%-37.7% | $1.1M | $158.5K | |
| IRENpara | IREN | $26.970 | +0.0011%+9.6% | $412.8K | $155.5K |
| SUPER | SuperVerse | $0.18388 | +0.0013%+11.0% | $1.3M | $155.3K |
| BSV | Bitcoin SV | $17.468 | +0.0013%+11.0% | $813.8K | $154.8K |
| GALA | Gala | $0.001908 | +0.0013%+11.0% | $509.3K | $153.3K |
| MOVE | Movement | $0.007174 | -0.0083%-72.8% | $328.4K | $149.7K |
| GOAT | Goatseus Maximus | $0.01453 | +0.0013%+11.0% | $671.4K | $149.1K |
| TREADpara | $0.90004 | +0.0008%+6.6% | $548.6K | $147.7K | |
| BABY | Babylon | $0.01230 | +0.0000%+0.3% | $114.8K | $146.3K |
| FOGO | Fogo | $0.003923 | +0.0013%+11.0% | $315.5K | $144.1K |
| ZEN | Horizen | $5.933 | +0.0013%+11.0% | $822.7K | $144.0K |
| IMX | Immutable | $0.15134 | +0.0013%+11.0% | $3.8M | $138.5K |
| IONQio | $30.443 | +0.0177%+155.3% | $144.9K | $137.8K | |
| CFX | Conflux | $0.05206 | +0.0013%+11.0% | $3.5M | $134.6K |
| 10Ypara | $5.126 | +0.0001%+1.1% | $1.3M | $132.9K | |
| SUSHI | SushiSwap | $0.21421 | -0.0013%-11.2% | $330.6K | $129.5K |
| EBAYxyz | eBay | $120.930 | +0.0030%+26.2% | $260.4K | $125.1K |
| MERL | Merlin Chain | $0.02504 | +0.0013%+11.0% | $468.4K | $124.3K |
| EWTxyz | iShares MSCI Taiwan ETF | $106.110 | +0.0006%+5.5% | $775.0K | $123.3K |
| CIFRpara | $8.773 | +0.0009%+7.5% | $172.1K | $118.6K | |
| SNX | Synthetix | $0.21514 | -0.0008%-7.3% | $486.3K | $117.6K |
| LYTExyz | Roundhill Photonics & Optics ETF | $19.760 | +0.0006%+5.5% | $553.4K | $117.5K |
| ACE | Fusionist | $0.14830 | +0.0013%+11.0% | $170.5K | $117.0K |
| MOODENG | Moo Deng | $0.03738 | +0.0009%+7.6% | $277.6K | $110.8K |
| SMHpara | $542.468 | +0.0880%+770.8% | $162.3K | $110.0K | |
| UMCxyz | $19.656 | +0.0315%+276.1% | $196.0K | $108.7K | |
| LINEA | Linea | $0.002685 | +0.0013%+11.0% | $2.5M | $105.5K |
| ENS | Ethereum Name Service | $5.409 | +0.0013%+11.0% | $1.8M | $105.3K |
| BRETT | Brett | $0.004648 | +0.0013%+11.0% | $198.8K | $103.4K |
| PEOPLE | ConstitutionDAO | $0.007530 | +0.0013%+11.0% | $203.9K | $101.4K |
| GMX | GMX | $8.140 | +0.0013%+11.0% | $908.5K | $100.2K |
| TCNTio | $52.513 | +0.0006%+5.5% | $182.1K | $97.3K | |
| CELO | Celo | $0.08149 | +0.0013%+11.0% | $371.1K | $96.0K |
| DYM | Dymension | $0.01692 | +0.0013%+11.0% | $287.3K | $95.7K |
| MANTA | Manta Network | $0.06360 | +0.0013%+11.0% | $371.4K | $94.1K |
| GLWxyz | $130.630 | +0.0076%+66.8% | $427.4K | $93.9K | |
| BOME | Book of Meme | $0.0005920 | -0.0004%-3.7% | $557.8K | $92.7K |
| AIXBT | aixbt | $0.01875 | +0.0013%+11.0% | $156.6K | $88.4K |
| ORDI | ORDI | $3.733 | +0.0013%+11.0% | $428.4K | $88.3K |
| GRIFFAIN | Griffain | $0.01469 | +0.0013%+11.0% | $1.8M | $86.9K |
| LAYER | Solayer | $0.06402 | +0.0013%+11.0% | $395.4K | $86.9K |
| AXS | Axie Infinity | $0.98901 | +0.0013%+11.0% | $422.1K | $86.4K |
| ZETA | ZetaChain | $0.04105 | +0.0013%+11.0% | $766.1K | $84.5K |
| HEMI | Hemi | $0.005058 | +0.0013%+11.0% | $309.2K | $84.3K |
| IOTA | IOTA | $0.04512 | +0.0013%+11.0% | $1.3M | $77.7K |
| SMCIpara | $31.451 | +0.0008%+6.6% | $145.8K | $76.8K | |
| kFLOKI | Floki | $0.02336 | +0.0013%+11.0% | $355.8K | $76.3K |
| HYPER | $0.05995 | +0.0013%+11.0% | $59.8K | $73.0K | |
| GPROio | $1.042 | -0.0131%-115.1% | $259.6K | $71.4K | |
| RDDTxyz | $154.510 | -0.0138%-120.6% | $260.5K | $70.9K | |
| BANANA | Banana Gun | $3.447 | +0.0013%+11.0% | $151.3K | $70.0K |
| USUAL | Usual | $0.01036 | +0.0013%+11.0% | $652.1K | $69.2K |
| ANIME | Animecoin | $0.002627 | +0.0013%+11.0% | $310.0K | $68.8K |
| YGG | Yield Guild Games | $0.02350 | +0.0013%+11.0% | $192.6K | $67.4K |
| XAI | Xai | $0.008040 | +0.0013%+11.0% | $299.8K | $65.1K |
| SAGA | Saga | $0.01890 | +0.0013%+11.0% | $1.2M | $64.5K |
| GMT | Green Metaverse Token | $0.007206 | -0.0010%-9.1% | $140.6K | $64.3K |
| POLYX | Polymesh | $0.03357 | +0.0013%+11.0% | $45.2K | $62.0K |
| TRB | Tellor | $17.624 | +0.0013%+11.0% | $537.4K | $59.3K |
| kLUNC | Terra Classic | $0.04572 | +0.0013%+11.0% | $259.3K | $58.0K |
| BIGTIME | Big Time | $0.006528 | +0.0013%+11.0% | $114.1K | $55.4K |
| BIO | Bio Protocol | $0.02345 | +0.0013%+11.0% | $836.2K | $55.0K |
| XIAOMIio | $3.453 | +0.0006%+5.5% | $83.9K | $54.3K | |
| ME | Magic Eden | $0.05883 | -0.0001%-0.6% | $194.8K | $54.2K |
| MEME | Memecoin | $0.0004890 | +0.0013%+11.0% | $349.7K | $54.0K |
| TURBO | Turbo | $0.0008310 | +0.0013%+11.0% | $186.5K | $53.4K |
| TWSTxyz | $139.720 | +0.0006%+5.5% | $45.1K | $52.9K | |
