資金費率即時比較
Hyperliquid、幣安、Bybit 的永續合約資金費率,統一以 8 小時換算比較;交易所間價差以年化顯示。
目前價差最大
| 資產 | OI | HL 預測 | 幣安 | Bybit | 價差(年化) |
|---|---|---|---|---|---|
| BTC比特幣 | $1.96B | -0.0004% | 0.0019% | 0.0053% | 6.2% |
| HYPE | $1.19B | 0.0100% | — | — | — |
| ETH以太坊 | $1.15B | -0.0027% | -0.0057% | 0.0027% | 5.9% |
| SOL索拉納 | $248M | 0.0043% | -0.0069% | 0.0022% | 12.3% |
| ZEC | $174M | 0.0037% | -0.0242% | 0.0030% | 30.5% |
| XRP瑞波幣 | $96M | 0.0024% | -0.0020% | 0.0068% | 4.8% |
| NEAR | $74M | 0.0099% | 0.0090% | 0.0100% | 0.9% |
| LIT | $62M | -0.0144% | 0.0100% | 0.0100% | 26.7% |
| WLDWorldcoin | $46M | -0.0208% | -0.0075% | 0.0018% | 24.7% |
| TON | $45M | 0.0100% | -0.0404% | -0.1137% | 135% |
| AAVEAave | $45M | 0.0100% | -0.0075% | -0.0204% | 33.3% |
| XMR | $40M | 0.0100% | 0.0100% | 0.0100% | 0.0% |
| SUISui | $35M | 0.0100% | 0.0037% | 0.0079% | 6.9% |
| BNB | $34M | 0.0044% | 0.0000% | 0.0077% | 4.8% |
| LINKChainlink | $31M | 0.0100% | 0.0094% | 0.0100% | 0.7% |
| VVV | $27M | 0.0100% | 0.0026% | 0.0100% | 8.1% |
| MON | $26M | 0.0100% | -0.0101% | -0.0478% | 63.3% |
| ZRO | $26M | 0.0100% | 0.0100% | 0.0100% | 0.0% |
| XPL | $25M | 0.0100% | 0.0100% | 0.0100% | 0.0% |
| DOGE狗狗幣 | $24M | 0.0100% | 0.0035% | 0.0100% | 7.2% |
| AVAX雪崩協議 | $23M | -0.0033% | -0.0038% | -0.0027% | 0.7% |
| ASTER | $23M | 0.0100% | 0.0100% | 0.0100% | 0.0% |
| ENAEthena | $21M | 0.0100% | 0.0089% | 0.0072% | 3.1% |
| ADA艾達幣 | $20M | 0.0100% | -0.0037% | 0.0100% | 15.1% |
| PUMP | $20M | 0.0100% | 0.0100% | — | 0.0% |
| TAOBittensor | $20M | 0.0100% | 0.0017% | 0.0005% | 10.4% |
| PAXG | $19M | 0.0086% | 0.0076% | 0.0100% | 1.5% |
| TRX波場 | $18M | -0.0766% | -0.0783% | -0.0700% | 7.2% |
| FARTCOINFartcoin | $15M | 0.0100% | 0.0100% | 0.0100% | 0.0% |
| BCH比特幣現金 | $12M | 0.0100% | 0.0024% | -0.0116% | 23.7% |
| WLFI | $12M | 0.0036% | 0.0100% | 0.0100% | 7.0% |
| LTC萊特幣 | $11M | 0.0076% | -0.0036% | -0.0147% | 24.4% |
| kPEPEPepe | $10M | 0.0100% | -0.0034% | 0.0100% | 14.7% |
| XLM | $10M | -0.0249% | -0.0248% | -0.0377% | 14.0% |
| ONDOOndo | $9M | 0.0100% | 0.0082% | 0.0013% | 9.5% |
| CRVCurve | $7M | 0.0100% | 0.0100% | 0.0100% | 0.0% |
| MEGA | $7M | 0.0100% | 0.0074% | 0.0100% | 2.8% |
| PURR | $7M | 0.0100% | — | — | — |
| TRUMP | $7M | -0.0414% | -0.0456% | -0.0945% | 58.1% |
| PENDLEPendle | $7M | 0.0094% | 0.0082% | 0.0100% | 1.3% |
| CC | $6M | 0.0100% | -0.0097% | -0.0231% | 36.2% |
| UNIUniswap | $6M | 0.0100% | 0.0050% | 0.0017% | 9.1% |
| GRASS | $6M | 0.0101% | 0.0100% | 0.0100% | 0.1% |
| AERO | $6M | 0.0100% | 0.0013% | 0.0048% | 9.5% |
| FETFetch.ai | $6M | 0.0100% | -0.0083% | — | 20.1% |
| VIRTUALVirtuals | $6M | -0.0071% | -0.0363% | -0.0484% | 45.2% |
| APTAptos | $5M | -0.0079% | -0.0140% | -0.0072% | 6.7% |
| LDOLido | $5M | 0.0100% | -0.0014% | -0.0055% | 16.9% |
| kBONKBonk | $5M | 0.0100% | 0.0074% | 0.0100% | 2.9% |
| MORPHO | $4M | 0.0100% | 0.0067% | -0.0324% | 46.4% |
全部幣種
BTCHYPEETHSOLZECXRPNEARLITWLDTONAAVEXMRSUIBNBLINKVVVMONZROXPLDOGEAVAXASTERENAADAPUMPTAOPAXGTRXFARTCOINBCHWLFILTCkPEPEXLMONDOCRVMEGAPURRTRUMPPENDLECCUNIGRASSAEROFETVIRTUALAPTLDOkBONKMORPHODOTINJPENGUARBHBARJUPOPDYDXCFXSPXCHIPATOMJTOFILMNTEIGENSTRKWIFETHFIMANTASTABLEIMXSTBLIPPOLBIOSEIALGOkSHIBRENDERHEMIICPTIASKYPYTHHMSTRBERARUNELINEAENSSYRUPETCAZTECAPEXPOPCATMETKASARZKDASHAPECOMPKAITONXPCkFLOKI2ZWkLUNCSNXSLAYERIOMELANIACAKEREZSTXAVNTZORANILGRIFFAINBSVBLURORDIZETAVINETRBSANDMEMEMINAXAIMOODENGMERLMOVEFOGOGALAGMXAXSZENNEOAIXBTALT0GNOTBABYPNUTPROVEDYMIOTABIGTIMESKRINITTURBORESOLVGMTBRETTSOPHBOMEGOATSUSHIMEGASACEWCTUSUALANIMEUMARSRSUPERSAGADOODPOLYXHYPERBANANAPEOPLECELOYGGARKkNEIROTNSR
價差未含手續費與滑點,僅供參考,不構成投資建議。
分享