錢包 0x8def…2dae
鏈上公開資料 · 每 5 分鐘更新 · 在 HL 瀏覽器查看
帳戶資產
$7.1M
持倉數
7
未實現損益
$761K
| 幣種 | 方向 | 規模 | 進場價 | 清算價 | 槓桿 | uPnL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ZEC | 多 | $16.6M | $351.386 | — | 10x | $3.3M |
| HYPE | 多 | $8.1M | $70.5358 | — | 2x | -$1.5M |
| NEAR | 多 | $6.1M | $2.2588 | — | 10x | -$373K |
| WLDWorldcoin | 多 | $4.8M | $0.5147 | — | 10x | -$222K |
| TON | 多 | $3.3M | $1.8658 | — | 5x | -$255K |
| XMR | 多 | $2.4M | $336.877 | — | 5x | $230K |
| ASTER | 多 | $2.3M | $0.7433 | — | 5x | -$414K |
分享卡片圖片